當前位置:高考升學網(wǎng) > 四川高考 > 正文
學生在校學習期間,有下列情況之一的,可以轉(zhuǎn)專業(yè):
(一)學生確有特長,轉(zhuǎn)專業(yè)、轉(zhuǎn)學更能發(fā)揮其特長的; 這種情況一般要求你大一第一學期績點高,成績好。學校會有轉(zhuǎn)專業(yè)機會,需要面試。
(二)學生入學后發(fā)現(xiàn)某種疾病或生理缺陷,經(jīng)學校指定的醫(yī)療單位診斷確認,不能在原專業(yè)學習,但尚能在本;蚱渌叩葘W校相關(guān)專業(yè)學習的;
(三)經(jīng)學校認可,學生確有某種特殊困難,不轉(zhuǎn)專業(yè)或不轉(zhuǎn)學則無法繼續(xù)學習的;
(四)本科學生學習確有困難,要求轉(zhuǎn)入?茖W習的;
(五)根據(jù)就業(yè)形勢和社會對人才需求情況,學校認為確實有必要調(diào)整少量學生專業(yè)的。
院系 | 本科 | 專科 |
---|---|---|
經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、經(jīng)濟與金融 | 金融管理 |
文學與傳媒學院 | 漢語言文學、新聞學 | |
外國語學院 | 英語、德語、日語 | |
機械工程學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化、機器人工程 | 工業(yè)機器人技術(shù) |
電氣與電子信息工程學院 | 電氣工程及其自動化、電子信息工程、通信工程、自動化 | 建筑電氣工程技術(shù) |
計算機學院 | 計算機科學與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 軟件技術(shù)、計算機應用技術(shù) |
土木工程學院 | 建筑工程、道路與橋梁工程、工程造價 | 建筑裝飾工程技術(shù)、工程造價 |
白酒學院 | 釀酒工程(白酒方向)、食品質(zhì)量與安全 | |
管理學院 | 市場營銷、電子商務、人力資源管理、行政管理 | 市場營銷 |
會計學院 | 會計學、財務管理、審計學 | 會計 |
影視動漫學院 | 播音與主持藝術(shù)、廣播電視編導 | |
藝術(shù)學院 | 廣播電視編導、視覺傳達設(shè)計、舞蹈表演、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、播音與主持藝術(shù) | 舞蹈表演、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計、藝術(shù)設(shè)計 |
媒體藝術(shù)學院 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(游戲美術(shù)方向、動畫表演設(shè)計方向、影視后期方向) | 影視動畫、數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計、動漫設(shè)計 |
人工智能科大訊飛學院 | 智能科學與技術(shù) | |
其他教學單位 | 東坡學院、思政教學部、通識教學部、體育教學部、數(shù)學教學部 |
序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)推薦人數(shù) |
1 | 經(jīng)濟學 | 4.6(336人) |
2 | 會計學 | 4.7(286人) |
3 | 土木工程 | 4.5(278人) |
4 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 4.6(189人) |
5 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 4.5(177人) |
6 | 財務管理 | 4.7(160人) |
7 | 漢語言文學 | 4.6(128人) |
8 | 英語 | 4.5(119人) |
9 | 計算機科學與技術(shù) | 4.8(94人) |
10 | 廣播電視編導 | 4.6(93人) |
2020年四川大學錦江學院錄取結(jié)果查詢網(wǎng)址入口及錄取結(jié)果公布時間
四川大學錦江學院宿舍條件怎么樣,有獨立衛(wèi)生間和空調(diào)嗎
2021年四川大學錦江學院專業(yè)排行榜,哪個專業(yè)就業(yè)比較好
2020年四川大學錦江學院錄取查詢?nèi)肟?高考錄取結(jié)果查詢網(wǎng)址登錄
2020年四川大學錦江學院招生簡章及招生計劃專業(yè)人數(shù)錄取規(guī)則
2020年四川大學錦江學院高考錄取通知書什么時候發(fā)放,附EMS快遞查詢方法
2020年四川大學錦江學院高考錄取結(jié)果什么時候出來及查詢系統(tǒng)入口
四川大學錦江學院專業(yè)分數(shù)線,四川大學錦江學院各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))
廣州南洋理工職業(yè)學院四川
時間:2025-05-23 16:0:01徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學院
時間:2025-05-23 08:0:06黑龍江東方學院四川錄取分
時間:2025-05-23 07:0:44湖南理工學院四川錄取分數(shù)
時間:2025-05-23 05:0:02