當前位置:高考升學網(wǎng) > 四川高考分數(shù)線 > 正文
四川大學各省市錄取分數(shù)線(四川→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 583 | ------ | 585 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 589 | ------ | 提前批 |
| 2013 | 567 | 626 | 601 | 278 | 第一批 |
| 2012 | 368 | 576 | 548 | 297 | 第一批 |
| 2011 | 535 | 585 | 564 | 348 | 第一批 |
| 2011 | 343 | 382 | 371 | 4 | 第一批 |
| 2009 | 544 | 576 | 556 | 20 | 第一批 |
| 2008 | 598 | 644 | 621 | 332 | 第一批 |
| 2008 | 619 | 632 | 624 | 27 | 提前批 |
西南交通大學各省市錄取分數(shù)線(四川→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 575 | ------ | 577 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 531 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 548 | 598 | 588 | 110 | 第一批 |
| 2013 | 521 | 587 | 563 | 30 | 第二批 |
| 2012 | 517 | 560 | 538 | 114 | 第一批 |
| 2012 | 364 | 528 | 497 | 33 | 第二批 |
| 2011 | 565 | 565 | 565 | 1 | 第一批 |
| 2011 | 529 | 585 | 553 | 107 | 第一批 |
| 2011 | 497 | 553 | 533 | 34 | 第二批 |
| 2011 | 376 | 376 | 376 | 1 | 第二批 |
| 2009 | 540 | 563 | 550 | 11 | 第一批 |
| 2008 | 598 | 627 | 612 | 102 | 第一批 |
| 2008 | 548 | 599 | 576 | 22 | 第二批 |
西南財經(jīng)大學各省市錄取分數(shù)線(四川→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ------ | ------ | 592 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 598 | ------ | 提前批 |
| 2013 | 578 | 634 | 606 | 285 | 第一批 |
| 2012 | 375 | 588 | 556 | 316 | 第一批 |
| 2011 | 318 | 370 | 344 | 3 | 第一批 |
| 2011 | 543 | 602 | 575 | 359 | 第一批 |
| 2010 | 546 | 612 | 579 | 346 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 596 | 584 | 17 | 不詳 |
| 2009 | 554 | 594 | 567 | 31 | 第一批 |
| 2008 | 598 | 653 | 627 | 340 | 第一批 |
| 2008 | 639 | 648 | 641 | 14 | 提前批 |
西南石油大學各省市錄取分數(shù)線(四川→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ------ | ------ | 524 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 501 | 584 | 556 | 263 | 第二批 |
| 2013 | 442 | 523 | 483 | 143 | ? |
| 2012 | 207 | 536 | 480 | 338 | 第二批 |
| 2012 | 167 | 486 | 439 | 183 | 專科 |
| 2011 | 463 | 548 | 518 | 197 | 第二批 |
| 2011 | 214 | 356 | 318 | 24 | 第二批 |
| 2011 | 145 | 145 | 145 | 1 | 專科 |
| 2011 | 417 | 493 | 462 | 119 | ? |
| 2010 | 108 | 506 | 458 | 258 | 第一批 |
| 2009 | 490 | 528 | 505 | 10 | 第二批 |
| 2008 | 548 | 624 | 589 | 205 | 第二批 |
成都理工大學各省市錄取分數(shù)線(四川→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ------ | ------ | 566 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 532 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 561 | 588 | 577 | 33 | 第一批 |
| 2013 | 480 | 589 | 548 | 1040 | 第二批 |
| 2013 | 414 | 522 | 469 | 161 | ? |
| 2012 | 216 | 535 | 496 | 925 | 第二批 |
| 2012 | 360 | 494 | 425 | 145 | ? |
| 2011 | 443 | 555 | 512 | 904 | 第二批 |
| 2011 | 193 | 528 | 335 | 22 | 第二批 |
| 2011 | 397 | 486 | 438 | 118 | ? |
| 2011 | 427 | 427 | 427 | 1 | ? |
| 2010 | 402 | 492 | 446 | 162 | 第一批 |
| 2009 | 472 | 526 | 501 | 20 | 第二批 |
| 2008 | 549 | 616 | 587 | 432 | 第二批 |
西南科技大學各省市錄取分數(shù)線(四川→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 557 | ------ | 558 | ------ | 第一批 |
| 2014 | ------ | ------ | 526 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 552 | 588 | 571 | 95 | 第一批 |
| 2013 | 488 | 574 | 543 | 768 | 第二批 |
| 2013 | 424 | 538 | 476 | 272 | 專科 |
| 2012 | 499 | 532 | 520 | 69 | 第一批 |
| 2012 | 207 | 527 | 481 | 710 | 第二批 |
| 2012 | 174 | 483 | 430 | 179 | ? |
| 2011 | 509 | 553 | 536 | 98 | 第一批 |
| 2011 | 207 | 518 | 339 | 28 | 第二批 |
| 2011 | 449 | 541 | 509 | 592 | 第二批 |
| 2011 | 365 | 489 | 451 | 99 | ? |
| 2011 | 158 | 419 | 269 | 3 | ? |
| 2010 | 109 | 582 | 547 | 86 | 第一批 |
| 2009 | 531 | 576 | 541 | 14 | 第一批 |
| 2008 | 598 | 621 | 603 | 77 | 第一批 |
| 2008 | 548 | 609 | 573 | 475 | 第二批 |
成都信息工程大學各省市錄取分數(shù)線(四川→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ------ | ------ | 524 | ------ | 第二批 |
| 2013 | 481 | 570 | 539 | 703 | 第二批 |
| 2012 | 195 | 518 | 481 | 625 | 第二批 |
| 2011 | 433 | 539 | 502 | 661 | 第二批 |
| 2011 | 160 | 507 | 317 | 27 | 第二批 |
| 2009 | 481 | 482 | 481 | 2 | 第二批 |
| 2008 | 549 | 595 | 572 | 608 | 第二批 |
中國民用航空飛行學院各省市錄取分數(shù)線(四川→文科)
| 年份 | 最低 | 最高 | 均 | 錄取人數(shù) | 錄取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | ------ | ------ | 554 | ------ | 第二批 |
| 2014 | ------ | ------ | 511 | ------ | 提前批 |
| 2013 | 519 | 568 | 551 | 23 | 第二批 |
| 2013 | 214 | 469 | 331 | 277 | 專科 |
| 2013 | 418 | 560 | 472 | 75 | ? |
| 2012 | 489 | 511 | 502 | 17 | 第二批 |
| 2012 | 385 | 494 | 422 | 79 | ? |
| 2012 | 237 | 265 | 252 | 3 | ? |
| 2011 | 507 | 542 | 526 | 12 | 第二批 |
| 2011 | 350 | 505 | 422 | 102 | ? |
| 2010 | 392 | 520 | 439 | 83 | 第一批 |
| 2010 | ------ | 576 | 462 | 44 | 不詳 |
| 2009 | 477 | 477 | 477 | 1 | 第二批 |
| 2009 | 409 | 476 | 443 | 4 | 提前批 |
| 2008 | 552 | 605 | 582 | 18 | 第二批 |
| 2008 | 406 | 597 | 492 | 41 | 提前批 |
四川高考理科645分能上什么
時間:2025-05-23 09:0:40多少分可以上四川師范大學2
時間:2025-05-19 16:0:12多少分可以上攀枝花攀西職
時間:2025-05-13 13:0:09多少分可以上自貢職業(yè)技術
時間:2025-05-06 21:0:37
2019年四川省各大學理科錄取分數(shù)線排名匯總2023-09-14 05:50:56
2025年四川高考錄取分數(shù)線預測及公布時間安排2023-09-14 20:53:24
2019年四川高考文科成績排名一分一檔明細表出爐2023-09-16 03:58:34
2019年四川普通高考文科成績一分一段表匯總(成績排名查詢)2023-09-19 08:43:29
2025年四川最好的文科大學排名(經(jīng)驗分享)2023-09-14 11:09:19
2025年四川高考文科本科錄取率上升,文科錄取分數(shù)線預測下降2023-09-18 04:53:40
2019年四川高考文科數(shù)學試卷真題答案解析及點評(WORD文字版)2023-09-14 14:16:59
2025年四川最好的文科高職院校排名及文科分數(shù)線排名2023-09-14 21:27:51
2025年四川最好的二本文科大學排名及文科分數(shù)線排名2023-09-13 06:26:21
2025年四川最好的一本文科大學排名及文科分數(shù)線排名2023-09-14 22:33:47
2019年四川高考一本提檔線,文科理科一本提檔線分別是多少 2023-09-14 10:15:27
2025年四川高考文科數(shù)學難不難,難度系數(shù)解讀答案點評解析2023-09-17 04:15:26
湖南工學院的工程造價專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:23:14
河南高考排名在197050的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:21:56
南方醫(yī)科大學在黑龍江預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:20:49
廣東高考排名在353550的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:19:39
西安汽車職業(yè)大學的高速鐵路客運服務專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:18:32
中國人民解放軍陸軍軍醫(yī)大學在云南錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:17:04
濰坊醫(yī)學院和西安文理學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:15:50
長春師范大學和白城師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:14:33
皖南醫(yī)學院在貴州錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:13:06
濰坊工程職業(yè)學院的工業(yè)機器人技術專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:11:47
安徽高考排名在89350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:10:16
陜西高考排名在33800的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48
2019年天津市各大學理科錄取分數(shù)線排名匯總 2023-09-15 13:08:21
2025年陜西高考錄取分數(shù)線預測及公布時間安排2023-09-21 16:46:50 


