當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考 > 正文
很多西安本地的小伙伴向聚志愿小編咨詢,本科有哪些本科大學(xué),最新西安本科大學(xué)排名怎么樣的,以及歷年錄取分?jǐn)?shù)線多少,本文幫大家解答關(guān)于西安本科大學(xué)排名及其分?jǐn)?shù)線的問題。

| 序號 | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
| 1 | 西北大學(xué) | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 2 | 西安交通大學(xué) | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
| 3 | 西北工業(yè)大學(xué) | 工業(yè)和信息化部 | 西安市 | 本科 | |
| 4 | 西安理工大學(xué) | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 5 | 西安電子科技大學(xué) | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
| 6 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 7 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 8 | 西安科技大學(xué) | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 9 | 西安石油大學(xué) | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 10 | 陜西科技大學(xué) | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 11 | 西安工程大學(xué) | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 12 | 長安大學(xué) | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
| 13 | 陜西師范大學(xué) | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
| 14 | 西安外國語大學(xué) | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 15 | 西北政法大學(xué) | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 16 | 西安體育學(xué)院 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 17 | 西安音樂學(xué)院 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 18 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 19 | 西安文理學(xué)院 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 20 | 西安培華學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 21 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 22 | 西安郵電大學(xué) | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 23 | 西安航空學(xué)院 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 24 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西省 | 西安市 | 本科 | |
| 25 | 西安歐亞學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 26 | 西安外事學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 27 | 西安翻譯學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 28 | 西京學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 29 | 西安思源學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 30 | 西安交通工程學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 31 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 32 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 33 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 34 | 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 35 | 西安工商學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 36 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 37 | 西安電子科技大學(xué)長安學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 38 | 西安汽車職業(yè)大學(xué) | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 39 | 西安明德理工學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 40 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 41 | 長安大學(xué)興華學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 42 | 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 43 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 陜西省教育廳 | 西安市 | 本科 | 民辦 |
| 44 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 陜西省 | 西安市 | 本科 |
2021年西安最差的本科大學(xué),西安最差的本科大學(xué)多少分
西安本科大學(xué)有哪些,2021西安本科大學(xué)名單及排名
西安本科學(xué)校有哪些2021,西安所有的本科大學(xué)匯總
2021年西安分?jǐn)?shù)線最低的本科大學(xué)有哪些,西安本科大學(xué)排名一覽表
西安本科大學(xué)排名,2021年西安本科大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名
西安好的本科大學(xué)有哪些,2021西安十大本科院校名單
西安歐亞學(xué)院是本科大學(xué)嗎 是本科還是專科
01、西北大學(xué)在陜西的錄取分?jǐn)?shù)線
科目:理科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西北大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 2020 | 本一 | 理科 | 65 | 520 | 25866 |
| 西北大學(xué) | 陜西 | 2020 | 本一 | 理科 | 586 | 561 | 13714 |
| 西北大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 2019 | 本一 | 理科 | 65 | 556 | 18583 |
| 西北大學(xué) | 陜西 | 2019 | 本一 | 理科 | 581 | 581 | 11709 |
| 西北大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 2018 | 本一 | 理科 | 65 | 553 | 18726 |
| 西北大學(xué) | 陜西 | 2018 | 本一 | 理科 | 509 | 581 | 11823 |
| 西北大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 2017 | 本一 | 理科 | 65 | 516 | 21799 |
| 西北大學(xué) | 陜西 | 2017 | 本一 | 理科 | 602 | 549 | 13372 |
| 西北大學(xué) | 陜西 | 2017 | ? | 理科 | 105 | 384 | 95236 |
| 西北大學(xué) | 陜西 | 2016 | 本一 | 理科 | 801 | 560 | 13465 |
| 西北大學(xué) | 陜西 | 2016 | 專科 | 理科 | 110 | 410 | 92749 |
| 西北大學(xué) | 陜西 | 2015 | 本一 | 理科 | 854 | 554 | 14061 |
| 西北大學(xué) | 陜西 | 2015 | ? | 理科 | 88 | 428 | 91749 |
| 西北大學(xué) | 陜西 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 572 | 14611 |
| 西北大學(xué) | 陜西 | 2014 | ? | 理科 | 183 | 428 | 109073 |
| 西北大學(xué) | 陜西 | 2013 | 本一 | 理科 | 1081 | 542 | 16830 |
| 西北大學(xué) | 陜西 | 2013 | ? | 理科 | 172 | 389 | 118990 |
| 西北大學(xué) | 陜西 | 2012 | 本一 | 理科 | 1042 | 569 | - |
| 西北大學(xué) | 陜西 | 2012 | ? | 理科 | 240 | 377 | 143595 |
科目:文科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西北大學(xué) | 陜西 | 2020 | 本一 | 文科 | 378 | 594 | 2357 |
| 西北大學(xué) | 陜西 | 2019 | 本一 | 文科 | 400 | 589 | 2468 |
| 西北大學(xué) | 陜西 | 2018 | 本一 | 文科 | 349 | 584 | 2151 |
| 西北大學(xué) | 陜西 | 2017 | 本一 | 文科 | 405 | 566 | 2370 |
| 西北大學(xué) | 陜西 | 2017 | ? | 文科 | 114 | 434 | 32527 |
| 西北大學(xué) | 陜西 | 2016 | 本一 | 文科 | 507 | 561 | 2502 |
| 西北大學(xué) | 陜西 | 2016 | ? | 文科 | 167 | 431 | 36055 |
| 西北大學(xué) | 陜西 | 2015 | 本一 | 文科 | 457 | 555 | 2406 |
| 西北大學(xué) | 陜西 | 2015 | 專科 | 文科 | 135 | 447 | 34521 |
| 西北大學(xué) | 陜西 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 588 | 2196 |
| 西北大學(xué) | 陜西 | 2014 | ? | 文科 | 222 | 459 | - |
| 西北大學(xué) | 陜西 | 2013 | 本一 | 文科 | 614 | 571 | 2659 |
| 西北大學(xué) | 陜西 | 2013 | 專科 | 文科 | 188 | 443 | 48858 |
| 西北大學(xué) | 陜西 | 2012 | 本一 | 文科 | 636 | 589 | 2152 |
| 西北大學(xué) | 陜西 | 2012 | ? | 文科 | 315 | 413 | 66368 |
02、西安交通大學(xué)在陜西的錄取分?jǐn)?shù)線
科目:理科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)部其它) | 陜西 | 2020 | 本一 | 理科 | 375 | 606 | 5564 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西 | 2020 | 本一 | 理科 | 650 | 635 | 2652 |
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)部其它) | 陜西 | 2019 | 本一 | 理科 | 262 | 621 | 4573 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西 | 2019 | 本一 | 理科 | 643 | 640 | 2573 |
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)部其它) | 陜西 | 2018 | 本一 | 理科 | 281 | 619 | 5184 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西 | 2018 | 本一 | 理科 | 679 | 647 | 2213 |
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)部其它) | 陜西 | 2017 | 本一 | 理科 | 330 | 593 | 6005 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西 | 2017 | 本一 | 理科 | 619 | 627 | 2601 |
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)部其它) | 陜西 | 2016 | 本一 | 理科 | 330 | 608 | 5329 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西 | 2016 | 本一 | 理科 | 639 | 640 | 2305 |
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)部其它) | 陜西 | 2015 | 本一 | 理科 | 337 | 586 | 6724 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西 | 2015 | 本一 | 理科 | 605 | 626 | 2152 |
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)部其它) | 陜西 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 607 | 5991 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 639 | 2074 |
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)部其它) | 陜西 | 2013 | 本一 | 理科 | 236 | 588 | 5548 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西 | 2013 | 本一 | 理科 | 564 | 622 | 1816 |
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)部其它) | 陜西 | 2012 | 本一 | 理科 | 143 | 610 | - |
| 西安交通大學(xué) | 陜西 | 2012 | 本一 | 理科 | 669 | 634 | - |
科目:文科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安交通大學(xué) | 陜西 | 2020 | 本一 | 文科 | 52 | 633 | 609 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西 | 2019 | 本一 | 文科 | 72 | 626 | 630 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西 | 2018 | 本一 | 文科 | 69 | 617 | 636 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西 | 2017 | 本一 | 文科 | 73 | 610 | 626 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西 | 2016 | 本一 | 文科 | 46 | 604 | 577 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西 | 2015 | 本一 | 文科 | 53 | 589 | 685 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 617 | 645 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西 | 2013 | 本一 | 文科 | 13 | 600 | 643 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西 | 2012 | 本一 | 文科 | 14 | 611 | 822 |
03、西北工業(yè)大學(xué)在陜西的錄取分?jǐn)?shù)線
科目:理科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 2020 | 本一 | 理科 | 30 | 584 | 8875 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 2020 | 本一 | 理科 | 718 | 611 | 5013 |
| 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 2019 | 本一 | 理科 | 30 | 596 | 8554 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 2019 | 本一 | 理科 | 726 | 618 | 5073 |
| 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 2018 | 本一 | 理科 | 30 | 598 | 8528 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 2018 | 本一 | 理科 | 693 | 622 | 4813 |
| 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 2017 | 本一 | 理科 | 35 | 562 | 10776 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 2017 | 本一 | 理科 | 699 | 599 | 5262 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 2016 | 本一 | 理科 | 686 | 615 | 4504 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 2015 | 本一 | 理科 | 709 | 601 | 4613 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 607 | 5995 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 2013 | 本一 | 理科 | 791 | 595 | 4573 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 2012 | 本一 | 理科 | 854 | 611 | - |
科目:文科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計劃數(shù) | 最低分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 2020 | 本一 | 文科 | 28 | 618 | 1137 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 2019 | 本一 | 文科 | 26 | 611 | 1173 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 2018 | 本一 | 文科 | 25 | 600 | 1248 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 2017 | 本一 | 文科 | 29 | 590 | 1184 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 2016 | 本一 | 文科 | 31 | 587 | 1125 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 2015 | 本一 | 文科 | 28 | 566 | 1674 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 588 | 2155 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 2013 | 本一 | 文科 | 30 | 579 | 1784 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 2012 | 本一 | 文科 | 40 | 587 | 2385 |
南京特殊教育師范學(xué)院陜西
時間:2025-05-23 16:0:55深圳北理莫斯科大學(xué)陜西錄
時間:2025-05-23 14:0:18哈爾濱工程大學(xué)陜西錄取分
時間:2025-05-23 12:0:54合肥城市學(xué)院陜西錄取分?jǐn)?shù)
時間:2025-05-21 16:0:49
陜西所有大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線排行榜2025 附錄取位次排名2023-09-14 09:30:08
高考成績查詢電話方式陜西,2025年陜西高考成績查詢方式入口2023-09-17 17:14:32
2025年西安最差的本科大學(xué),西安最差的本科大學(xué)多少分2023-09-13 10:22:26
西安本科大學(xué)有哪些,2025西安本科大學(xué)名單及排名2023-09-15 04:14:41
西安本科學(xué)校有哪些2025,西安所有的本科大學(xué)匯總2023-09-16 06:09:38
2025年西安分?jǐn)?shù)線最低的本科大學(xué)有哪些,西安本科大學(xué)排名一覽表2023-09-13 15:26:43
西安本科大學(xué)排名,2025年西安本科大學(xué)分?jǐn)?shù)線排名2023-09-17 21:32:14
西安的本科院校有哪些 2025年西安本科大學(xué)名單2023-09-16 02:59:39
西安好的本科大學(xué)有哪些,2025西安十大本科院校名單2023-09-14 00:31:31
西安航空學(xué)院是本科大學(xué)嗎2023-09-20 02:01:54
西安歐亞學(xué)院是本科大學(xué)嗎 是本科還是?2023-09-18 12:48:52
西安翻譯學(xué)院是本科大學(xué)嗎 是本科還是?2023-09-19 12:53:08
紅河學(xué)院和營口理工學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:17:47
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院和三峽大學(xué)科技學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:16:35
復(fù)旦大學(xué)在甘肅高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:15:12
常熟理工學(xué)院在安徽預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 22:13:54
青海民族大學(xué)和天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:12:28
河南高考排名在60550的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:10:58
湖南高考排名在204400的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:09:35
湖北高考排名在169800的物理類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:08:10
廣東石油化工學(xué)院和營口理工學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:06:46
江蘇海洋大學(xué)在海南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 22:05:16
忻州師范學(xué)院和赤峰學(xué)院哪個好 分?jǐn)?shù)線排名對比2025-05-23 22:03:57
北京科技大學(xué)天津?qū)W院在青海錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 22:02:45
武漢本科大學(xué)排名及其分?jǐn)?shù)線2025,武漢本科大學(xué)排行榜2023-09-15 00:55:38
重慶本科大學(xué)排名及其分?jǐn)?shù)線2025,重慶本科大學(xué)排行榜2023-09-19 05:55:34 


