當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高考 > 正文
每年高考分?jǐn)?shù)線都牽動(dòng)很多高考考生家長(zhǎng)的神經(jīng),2022年威海高考錄取分?jǐn)?shù)線多少分呢,本文高考升學(xué)官網(wǎng)小編幫大家整理了2019-2021年歷年威海高考錄取分?jǐn)?shù)線的數(shù)據(jù),可供大家參考。

01、2021年威海高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 
|---|---|---|---|---|
| 威海 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 150 | 
| 威海 | 2021 | 綜合 | 普通類一段 | 444 | 
| 威海 | 2021 | 綜合 | 普通類二段 | 150 | 
| 威海 | 2021 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 518 | 
| 威海 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科) | 444 | 
| 威海 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科) | 333 | 
| 威海 | 2021 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科) | 288 | 
| 威海 | 2021 | 綜合 | 體育類一段(含專業(yè)成績(jī)) | 569 | 
| 威海 | 2021 | 綜合 | 體育類二段(含專業(yè)成績(jī)) | 470 | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.38ylc.com | ||||
02、2020年威海高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 
|---|---|---|---|---|
| 威海 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(高職專科) | 150 | 
| 威海 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 150 | 
| 威海 | 2020 | 綜合 | 體育類二段(含專業(yè)成績(jī)) | 457 | 
| 威海 | 2020 | 綜合 | 體育類一段(含專業(yè)成績(jī)) | 561 | 
| 威海 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科) | 314 | 
| 威海 | 2020 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科) | 381 | 
| 威海 | 2020 | 綜合 | 特殊類型招生控制線 | 532 | 
| 威海 | 2020 | 綜合 | 普通類二段 | 150 | 
| 威海 | 2020 | 綜合 | 普通類一段 | 449 | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.38ylc.com | ||||
03、2019年威海高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
| 省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | 
|---|---|---|---|---|
| 威海 | 2019 | 理科 | 自招線 | 514 | 
| 威海 | 2019 | 理科 | 專科批 | 150 | 
| 威海 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 287 | 
| 威海 | 2019 | 文科 | 本科批 | 503 | 
| 威海 | 2019 | 文科 | 自招線 | 542 | 
| 威海 | 2019 | 文科 | ?婆 | 150 | 
| 威海 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 326 | 
| 威海 | 2019 | 理科 | 本科批 | 443 | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.38ylc.com | ||||
1、2021年山東大學(xué)(威海)在貴州文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為632分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為955;
2、2021年山東大學(xué)(威海)在廣東物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為609分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為17927;
3、2021年山東大學(xué)(威海)在陜西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為606分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為941;
4、2021年山東大學(xué)(威海)在安徽理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為601分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為13428;
5、2021年山東大學(xué)(威海)在湖南物理的最低錄取分?jǐn)?shù)線為589分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為16648;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 673 | 2598 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 668 | 2895 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 650 | 4391 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 649 | 4516 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 640 | 5786 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 632 | 955 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 630 | 1441 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 630 | 1708 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 630 | 1182 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 貴州 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 628 | 1134 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 627 | 1720 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 627 | 11294 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 安徽 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 625 | 1918 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 625 | 2250 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 云南 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 624 | 1577 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 624 | 7751 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 622 | 8696 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 621 | 1226 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 620 | 7610 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 江西 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 620 | 1295 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 620 | 1077 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 619 | 11924 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 618 | 1747 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 安徽 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 617 | 8419 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 617 | 1835 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 617 | 1221 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 616 | 5860 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 616 | 1161 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 福建 | 物理 | 本科批 | 615 | 6038 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 615 | 5971 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 615 | 7393 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 613 | 2240 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 612 | 18358 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 612 | 11894 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 612 | 1524 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 河北 | 物理 | 本科批 | 610 | 9711 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 河北 | 歷史 | 本科批 | 610 | 1549 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 福建 | 物理 | 本科批 | 609 | 7408 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 609 | 17927 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 609 | 17973 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 609 | 12937 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 609 | 12937 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 609 | 2650 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 609 | 9029 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 重慶 | 物理 | 本科批 | 609 | 11925 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 609 | 1725 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 608 | 18489 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 608 | 6678 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 607 | 19147 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 福建 | 物理 | 本科批 | 606 | 8173 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 606 | 941 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 江西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 605 | 7313 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 廣東 | 物理 | 本科批 | 603 | 21561 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 603 | 2772 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1204 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 602 | 2821 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 602 | 19557 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 602 | 7042 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 601 | 13428 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 600 | 1230 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 600 | 16674 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 599 | 1297 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 599 | 3382 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 599 | 1768 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 陜西 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 599 | 1199 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 598 | 1010 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 598 | 2225 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 597 | 1953 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 596 | 9599 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 595 | 2294 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 福建 | 歷史 | 本科批 | 595 | 1571 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 595 | 14053 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 593 | 2583 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 592 | 11212 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 592 | 2457 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 591 | 15770 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 河北 | 物理 | 本科批 | 589 | 18507 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 湖南 | 物理 | 本科批 | 589 | 16648 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 589 | 11605 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 588 | 6444 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 587 | 752 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 585 | 25959 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 584 | 7185 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 湖北 | 物理 | 本科批 | 583 | 23866 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 583 | 442 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 582 | 28447 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 甘肅 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 581 | 779 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 581 | 779 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 581 | 7675 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 579 | 4334 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 578 | 16319 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 576 | 1194 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 574 | 1284 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 寧夏 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 574 | 603 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 572 | 9210 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 570 | 6218 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 569 | 6333 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 563 | - | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 561 | 6391 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 556 | 5717 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 550 | 5532 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 550 | 13673 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 549 | 5656 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 545 | 7011 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 540 | 7328 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 539 | 7531 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 539 | - | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 526 | 518 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 519 | 2251 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 青海 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 519 | 618 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 青海 | 理科 | 本科一段 | 494 | 2148 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 青海 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 451 | 4170 | 
| 2021 | 山東大學(xué)(威海) | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 442 | 8777 | 
| 數(shù)據(jù)來(lái)源于高考升學(xué)官網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.38ylc.com | ||||||
1、2020年山東大學(xué)(威海)在重慶文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為602分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為1684;
2、2020年山東大學(xué)(威海)在廣西理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為598分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為7248;
3、2020年山東大學(xué)(威海)在廣東文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為583分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為4226;
4、2020年山東大學(xué)(威海)在廣西文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為577分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為1273;
5、2020年山東大學(xué)(威海)在甘肅理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為562分,對(duì)應(yīng)的錄取位次為5854;
| 年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 670 | 2644 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 海南 | 綜合 | 本科批 | 666 | 2878 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 海南 | 綜合 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 654 | 3694 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 654 | 4369 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 652 | 4691 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 河北 | 理科 | 本科批 | 646 | 8341 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 645 | 11903 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 643 | 6107 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 海南 | 綜合 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 641 | 4697 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 浙江 | 綜合 | 行錄取一段 | 640 | 14074 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 635 | 7783 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 浙江 | 綜合 | 行錄取一段 | 633 | 18203 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 安徽 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 631 | 8877 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 河北 | 理科 | 本科批 | 630 | 14623 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 河南 | 理科 | 本科一批 | 628 | 21581 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 626 | 1065 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 遼寧 | 文科 | 本科批 | 626 | 1065 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 626 | 13062 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 624 | 5586 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 云南 | 理科 | 本科一批 | 624 | 6447 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 北京 | 綜合 | 本科批 | 623 | 5720 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 河北 | 文科 | 本科批 | 623 | 1198 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 云南 | 文科 | 本科一批 | 623 | 1251 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 622 | 8467 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 621 | 1010 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 620 | 997 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 620 | 1856 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 福建 | 理科 | 本科批 | 619 | 5678 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 河南 | 文科 | 本科一批 | 619 | 1981 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 619 | 9480 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 619 | 6133 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 618 | 1847 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 陜西 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 618 | 1148 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 江西 | 理科 | 本科一批 | 617 | 6917 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 616 | 14491 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 湖南 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 616 | 2036 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 616 | 17099 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 云南 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 616 | 7966 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 河北 | 文科 | 本科批 | 615 | 1820 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 云南 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 615 | 1730 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 湖南 | 文科 | 本科一批 | 614 | 2250 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 613 | 11250 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 612 | 4585 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 四川 | 理科 | 本科一批 | 612 | 19559 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 貴州 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 611 | 1455 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 611 | 6256 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 610 | 707 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 湖南 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 609 | 12605 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 湖北 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 607 | 13309 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 607 | 1364 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 606 | 16735 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 605 | 7075 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1580 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 福建 | 文科 | 本科批 | 603 | 1275 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 重慶 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1624 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 安徽 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 602 | 1655 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 重慶 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 602 | 1684 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 601 | 1725 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 福建 | 理科 | 本科批 | 601 | 9211 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 湖南 | 理科 | 本科一批 | 600 | 15871 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 廣東 | 理科 | 本科批 | 598 | 20827 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 598 | 7248 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 598 | 6245 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 江西 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1239 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 福建 | 文科 | 本科批 | 597 | 1648 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 597 | 793 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 597 | 28774 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 596 | 496 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 595 | 6245 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 595 | 9922 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 594 | 702 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 遼寧 | 理科 | 本科批 | 593 | 11451 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 甘肅 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 591.13 | - | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 591 | 2080 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 591 | 7764 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 590 | 7052 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 四川 | 文科 | 本科一批 | 590 | 2132 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 589 | 3225 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 589 | 2279 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 重慶 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 588 | 10312 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 湖北 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 586 | 2595 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 586 | 6308 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 586 | 1658 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 586 | 1116 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 廣東 | 文科 | 本科批 | 583 | 4226 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 吉林 | 文科 | 本科一批A段 | 582 | 1208 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 580 | 9640 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 577 | 1273 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 寧夏 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 577 | 882 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 575 | 5202 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 山西 | 文科 | 本科一批A1段 | 574 | 1896 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 573 | 11091 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 570 | 5747 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 570 | - | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 吉林 | 理科 | 本科一批A段 | 566 | 9026 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 甘肅 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 562.11 | - | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 562 | 5854 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 重慶 | 理科 | 本科一批 | 561 | 17334 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 554 | - | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 青海 | 文科 | 本科一段 | 544 | 431 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 538 | 2531 | 
| 2020 | 山東大學(xué)(威海) | 上海 | 綜合 | 本科批 | 533 | 8275 | 
