當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海市大學排名 > 正文
上海大學全國排名
| 學校名稱 | 年份 | 在全國大學名次 | 所在地區(qū) | 所在地區(qū)排名 | 類型 | 總分 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 |
| 上海大學 | 75 | 上海 | 8 | 綜合 | 64.41 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 年份 | 全國排名 | 所在地區(qū) | 類型 | 總分 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽 |
| 79 | 上海 | 綜合 | 64.19 | 62.59 | 64.21 | 66.74 | |
| 73 | 上海 | 綜合 | 64.03分 | 62.43分 | 65.27分 | 65.26分 | |
| 2013年 | 62 | 上海 | 綜合 | 63.49分 | 7.85分 | 7.39分 | 13分 |
| 2012年 | 54 | 上海 | 綜合 | 9.21分 | 8.93分 | 7.43分 | 12.71分 |
| 2011年 | 64 | 上海 | 綜合 | 8.16分 | 6.92分 | 7.77分 | 14.72分 |
| 2010年 | 63 | 上海 | 綜合 | 8.18分 | 6.84分 | 8.09分 | 16.01分 |
| 各專業(yè)均月薪排名 | |||
| 排名 | 專業(yè)名稱 | 類別 | 畢業(yè)五年均月薪 |
| 1 | 軟件工程 | 工學 | 10912元 |
| 2 | 工業(yè)設計 | 工學 | 10539元 |
| 3 | 電子科學與技術 | 工學 | 10133元 |
| 4 | 工業(yè)工程 | 管理學 | 10049元 |
| 5 | 市場營銷 | 管理學 | 9924元 |
| 6 | 微電子科學與工程 | 工學 | 9626元 |
| 7 | 日語 | 文學 | 9587元 |
| 8 | 自動化 | 工學 | 9482元 |
| 9 | 計算機科學與技術 | 工學 | 9454元 |
| 10 | 通信工程 | 工學 | 9368元 |
| 11 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理學 | 9329元 |
| 12 | 電子信息科學與技術 | 工學 | 9221元 |
| 13 | 機械工程 | 工學 | 9084元 |
| 14 | 廣告學 | 文學 | 9025元 |
| 15 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理學 | 8993元 |
| 16 | 信息與計算科學 | 理學 | 8921元 |
| 17 | 廣播電視編導 | 藝術學 | 8916元 |
| 18 | 電氣工程及其自動化 | 工學 | 8907元 |
| 19 | 機械設計制造及其自動化 | 工學 | 8851元 |
| 20 | 管理科學 | 管理學 | 8844元 |
| 21 | 金屬材料工程 | 工學 | 8611元 |
| 22 | 新聞學 | 文學 | 8586元 |
| 23 | 英語 | 文學 | 8492元 |
| 24 | 金融學 | 經(jīng)濟學 | 8471元 |
| 25 | 電子信息工程 | 工學 | 8422元 |
| 26 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 經(jīng)濟學 | 8339元 |
| 27 | 土木工程 | 工學 | 8304元 |
| 28 | 視覺傳達設計 | 藝術學 | 8257元 |
| 29 | 會計學 | 管理學 | 8230元 |
| 30 | 機械電子工程 | 工學 | 8198元 |
| 31 | 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學 | 8192元 |
| 32 | 漢語國際教育 | 文學 | 7700元 |
| 33 | 國際商務 | 管理學 | 7671元 |
| 34 | 工程管理 | 管理學 | 7631元 |
| 35 | 工商管理 | 管理學 | 7630元 |
| 36 | 廣播電視學 | 文學 | 7450元 |
| 37 | 社會學 | 法學 | 7404元 |
| 38 | 旅游管理 | 管理學 | 7369元 |
| 39 | 數(shù)字媒體技術 | 工學 | 7295元 |
| 40 | 行政管理 | 管理學 | 7235元 |
| 41 | 漢語言文學 | 文學 | 7117元 |
| 42 | 食品科學與工程 | 工學 | 7053元 |
| 43 | 應用化學 | 理學 | 7049元 |
| 44 | 生物工程 | 工學 | 7048元 |
| 45 | 知識產(chǎn)權 | 法學 | 6993元 |
| 46 | 法學 | 法學 | 6958元 |
| 47 | 檔案學 | 管理學 | 6779元 |
| 48 | 物流管理 | 管理學 | 6776元 |
| 49 | 環(huán)境工程 | 工學 | 6580元 |
| 50 | 高分子材料與工程 | 工學 | 6559元 |
| 51 | 化學工程與工藝 | 工學 | 6381元 |
| 52 | 人力資源管理 | 管理學 | 5634元 |
| 學校代碼及名稱 | 本一級學科 | 學科整體水得分 | 學科在全國排名 |
| 10280上海大學 | 力學 | 74 | 14 |
| 10280 | 機械工程 | 73 | 29 |
| 10280 | 材料科學與工程 | 72 | 33 |
| 10280 | 冶金工程 | 78 | 5 |
| 10280 | 電氣工程 | 67 | 29 |
| 10280 | 電子科學與技術 | 68 | 28 |
| 10280 | 信息與通信工程 | 71 | 26 |
| 10280 | 計算機科學與技術 | 67 | 49 |
| 10280 | 土木工程 | 69 | 37 |
| 10280 | 化學工程與技術 | 67 | 33 |
| 10280 | 核科學與技術 | 63 | 9 |
| 10280 | 環(huán)境科學與工程 | 72 | 26 |
| 10280 | 生物醫(yī)學工程 | 65 | 29 |
| 10280 | 食品科學與工程 | 66 | 39 |
| 10280 | 軟件工程 | 67 | 52 |
| 10280 | 管理科學與工程 | 69 | 47 |
| 10280 | 工商管理 | 67 | 50 |
| 10280上海大學 | 圖書情報與檔案管理 | 70 | 9 |
| 10280 | 統(tǒng)計學 | 68 | 45 |
| 10280 | 生態(tài)學 | 65 | 61 |
| 10280 | 系統(tǒng)科學 | 65 | 6 |
| 10280 | 生物學 | 66 | 64 |
| 10280 | 化學 | 67 | 48 |
| 10280 | 物理學 | 69 | 32 |
| 10280 | 數(shù)學 | 73 | 25 |
| 10280 | 世界史 | 71 | 26 |
| 10280 | 中國史 | 71 | 29 |
| 10280 | 新聞傳播學 | 77 | 10 |
| 10280 | 外國語言文學 | 70 | 37 |
| 10280 | 中國語言文學 | 72 | 32 |
| 10280 | 馬克思主義理論 | 76 | 17 |
| 10280 | 社會學 | 77 | 8 |
| 10280 | 法學 | 67 | 44 |
| 10280 | 應用經(jīng)濟學 | 69 | 36 |
| 10280 | 理論經(jīng)濟學 | 66 | 37 |
| 10280 | 哲學 | 68 | 37 |
| 10280 | 藝術學理論 | 70 | 12 |
| 10280 | 音樂與舞蹈學 | 67 | 24 |
| 10280 | 戲劇與影視學 | 77 | 4 |
| 10280 | 美術學 | 74 | 9 |
| 10280 | 設計學 | 74 | 13 |
上海?祁惔髮W排名2025年
時間:2024-06-17 16:0:04上海市大學排名前十最新202
時間:2024-06-12 14:0:16上海比較好的公辦?婆判
時間:2024-06-05 14:0:51上海比較好的本科排行榜202
時間:2024-06-04 14:0:06
上海戲劇學院綜合排名,2025年上海戲劇學院全國排名2023-09-19 09:34:32
上海外國語大學排名,2025年上海外國語大學實力人氣排名2023-09-17 10:26:39
2019年上海大學自主招生簡章考試科目真題答案和錄取結果通知書查詢時間2023-09-18 02:36:23
2019年上海大學生村官報考資格條件政策規(guī)定2023-09-15 14:27:42
2025年上海大學有哪些專業(yè)好和學院及院系排名2023-09-20 00:32:22
上海大學最好的專業(yè)排名,2025年上海大學招生優(yōu)勢專業(yè)匯總2023-09-19 05:08:36
上海大學排名,2025年上海大學實力人氣排名2023-09-16 06:59:11
上海大學就業(yè)率怎么樣,2025年排名好不好2023-09-14 03:16:59
上海大學2019年各省錄取分數(shù)線及各專業(yè)錄取分數(shù)線2023-09-14 20:33:16
2025年上海大學錄取通知書什么時候到,通知書查詢發(fā)放時間2023-09-19 23:09:38
2025年上海大學軍訓科目時間安排,大一新生入學考試軍訓時間2023-09-19 17:03:36
2020年上海大學新生開學入學須知指南和報到時間2023-09-13 22:08:25
2020年上海大學轉專業(yè),大一新生轉專業(yè)和入學考試2023-09-13 19:57:18
2020年上海大學新生宿舍環(huán)境內部圖片,男生女生宿舍條件(圖)2023-09-16 05:59:31
2020年上海大學宿舍條件環(huán)境怎么樣,上海大學宿舍圖片空調2023-09-19 00:59:44
上海大學2025年新生學費及助學貸款獎學金申請政策2023-09-19 20:14:17
上海大學2020年大一新生QQ群和微信,上海大學新生群2023-09-19 01:25:32
2025年上海大學新生QQ群,上海大學新生群2023-09-16 19:48:20
2019年上海大學大一新生開學報到時間和新生入學手冊指南2023-09-22 04:04:06
2025年上海大學最好的專業(yè),最好的重點專業(yè)排名2023-09-20 11:05:58
2025年上海大學新生宿舍條件帶空調,宿舍內部環(huán)境圖片2023-09-20 13:28:43
2020年上海大學高考錄取通知書EMS查詢和發(fā)放郵寄收到時間安排2023-09-19 13:21:20
黑龍江高考物理類410分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 18:10:06
山西高考排名在31950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:08:47
長春金融高等?茖W校在河北錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學和西安石油大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學在青海高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學信息工程學院和河北環(huán)境工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學在天津預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國藥科大學和濰坊醫(yī)學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 17:55:14
2019年企業(yè)資產(chǎn)重組在融資方面的風險有哪些2023-09-17 12:18:31
關于邪教的謊言觀后感優(yōu)秀范文2023-09-20 22:58:59 


