當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 青海高考 > 正文
青海高考考生們迎來(lái)高考成績(jī)放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來(lái)都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于青海高考405分能上什么大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

青海高考405分文科可以上大學(xué)具體名單有山東財(cái)經(jīng)大學(xué)、西交利物浦大學(xué)、湖州師范學(xué)院、武漢商學(xué)院、青海師范大學(xué)(預(yù)科班)、湖北理工學(xué)院、河南科技學(xué)院、楚雄師范學(xué)院、電子科技大學(xué)成都學(xué)院、齊魯醫(yī)藥學(xué)院、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)、珠海科技學(xué)院、無(wú)錫太湖學(xué)院、煙臺(tái)科技學(xué)院、天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院等,2023年青海高考405分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報(bào)志愿,大多是根據(jù)高考成績(jī)排名和歷年錄取情況來(lái)衡量自己的志愿填報(bào)情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個(gè)過(guò)程賦予了科學(xué)化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分?jǐn)?shù)填報(bào)志愿,而是能夠以分?jǐn)?shù)為基礎(chǔ),盡量使志愿填報(bào)更符合自身性格和興趣,使志愿填報(bào)更科學(xué)。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學(xué)生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、概率值合適,基本上80%的高三學(xué)生會(huì)使用這個(gè)系統(tǒng)。線上模擬填報(bào)地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 417 | 4338 | 
| 2 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 411 | 4799 | 
| 3 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 413 | 4638 | 
| 4 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(蒙漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 402 | 5533 | 
| 5 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 413 | 4638 | 
| 6 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 412 | 4714 | 
| 7 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 410 | 4882 | 
| 8 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | 
| 9 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 410 | 4882 | 
| 10 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 418 | 4253 | 
| 11 | 上海商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 418 | 4253 | 
| 12 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 412 | 4714 | 
| 13 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 412 | 4714 | 
| 14 | 南京曉莊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 417 | 4338 | 
| 15 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 409 | 4949 | 
| 16 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 417 | 4338 | 
| 17 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 416 | 4411 | 
| 18 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 410 | 4882 | 
| 19 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | 
| 20 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 409 | 4949 | 
| 21 | 閩江學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 413 | 4638 | 
| 22 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 416 | 4411 | 
| 23 | 武漢商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 417 | 4338 | 
| 24 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 415 | 4474 | 
| 25 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 415 | 4474 | 
| 26 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | 
| 27 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 411 | 4799 | 
| 28 | 浙江水利水電學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | 
| 29 | 寧波工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 415 | 4474 | 
| 30 | 南昌師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 416 | 4411 | 
| 31 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 411 | 4799 | 
| 32 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | 
| 33 | 湖南文理學(xué)院(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 412 | 4714 | 
| 34 | 青海師范大學(xué)(預(yù)科班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 418 | 4253 | 
| 35 | 河北金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 417 | 4338 | 
| 36 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 412 | 4714 | 
| 37 | 山東交通學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 413 | 4638 | 
| 38 | 上饒師范學(xué)院(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 416 | 4411 | 
| 39 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | 
| 40 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | 
| 41 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | 
| 42 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 414 | 4545 | 
| 43 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 413 | 4638 | 
| 44 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 415 | 4474 | 
| 45 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 411 | 4799 | 
| 46 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 409 | 4949 | 
| 47 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 419 | 4177 | 
| 48 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 418 | 4253 | 
| 49 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 418 | 4253 | 
| 50 | 四川文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 416 | 4411 | 
| 51 | 四川民族學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 418 | 4253 | 
| 52 | 河南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 412 | 4714 | 
| 53 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 411 | 4799 | 
| 54 | 武夷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | 
| 55 | 中原工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 416 | 4411 | 
| 56 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 411 | 4799 | 
| 57 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 416 | 4411 | 
| 58 | 梧州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 411 | 4799 | 
| 59 | 蘭州城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 416 | 4411 | 
| 60 | 淮陰工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 410 | 4882 | 
| 61 | 吉林工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 416 | 4411 | 
| 62 | 青海民族大學(xué)(預(yù)科班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 415 | 4474 | 
| 63 | 山東女子學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 412 | 4714 | 
| 64 | 河南科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 419 | 4177 | 
| 65 | 頂山學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 416 | 4411 | 
| 66 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 417 | 4338 | 
| 67 | 邯鄲學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 415 | 4474 | 
| 68 | 楚雄師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 418 | 4253 | 
| 69 | 贛東學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | 
| 70 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 411 | 4799 | 
| 71 | 呂梁學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 418 | 4253 | 
| 72 | 河西學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 414 | 4545 | 
| 73 | 亳州學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 415 | 4474 | 
| 74 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 408 | 5035 | 
| 75 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 403 | 5444 | 
| 76 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 413 | 4638 | 
| 77 | 北部灣大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 418 | 4253 | 
| 78 | 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 408 | 5035 | 
| 79 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 405 | 5285 | 
| 80 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 407 | 5115 | 
| 81 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 414 | 4545 | 
| 82 | 桂林旅游學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 415 | 4474 | 
| 83 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 413 | 4638 | 
| 84 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 417 | 4338 | 
| 85 | 新疆政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 419 | 4177 | 
| 86 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 413 | 4638 | 
| 87 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 393 | 6282 | 
| 88 | 四川工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 401 | 5628 | 
| 89 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 408 | 5035 | 
| 90 | 塔里木大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 417 | 4338 | 
| 91 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 407 | 5115 | 
| 92 | 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 395 | 6124 | 
| 93 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 408 | 5035 | 
| 94 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 408 | 5035 | 
| 95 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 397 | 5940 | 
| 96 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 411 | 4799 | 
| 97 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 405 | 5285 | 
| 98 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 402 | 5533 | 
| 99 | 中原科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 407 | 5115 | 
| 100 | 珠海科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 400 | 5704 | 
| 101 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 393 | 6282 | 
| 102 | 重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 402 | 5533 | 
| 103 | 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 402 | 5533 | 
| 104 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 402 | 5533 | 
| 105 | 武昌首義學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 398 | 5861 | 
| 106 | 西安培華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 406 | 5197 | 
| 107 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 403 | 5444 | 
| 108 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 393 | 6282 | 
| 109 | 無(wú)錫太湖學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 390 | 6516 | 
| 110 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 401 | 5628 | 
| 111 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 403 | 5444 | 
| 112 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 402 | 5533 | 
| 113 | 西安思源學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 404 | 5359 | 
| 114 | 重慶城市科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 397 | 5940 | 
| 115 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 411 | 4799 | 
| 116 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 391 | 6436 | 
| 117 | 西京學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 398 | 5861 | 
| 118 | 文華學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 396 | 6026 | 
| 119 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 401 | 5628 | 
| 120 | 煙臺(tái)科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 400 | 5704 | 
| 121 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 397 | 5940 | 
| 122 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 404 | 5359 | 
| 123 | 西安外事學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 391 | 6436 | 
| 124 | 重慶移通學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 390 | 6516 | 
| 125 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 401 | 5628 | 
| 126 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 395 | 6124 | 
| 127 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 397 | 5940 | 
| 128 | 昆明文理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 394 | 6210 | 
| 129 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 396 | 6026 | 
| 130 | 天津傳媒學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 397 | 5940 | 
| 131 | 西安翻譯學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 394 | 6210 | 
| 132 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 392 | 6359 | 
| 133 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 390 | 6516 | 
| 134 | 綿陽(yáng)城市學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 394 | 6210 | 
| 135 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 400 | 5704 | 
| 136 | 煙臺(tái)理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 397 | 5940 | 
| 137 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 410 | 4882 | 
| 138 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 390 | 6516 | 
| 139 | 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 390 | 6516 | 
| 140 | 南昌工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 394 | 6210 | 
| 141 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 392 | 6359 | 
| 142 | 西安歐亞學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 391 | 6436 | 
| 143 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 394 | 6210 | 
| 144 | 保定理工學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 390 | 6516 | 
| 145 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 413 | 4638 | 
| 146 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 390 | 6516 | 
| 147 | 蘭州工商學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 401 | 5628 | 
| 148 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 394 | 6210 | 
| 149 | 貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 410 | 4882 | 
| 150 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 390 | 6516 | 
| 151 | 銀川科技學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 398 | 5861 | 
| 152 | 陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科 | 青海 | 413 | 4638 | 
| 153 | 隴南師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 公辦 | 2022 | 文科/專(zhuān)科 | 青海 | 390 | 6516 | 
1、高考報(bào)名時(shí)具有國(guó)貧專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃中當(dāng)?shù)厥》菟鶎倮щy縣戶口且連續(xù)滿六年。具有戶口所在縣高中三年學(xué)籍(在戶口所在縣實(shí)際就讀,并在戶口所在縣參加高中畢業(yè)會(huì)考)。
2、各省份結(jié)合實(shí)際情況報(bào)名條件各有不同,上述條件或有出入僅供參考,詳細(xì)情況請(qǐng)?jiān)儺?dāng)?shù)亟逃块T(mén)。
3、專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃實(shí)行動(dòng)態(tài)管理,由國(guó)家進(jìn)行總體規(guī)劃和統(tǒng)一部署,集中組織部分高等教育資源,緊密結(jié)合貧困地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展對(duì)相關(guān)專(zhuān)業(yè)人才的重點(diǎn)需求,定向招收貧困地區(qū)考生。
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 417 | 4338 | |
| 2 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 411 | 4799 | |
| 3 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 413 | 4638 | |
| 4 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(蒙漢雙語(yǔ)授課) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 402 | 5533 | |
| 5 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 413 | 4638 | |
| 6 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 412 | 4714 | |
| 7 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 410 | 4882 | |
| 8 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | |
| 9 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 410 | 4882 | |
| 10 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 418 | 4253 | |
| 11 | 上海商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 418 | 4253 | |
| 12 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 412 | 4714 | |
| 13 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 412 | 4714 | |
| 14 | 南京曉莊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 417 | 4338 | |
| 15 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 409 | 4949 | |
| 16 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 417 | 4338 | |
| 17 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 416 | 4411 | |
| 18 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 410 | 4882 | |
| 19 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | |
| 20 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 409 | 4949 | |
| 21 | 閩江學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 413 | 4638 | |
| 22 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 416 | 4411 | |
| 23 | 武漢商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 417 | 4338 | |
| 24 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 415 | 4474 | |
| 25 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 415 | 4474 | |
| 26 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | |
| 27 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 411 | 4799 | |
| 28 | 浙江水利水電學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | |
| 29 | 寧波工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 415 | 4474 | |
| 30 | 南昌師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 416 | 4411 | |
| 31 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 411 | 4799 | |
| 32 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | |
| 33 | 湖南文理學(xué)院(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 412 | 4714 | |
| 34 | 青海師范大學(xué)(預(yù)科班) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 418 | 4253 | |
| 35 | 河北金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 417 | 4338 | |
| 36 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 412 | 4714 | |
| 37 | 山東交通學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 413 | 4638 | |
| 38 | 上饒師范學(xué)院(非西藏生源定向西藏就業(yè)) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 416 | 4411 | |
| 39 | 上饒師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | |
| 40 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | |
| 41 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | |
| 42 | 廊坊師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 414 | 4545 | |
| 43 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 413 | 4638 | |
| 44 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 415 | 4474 | |
| 45 | 湖南城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 411 | 4799 | |
| 46 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 409 | 4949 | |
| 47 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 419 | 4177 | |
| 48 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 418 | 4253 | |
| 49 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 418 | 4253 | |
| 50 | 四川文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 416 | 4411 | |
| 51 | 四川民族學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 418 | 4253 | |
| 52 | 河南工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 412 | 4714 | |
| 53 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 文科/本二 | 青海 | 411 | 4799 | |
| 54 | 武夷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一 | 青海 | 420 | 4108 | |
