當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文
內(nèi)蒙古高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報(bào)的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于內(nèi)蒙古高考475分能上什么公辦大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

內(nèi)蒙古高考475分理科可以上的公辦大學(xué)具體名單有中國傳媒大學(xué)(B)、暨南大學(xué)、西南大學(xué)(榮昌校區(qū))、上海政法學(xué)院、廣州中醫(yī)藥大學(xué)、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、江西財(cái)經(jīng)大學(xué)、青島大學(xué)、山西大學(xué)、青島科技大學(xué)、石河子大學(xué)、華東交通大學(xué)、北京印刷學(xué)院、南昌航空大學(xué)、安徽理工大學(xué)等,2023年內(nèi)蒙古高考475分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內(nèi)包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內(nèi)包含本科和?频乃袑I(yè)信息,職業(yè)庫內(nèi)包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內(nèi)設(shè)篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報(bào)地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 472 | 19205 |
| 2 | 中國傳媒大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 471 | 19437 |
| 3 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 484 | 16636 |
| 4 | 東北大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 469 | 19869 |
| 5 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 15567 |
| 6 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 15567 |
| 7 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 15567 |
| 8 | 北京林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 479 | 17688 |
| 9 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 15567 |
| 10 | 中國藥科大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 460 | 21880 |
| 11 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 487 | 15996 |
| 12 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 475 | 18546 |
| 13 | 中國石油大學(xué)(北京)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 464 | 20989 |
| 14 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 485 | 16430 |
| 15 | 西南大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 482 | 17060 |
| 16 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 487 | 15996 |
| 17 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 486 | 16215 |
| 18 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 486 | 16215 |
| 19 | 福州大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 464 | 20989 |
| 20 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 462 | 21442 |
| 21 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 482 | 17060 |
| 22 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 460 | 21880 |
| 23 | 杭州電子科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 480 | 17498 |
| 24 | 長安大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 487 | 15996 |
| 25 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 464 | 20989 |
| 26 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 475 | 18546 |
| 27 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 482 | 17060 |
| 28 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 15567 |
| 29 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 15771 |
| 30 | 南京信息工程大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 488 | 15771 |
| 31 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 15771 |
| 32 | 上海政法學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 484 | 16636 |
| 33 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 15567 |
| 34 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 467 | 20312 |
| 35 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 15567 |
| 36 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 15567 |
| 37 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 15771 |
| 38 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 485 | 16430 |
| 39 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 466 | 20567 |
| 40 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 487 | 15996 |
| 41 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 15771 |
| 42 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 477 | 18108 |
| 43 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 462 | 21442 |
| 44 | 貴州大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 479 | 17688 |
| 45 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 15567 |
| 46 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 15771 |
| 47 | 天津師范大學(xué)(只招有志愿考生其它) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 15771 |
| 48 | 湘潭大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 470 | 19655 |
| 49 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 482 | 17060 |
| 50 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 480 | 17498 |
| 51 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 479 | 17688 |
| 52 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 477 | 18108 |
| 53 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 484 | 16636 |
| 54 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 15567 |
| 55 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 463 | 21224 |
| 56 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 482 | 17060 |
| 57 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 473 | 18974 |
| 58 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 476 | 18310 |
| 59 | 北京建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 479 | 17688 |
| 60 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 15771 |
| 61 | 長沙理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 469 | 19869 |
| 62 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 15771 |
| 63 | 北京工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 484 | 16636 |
| 64 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 483 | 16847 |
| 65 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 478 | 17905 |
| 66 | 燕山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 473 | 18974 |
| 67 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 486 | 16215 |
| 68 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 472 | 19205 |
| 69 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 15771 |
| 70 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 475 | 18546 |
| 71 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 463 | 21224 |
| 72 | 青島大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 463 | 21224 |
| 73 | 西安郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 478 | 17905 |
| 74 | 西安郵電大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 466 | 20567 |
| 75 | 重慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 15771 |
| 76 | 中國計(jì)量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 482 | 17060 |
| 77 | 安徽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 462 | 21442 |
| 78 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 474 | 18754 |
| 79 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 482 | 17060 |
| 80 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 477 | 18108 |
| 81 | 武漢工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 487 | 15996 |
| 82 | 中國民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 484 | 16636 |
| 83 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 15771 |
| 84 | 天津外國語大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 467 | 20312 |
| 85 | 上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 15771 |
| 86 | 山西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 487 | 15996 |
| 87 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 477 | 18108 |
| 88 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 467 | 20312 |
| 89 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 472 | 19205 |
| 90 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 487 | 15996 |
| 91 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 469 | 19869 |
| 92 | 天津理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 474 | 18754 |
| 93 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 475 | 18546 |
| 94 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 490 | 15382 |
| 95 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 490 | 15382 |
| 96 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 476 | 18310 |
| 97 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 472 | 19205 |
| 98 | 中南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 466 | 20567 |
| 99 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 470 | 19655 |
| 100 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 460 | 21880 |
| 101 | 陜西科技大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 460 | 21880 |
| 102 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 468 | 20100 |
| 103 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 463 | 21224 |
| 104 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 462 | 21442 |
| 105 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 471 | 19437 |
| 106 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 467 | 20312 |
| 107 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 478 | 17905 |
| 108 | 青島科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 469 | 19869 |
| 109 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 468 | 20100 |
| 110 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 462 | 21442 |
| 111 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 475 | 18546 |
| 112 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 464 | 20989 |
| 113 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 463 | 21224 |
| 114 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 461 | 21659 |
| 115 | 沈陽藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 484 | 16636 |
| 116 | 黑龍江大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 465 | 20785 |
| 117 | 黑龍江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 472 | 19205 |
| 118 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 475 | 18546 |
| 119 | 西南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 461 | 21659 |
| 120 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 464 | 20989 |
| 121 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 468 | 20100 |
| 122 | 長春理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 461 | 21659 |
| 123 | 長春理工大學(xué)(電子類中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 461 | 21659 |
| 124 | 長春理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 476 | 18310 |
| 125 | 南昌航空大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 480 | 17498 |
| 126 | 南昌航空大學(xué)(軟件類) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 482 | 17060 |
| 127 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 478 | 17905 |
| 128 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 467 | 20312 |
| 129 | 中國人民警察大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 470 | 19655 |
| 130 | 沈陽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 460 | 21880 |
| 131 | 西安工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 464 | 20989 |
| 132 | 東華理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 460 | 21880 |
| 133 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 486 | 16215 |
| 134 | 安徽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 15771 |
| 135 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 482 | 17060 |
| 136 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 15567 |
| 137 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 477 | 18108 |
| 138 | 大連大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 463 | 21224 |
| 139 | 山東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 465 | 20785 |
| 140 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 476 | 18310 |
| 141 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 465 | 20785 |
| 142 | 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 469 | 19869 |
| 143 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 472 | 19205 |
| 144 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 461 | 21659 |
| 145 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 462 | 21442 |
| 146 | 西北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 486 | 16215 |
| 147 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 462 | 21442 |
| 148 | 赤峰學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 461 | 21659 |
可能很多學(xué)生在報(bào)考的時候,都會想選擇大學(xué),但是性大學(xué)里的所有專業(yè)未必適合你,每年都有不少學(xué)生填了服從調(diào)劑,結(jié)果到學(xué)校報(bào)道的時候卻發(fā)現(xiàn)被調(diào)劑的專業(yè)是非常不適合自己,這時候只能退學(xué),或者是硬著頭皮讀下去。
如果是同樣的分?jǐn)?shù),可能就會在“學(xué)院”,讀一個非常好的專業(yè),這樣一來,學(xué)生們在學(xué)習(xí)的時候,也會更加的順利,接收知識更快,因此,學(xué)生們在面臨大學(xué)或?qū)W院的選擇的時候,應(yīng)該結(jié)合自身情況考慮。
只要學(xué)生們好好學(xué)習(xí),無論是大學(xué)還是學(xué)業(yè),都可以給學(xué)生們提供良好的學(xué)習(xí)環(huán)境。筆者認(rèn)為,學(xué)生們只需要好好學(xué)習(xí)本專業(yè)。將來在就業(yè)時,也很容易找到順心的工作。
總而言之,國內(nèi)大學(xué)和學(xué)院的差別只是體現(xiàn)在校園面積、師資力量、以及生源上面。這并不妨礙學(xué)生們在大學(xué)期間完善自我,提升個人能力,只要肯努力,就會有收獲。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中南大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 472 | 19205 | |
| 2 | 中國傳媒大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 471 | 19437 | |
| 3 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 484 | 16636 | |
| 4 | 東北大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 469 | 19869 | |
| 5 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 15567 | |
| 6 | 西北政法大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 15567 | |
| 7 | 鄭州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 15567 | |
| 8 | 北京林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 479 | 17688 | |
| 9 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 15567 | |
| 10 | 中國藥科大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 460 | 21880 | |
| 11 | 安徽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 487 | 15996 | |
| 12 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 475 | 18546 | |
| 13 | 中國石油大學(xué)(北京)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 464 | 20989 | |
| 14 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 485 | 16430 | |
| 15 | 西南大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 482 | 17060 | |
| 16 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 487 | 15996 | |
| 17 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 486 | 16215 | |
| 18 | 云南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 486 | 16215 | |
| 19 | 福州大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 464 | 20989 | |
| 20 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 462 | 21442 | |
| 21 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 482 | 17060 | |
| 22 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 內(nèi)蒙古 | 460 | 21880 | |
| 23 | 杭州電子科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 480 | 17498 | |
| 24 | 長安大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 487 | 15996 | |
| 25 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 464 | 20989 | |
| 26 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 475 | 18546 | |
| 27 | 北京第二外國語學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 482 | 17060 | |
| 28 | 河北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 15567 | |
| 29 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 15771 | |
| 30 | 南京信息工程大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 488 | 15771 | |
| 31 | 上海政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 15771 | |
| 32 | 上海政法學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 內(nèi)蒙古 | 484 | 16636 | |
| 33 | 太原理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 15567 | |
| 34 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 467 | 20312 | |
| 35 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 15567 | |
| 36 | 廣西大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 15567 | |
| 37 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 15771 | |
| 38 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 485 | 16430 | |
| 39 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 466 | 20567 | |
| 40 | 廣州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 487 | 15996 | |
| 41 | 海南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 488 | 15771 | |
| 42 | 浙江理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 477 | 18108 | |
| 43 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 462 | 21442 | |
| 44 | 貴州大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 479 | 17688 | |
| 45 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 內(nèi)蒙古 | 489 | 15567 | |
