當前位置:高考升學網(wǎng) > 內蒙古高考 > 正文
內蒙古高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于內蒙古高考461分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

內蒙古高考461分文科可以上大學具體名單有西安郵電大學(B)、寧波諾丁漢大學、重慶理工大學、北京聯(lián)合大學、東莞理工學院、天津商業(yè)大學(中外合作)、河南科技大學、遼寧師范大學、安徽建筑大學、山西中醫(yī)藥大學、河南工業(yè)大學、河北北方學院、青島農業(yè)大學、北方民族大學(少數(shù)民族)、內蒙古科技大學等,2023年內蒙古高考461分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù) 一般考生填報志愿,大多是根據(jù)高考成績排名和歷年錄取情況來衡量自己的志愿填報情況,而高考助手網(wǎng)智能大數(shù)據(jù)系統(tǒng)為這個過程賦予了科學化和數(shù)字化。讓考生不再僅憑分數(shù)填報志愿,而是能夠以分數(shù)為基礎,盡量使志愿填報更符合自身性格和興趣,使志愿填報更科學。該系統(tǒng)是很多高三班主任自己在使用的系統(tǒng),也是被他們推薦給學生使用的系統(tǒng),小巧速度快、數(shù)據(jù)準確、概率值合適,基本上80%的高三學生會使用這個系統(tǒng)。線上模擬填報地址入口:http://test.gaokaohelp.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 462 | 7269 | 
| 2 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 469 | 6503 | 
| 3 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 467 | 6720 | 
| 4 | 西安郵電大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內蒙古 | 469 | 6503 | 
| 5 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 470 | 6408 | 
| 6 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 469 | 6503 | 
| 7 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 470 | 6408 | 
| 8 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 461 | 7377 | 
| 9 | 北京物資學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內蒙古 | 470 | 6408 | 
| 10 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 449 | 8767 | 
| 11 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 461 | 7377 | 
| 12 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 476 | 5806 | 
| 13 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 461 | 7377 | 
| 14 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 476 | 5806 | 
| 15 | 南京藝術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 456 | 7937 | 
| 16 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 465 | 6921 | 
| 17 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 469 | 6503 | 
| 18 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 468 | 6618 | 
| 19 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 457 | 7827 | 
| 20 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 470 | 6408 | 
| 21 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 458 | 7713 | 
| 22 | 西北師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 451 | 8511 | 
| 23 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 455 | 8053 | 
| 24 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 464 | 7023 | 
| 25 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 449 | 8767 | 
| 26 | 大連交通大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 457 | 7827 | 
| 27 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 460 | 7496 | 
| 28 | 南京工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 447 | 9034 | 
| 29 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 467 | 6720 | 
| 30 | 上海商學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 459 | 7602 | 
| 31 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 467 | 6720 | 
| 32 | 天津商業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 461 | 7377 | 
| 33 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 446 | 9138 | 
| 34 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 461 | 7377 | 
| 35 | 煙臺大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內蒙古 | 476 | 5806 | 
| 36 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 448 | 8893 | 
| 37 | 浙江科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 455 | 8053 | 
| 38 | 河南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 463 | 7138 | 
| 39 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 462 | 7269 | 
| 40 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 476 | 5806 | 
| 41 | 湖北經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 449 | 8767 | 
| 42 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 448 | 8893 | 
| 43 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 476 | 5806 | 
| 44 | 中華女子學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 449 | 8767 | 
| 45 | 安徽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 452 | 8388 | 
| 46 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 458 | 7713 | 
| 47 | 山西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 448 | 8893 | 
| 48 | 吉林財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 471 | 6273 | 
| 49 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 460 | 7496 | 
| 50 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 457 | 7827 | 
| 51 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 474 | 6004 | 
| 52 | 河北中醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 472 | 6174 | 
| 53 | 齊魯工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 462 | 7269 | 
| 54 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 449 | 8767 | 
| 55 | 魯東大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 469 | 6503 | 
| 56 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 456 | 7937 | 
| 57 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 463 | 7138 | 
| 58 | 大連民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 447 | 9034 | 
| 59 | 河北北方學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 458 | 7713 | 
| 60 | 聊城大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 449 | 8767 | 
| 61 | 大理大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 458 | 7713 | 
| 62 | 臨沂大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 454 | 8146 | 
| 63 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 473 | 6086 | 
| 64 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 448 | 8893 | 
| 65 | 太原科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 458 | 7713 | 
| 66 | 沈陽大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 475 | 5910 | 
| 67 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 464 | 7023 | 
| 68 | 湖北民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 451 | 8511 | 
| 69 | 西安文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 474 | 6004 | 
| 70 | 青島農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 449 | 8767 | 
| 71 | 內蒙古師范大學(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 459 | 7602 | 
| 72 | 內蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 469 | 6503 | 
| 73 | 無錫學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 454 | 8146 | 
| 74 | 陜西學前師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 447 | 9034 | 
| 75 | 天津體育學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 457 | 7827 | 
| 76 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 456 | 7937 | 
| 77 | 內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 476 | 5806 | 
| 78 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 449 | 8767 | 
| 79 | 安陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 455 | 8053 | 
| 80 | 長江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 475 | 5910 | 
| 81 | 內蒙古財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 459 | 7602 | 
| 82 | 內蒙古財經(jīng)大學(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 459 | 7602 | 
| 83 | 黃岡師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 453 | 8264 | 
| 84 | 內江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 446 | 9138 | 
| 85 | 北方民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 471 | 6273 | 
| 86 | 北方民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內蒙古 | 469 | 6503 | 
| 87 | 湖北理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 446 | 9138 | 
| 88 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 467 | 6720 | 
| 89 | 樂山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 452 | 8388 | 
| 90 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 448 | 8893 | 
| 91 | 沈陽體育學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 449 | 8767 | 
| 92 | 內蒙古工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 459 | 7602 | 
| 93 | 內蒙古工業(yè)大學(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 459 | 7602 | 
| 94 | 菏澤學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 457 | 7827 | 
| 95 | 泰山學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 457 | 7827 | 
| 96 | 頂山學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 458 | 7713 | 
| 97 | 山東石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 448 | 8893 | 
| 98 | 內蒙古農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 467 | 6720 | 
| 99 | 內蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 465 | 6921 | 
| 100 | 河北科技師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 463 | 7138 | 
行志愿一旦有一所院校提檔,但據(jù)有分數(shù)優(yōu)勢的考生占滿了你所選擇的專業(yè),你又不服從專業(yè)調劑,必然會落到下一個批次的院校的行列。這點二批本科“壓線”考生要格外注意,從某種程度上說,獨立本科與普通類本科無論是在學費上還是辦學水上都是有區(qū)別的。
從規(guī)避被退檔風險的角度考慮,考生在填報志愿時要謹慎考慮,不要輕易填報“不服從”。實際上,即使填報服從志愿進入不理想的專業(yè),以后仍有可能轉入較好的專業(yè)或通過研究生升學來提升自己的個人競爭力。尤其是那些高考發(fā)揮不好卻很有潛力的考生,填報志愿時不妨考慮一下“轉專業(yè)”這一途徑。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東北財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 462 | 7269 | |
| 2 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 469 | 6503 | |
| 3 | 四川外國語大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 467 | 6720 | |
| 4 | 西安郵電大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內蒙古 | 469 | 6503 | |
| 5 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 470 | 6408 | |
| 6 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 469 | 6503 | |
| 7 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 470 | 6408 | |
| 8 | 寧波諾丁漢大學 | 中外/港澳 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 461 | 7377 | |
| 9 | 北京物資學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內蒙古 | 470 | 6408 | |
| 10 | 上海應用技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 449 | 8767 | |
| 11 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 461 | 7377 | |
| 12 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 476 | 5806 | |
| 13 | 昆明理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 461 | 7377 | |
| 14 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 476 | 5806 | |
| 15 | 南京藝術學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 456 | 7937 | |
| 16 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 465 | 6921 | |
| 17 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 469 | 6503 | |
| 18 | 成都大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 468 | 6618 | |
| 19 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 457 | 7827 | |
| 20 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 470 | 6408 | |
| 21 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 458 | 7713 | |
| 22 | 西北師范大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 451 | 8511 | |
| 23 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 455 | 8053 | |
| 24 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 464 | 7023 | |
| 25 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 449 | 8767 | |
| 26 | 大連交通大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 457 | 7827 | |
| 27 | 大連交通大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 460 | 7496 | |
| 28 | 南京工程學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 447 | 9034 | |
| 29 | 北京聯(lián)合大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 467 | 6720 | |
| 30 | 上海商學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本二B | 內蒙古 | 459 | 7602 | |
| 31 | 東莞理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 467 | 6720 | |
| 32 | 天津商業(yè)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 461 | 7377 | |
| 33 | 東華理工大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 446 | 9138 | |
| 34 | 山東中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 461 | 7377 | |
| 35 | 煙臺大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內蒙古 | 476 | 5806 | |
| 36 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 448 | 8893 | |
| 37 | 浙江科技學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 455 | 8053 | |
| 38 | 河南科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 463 | 7138 | |
| 39 | 湖南農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 462 | 7269 | |
| 40 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 476 | 5806 | |
| 41 | 湖北經(jīng)濟學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 449 | 8767 | |
| 42 | 中國勞動關系學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 448 | 8893 | |
| 43 | 遼寧工程技術大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 476 | 5806 | |
| 44 | 中華女子學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 449 | 8767 | |
| 45 | 安徽建筑大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 452 | 8388 | |
| 46 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 458 | 7713 | |
| 47 | 山西師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 448 | 8893 | |
| 48 | 吉林財經(jīng)大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 471 | 6273 | |
| 49 | 吉首大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 460 | 7496 | |
| 50 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 457 | 7827 | |
| 51 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 474 | 6004 | |
| 52 | 河北中醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 472 | 6174 | |
| 53 | 齊魯工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 462 | 7269 | |
| 54 | 山西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 449 | 8767 | |
| 55 | 魯東大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 469 | 6503 | |
| 56 | 云南民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 456 | 7937 | |
| 57 | 河南工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 463 | 7138 | |
| 58 | 大連民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 447 | 9034 | |
| 59 | 河北北方學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 458 | 7713 | |
| 60 | 聊城大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 449 | 8767 | |
| 61 | 大理大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 458 | 7713 | |
| 62 | 臨沂大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 454 | 8146 | |
| 63 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 473 | 6086 | |
| 64 | 南昌醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 448 | 8893 | |
| 65 | 太原科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 458 | 7713 | |
| 66 | 沈陽大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 475 | 5910 | |
| 67 | 咸陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 464 | 7023 | |
| 68 | 湖北民族大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 451 | 8511 | |
| 69 | 西安文理學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 474 | 6004 | |
| 70 | 青島農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 449 | 8767 | |
| 71 | 內蒙古師范大學(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 459 | 7602 | |
| 72 | 內蒙古師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 469 | 6503 | |
| 73 | 無錫學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 454 | 8146 | |
| 74 | 陜西學前師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 447 | 9034 | |
| 75 | 天津體育學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 457 | 7827 | |
| 76 | 南京特殊教育師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 456 | 7937 | |
| 77 | 內蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 476 | 5806 | |
| 78 | 長春大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 449 | 8767 | |
| 79 | 安陽師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 455 | 8053 | |
| 80 | 長江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 475 | 5910 | |
| 81 | 內蒙古財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 459 | 7602 | |
| 82 | 內蒙古財經(jīng)大學(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 459 | 7602 | |
| 83 | 黃岡師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 453 | 8264 | |
| 84 | 內江師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 446 | 9138 | |
| 85 | 北方民族大學(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 471 | 6273 | |
| 86 | 北方民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科/本一B | 內蒙古 | 469 | 6503 | |
| 87 | 湖北理工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 446 | 9138 | |
| 88 | 鞍山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 467 | 6720 | |
| 89 | 樂山師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 452 | 8388 | |
| 90 | 攀枝花學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 448 | 8893 | |
| 91 | 沈陽體育學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 449 | 8767 | |
| 92 | 內蒙古工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 459 | 7602 | |
| 93 | 內蒙古工業(yè)大學(其它) | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 459 | 7602 | |
| 94 | 菏澤學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 457 | 7827 | |
| 95 | 泰山學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 457 | 7827 | |
| 96 | 頂山學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 458 | 7713 | |
| 97 | 山東石油化工學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 448 | 8893 | |
| 98 | 內蒙古農業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 467 | 6720 | |
| 99 | 內蒙古科技大學 | 公辦 | 2022 | 文科/本一A | 內蒙古 | 465 | 6921 | |
| 100 | 河北科技師范學院 | 公辦 | 2022 | 文科/本二A | 內蒙古 | 463 | 7138 | |
| 101 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二A | 內蒙古 | 459 | 10985 | |
| 102 | 成都信息工程大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二A | 內蒙古 | 471 | 9470 | |
| 103 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二A | 內蒙古 | 475 | 8968 | |
| 104 | 桂林電子科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二A | 內蒙古 | 459 | 10985 | |
| 105 | 東北電力大學(中外合作) | 公辦 | 2021 | 文科/本二A | 內蒙古 | 460 | 10705 | |
| 106 | 東北電力大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二A | 內蒙古 | 470 | 9579 | |
| 107 | 廣西師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二A | 內蒙古 | 469 | 9690 | |
| 108 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二A | 內蒙古 | 468 | 9821 | |
| 109 | 海南師范大學(只招有志愿考生其它) | 公辦 | 2021 | 文科/本二A | 內蒙古 | 447 | 12414 | |
| 110 | 西北師范大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科/本二B | 內蒙古 | 447 | 12545 | |
| 111 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二A | 內蒙古 | 476 | 8877 | |
| 112 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二A | 內蒙古 | 452 | 11878 | |
| 113 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二A | 內蒙古 | 469 | 9690 | |
| 114 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二A | 內蒙古 | 448 | 12413 | |
| 115 | 華北理工大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二A | 內蒙古 | 469 | 9690 | |
| 116 | 大連交通大學(其它) | 公辦 | 2021 | 文科/本二A | 內蒙古 | 469 | 9580 | |
| 117 | 南京工程學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二A | 內蒙古 | 467 | 9967 | |
| 118 | 淮北師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二A | 內蒙古 | 465 | 10201 | |
| 119 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二A | 內蒙古 | 461 | 10704 | |
| 120 | 山西醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二A | 內蒙古 | 449 | 12282 | |
| 121 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二A | 內蒙古 | 473 | 9229 | |
| 122 | 河南科技大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二A | 內蒙古 | 469 | 9690 | |
| 123 | 西安醫(yī)學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二A | 內蒙古 | 459 | 10985 | |
| 124 | 山東第一醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二A | 內蒙古 | 447 | 12414 | |
| 125 | 山西師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二A | 內蒙古 | 471 | 9470 | |
| 126 | 大連大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二A | 內蒙古 | 467 | 9967 | |
| 127 | 吉首大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二A | 內蒙古 | 473 | 9229 | |
| 128 | 廈門理工學院 | 公辦 | 2021 | 文科/本二A | 內蒙古 | 468 | 9821 | |
| 129 | 哈爾濱師范大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二A | 內蒙古 | 471 | 9470 | |
| 130 | 河南中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 文科/本二A | 內蒙古 | 449 | 12282 | |
