當前位置:高考升學網(wǎng) > 遼寧高考 > 正文
遼寧高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于遼寧高考408分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

遼寧高考408分物理可以上大學具體名單有新疆師范大學、白城師范學院、大連財經(jīng)學院、西安建筑科技大學華清學院、天津仁愛學院、南昌工學院、廣州新華學院、遼寧師范大學海華學院、柳州工學院、沈陽城市學院、南寧理工學院、?诮(jīng)濟學院、長春大學旅游學院、深圳職業(yè)技術(shù)學院、贛州師范高等?茖W校等,2023年遼寧高考408分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分數(shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 遼寧 | 412 | 85927 |
| 2 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 421 | 81631 |
| 3 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 423 | 80708 |
| 4 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 408 | 87733 |
| 5 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 遼寧 | 421 | 81812 |
| 6 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 403 | 90076 |
| 7 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 423 | 80375 |
| 8 | 中國勞動關(guān)系學院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 遼寧 | 405 | 89182 |
| 9 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 398 | 92137 |
| 10 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 421 | 81749 |
| 11 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 417 | 83507 |
| 12 | 廣西民族大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 418 | 82954 |
| 13 | 河北科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 420 | 81994 |
| 14 | 合肥學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 409 | 87045 |
| 15 | 臺州學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 407 | 88133 |
| 16 | 新疆師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 422 | 81181 |
| 17 | 西北民族大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 407 | 87837 |
| 18 | 貴州財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 422 | 81314 |
| 19 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 遼寧 | 418 | 83185 |
| 20 | 牡丹江師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 416 | 84005 |
| 21 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 418 | 82766 |
| 22 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 413 | 85391 |
| 23 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 410 | 86620 |
| 24 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 413 | 85419 |
| 25 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 412 | 85535 |
| 26 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 420 | 81946 |
| 27 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 397 | 92543 |
| 28 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 422 | 81093 |
| 29 | 廈門華廈學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 422 | 81192 |
| 30 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 399 | 91626 |
| 31 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 403 | 89924 |
| 32 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 421 | 81579 |
| 33 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 414 | 84950 |
| 34 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 418 | 82836 |
| 35 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 423 | 80746 |
| 36 | 仰恩大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 422 | 80911 |
| 37 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 415 | 84236 |
| 38 | 河北地質(zhì)大學華信學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 409 | 86937 |
| 39 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 421 | 81771 |
| 40 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 406 | 88610 |
| 41 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 395 | 93241 |
| 42 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 412 | 85654 |
| 43 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 413 | 85429 |
| 44 | 昆明文理學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 416 | 83960 |
| 45 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 411 | 85996 |
| 46 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 414 | 84859 |
| 47 | 貴陽信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 403 | 89899 |
| 48 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 415 | 84510 |
| 49 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 407 | 88195 |
| 50 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 414 | 84999 |
| 51 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 415 | 84276 |
| 52 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 413 | 85222 |
| 53 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 422 | 80881 |
| 54 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 416 | 83850 |
| 55 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 411 | 86292 |
| 56 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 408 | 87403 |
| 57 | 吉利學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 420 | 82144 |
| 58 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 414 | 84898 |
| 59 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 401 | 90852 |
| 60 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 405 | 89026 |
| 61 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 393 | 94407 |
| 62 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 416 | 84086 |
| 63 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 411 | 86063 |
| 64 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 415 | 84289 |
| 65 | 大連理工大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 414 | 84985 |
| 66 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 400 | 91044 |
| 67 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 413 | 85263 |
| 68 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 395 | 93431 |
| 69 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 415 | 84177 |
| 70 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 413 | 85321 |
| 71 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 409 | 87182 |
| 72 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 406 | 88608 |
| 73 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 402 | 90392 |
| 74 | 吉林動畫學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 417 | 83464 |
| 75 | 柳州工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 409 | 87090 |
| 76 | 廣東東軟學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 413 | 85256 |
| 77 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 410 | 86465 |
| 78 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 416 | 83755 |
| 79 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 417 | 83559 |
| 80 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 417 | 83333 |
| 81 | 沈陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 403 | 89878 |
| 82 | 北京工業(yè)大學耿丹學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 409 | 87104 |
| 83 | 桂林信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 414 | 84690 |
| 84 | 廣州城市理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 395 | 93491 |
| 85 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 398 | 92099 |
| 86 | 河北工程技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 416 | 84061 |
| 87 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 420 | 82012 |
| 88 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 416 | 84042 |
| 89 | 西安汽車職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 416 | 84095 |
| 90 | 吉林建筑科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 396 | 92845 |
| 91 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 418 | 82949 |
| 92 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 399 | 91612 |
| 93 | 海南科技職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 394 | 93809 |
| 94 | 黑龍江東方學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 411 | 86147 |
| 95 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 407 | 88167 |
| 96 | 廣州工商學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 411 | 86075 |
| 97 | 山東英才學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 397 | 92416 |
| 98 | ?诮(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 410 | 86634 |
| 99 | 長春光華學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 395 | 93389 |
| 100 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 418 | 82848 |
| 101 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 402 | 90464 |
| 102 | 北京工商大學嘉華學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 403 | 89648 |
| 103 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 410 | 86682 |
| 104 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 412 | 85662 |
| 105 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 410 | 86468 |
| 106 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 400 | 91350 |
| 107 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 401 | 90891 |
| 108 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 399 | 91821 |
| 109 | 哈爾濱華德學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 393 | 94242 |
| 110 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 395 | 93527 |
| 111 | 黑龍江外國語學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 415 | 84522 |
| 112 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 393 | 94464 |
| 113 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 413 | 85094 |
| 114 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 396 | 92828 |
| 115 | 長春大學旅游學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 393 | 94454 |
| 116 | 深圳職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 遼寧 | 423 | 80832 |
| 117 | 重慶電子工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 415 | 84573 |
| 118 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 遼寧 | 408 | 87793 |
| 119 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 遼寧 | 410 | 86866 |
| 120 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 404 | 89628 |
| 121 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 遼寧 | 404 | 89628 |
| 122 | 唐山職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 393 | 94496 |
| 123 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 遼寧 | 396 | 93152 |
| 124 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 393 | 94496 |
| 125 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 408 | 87793 |
| 126 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 遼寧 | 412 | 85927 |
| 127 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 遼寧 | 408 | 87793 |
| 128 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 420 | 82279 |
| 129 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 遼寧 | 398 | 92275 |
| 130 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 遼寧 | 393 | 94496 |
| 131 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 遼寧 | 397 | 92733 |
| 132 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 遼寧 | 406 | 88736 |
| 133 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 395 | 93565 |
| 134 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 397 | 92733 |
| 135 | 益陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 遼寧 | 409 | 87346 |
| 136 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 403 | 90076 |
| 137 | 贛州師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 遼寧 | 401 | 90925 |
| 138 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 遼寧 | 399 | 91853 |
| 139 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 412 | 85927 |
| 140 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 遼寧 | 402 | 90501 |
| 141 | 江西醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 遼寧 | 407 | 88241 |
| 142 | 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 遼寧 | 397 | 92733 |
| 143 | 北京政法職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 403 | 90076 |
| 144 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 遼寧 | 398 | 92275 |
| 145 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 411 | 86402 |
1、根據(jù)位次確定大學,由于每年考生人數(shù)、試題難度、高校招生計劃都可能有變化,每一年的院校錄取分數(shù)線會有波動,但是排名是相對穩(wěn)定的,因此考生最好采用排名法對自身報考進行定位。
2、根據(jù)興趣能力明確專業(yè)方向,志愿填報之前,考生要對自己的興趣、能力和性格有一個比較全面的了解。一個專業(yè)的就業(yè)率再高,如果自己不感興趣,就很難憑借理性和毅力學好,有時連畢業(yè)都成問題,因此考生一定要選擇最適合自己的專業(yè)。
3、優(yōu)選目標志愿,所謂優(yōu)選,就是在前兩步圈定可以報考的院校和專業(yè)后,進行組合取舍。這一步需要考慮的是如何讓自己的志愿更穩(wěn)妥,確保每個院校的每個專業(yè)都心中有數(shù)。
4、根據(jù)往年錄取數(shù)據(jù)做好排序,在填報志愿時,考生應該將最想上、預計門檻高的院校放在前面,將錄取幾率大的院校放在后面,也就是為報考設(shè)保底院校。把握沖穩(wěn)保大原則,沖一沖不要盲目亂沖,穩(wěn)一穩(wěn)要重點考慮專業(yè)及自己比較滿意的高校,保一保要選好保底學校,避免高分低就。
| 序號 | 大學名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 遼寧 | 412 | 85927 | |
| 2 | 湖南科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 421 | 81631 | |
| 3 | 山西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 423 | 80708 | |
| 4 | 蘭州交通大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 408 | 87733 | |
| 5 | 華北理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/專科 | 遼寧 | 421 | 81812 | |
| 6 | 海南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 遼寧 | 403 | 90076 | |
| 7 | 贛南師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 423 | 80375 | |
| 8 | 中國勞動關(guān)系學院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 遼寧 | 405 | 89182 | |
| 9 | 武漢紡織大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 398 | 92137 | |
| 10 | 贛南醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 421 | 81749 | |
| 11 | 沈陽醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 遼寧 | 417 | 83507 | |
| 12 | 廣西民族大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 418 | 82954 | |
| 13 | 河北科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 420 | 81994 | |
| 14 | 合肥學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 409 | 87045 | |
| 15 | 臺州學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 407 | 88133 | |
| 16 | 新疆師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 422 | 81181 | |
| 17 | 西北民族大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 407 | 87837 | |
| 18 | 貴州財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 422 | 81314 | |
| 19 | 白城師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理/? | 遼寧 | 418 | 83185 | |
| 20 | 牡丹江師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 416 | 84005 | |
| 21 | 北京理工大學珠海學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 418 | 82766 | |
| 22 | 錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 413 | 85391 | |
| 23 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 410 | 86620 | |
| 24 | 遼寧中醫(yī)藥大學杏林學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 413 | 85419 | |
| 25 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 412 | 85535 | |
| 26 | 貴州黔南經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 420 | 81946 | |
| 27 | 廣州軟件學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 397 | 92543 | |
| 28 | 天津商業(yè)大學寶德學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 422 | 81093 | |
| 29 | 廈門華廈學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 422 | 81192 | |
| 30 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 399 | 91626 | |
| 31 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 403 | 89924 | |
| 32 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 421 | 81579 | |
| 33 | 上海建橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 414 | 84950 | |
| 34 | 西安建筑科技大學華清學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 418 | 82836 | |
| 35 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 423 | 80746 | |
| 36 | 仰恩大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 422 | 80911 | |
| 37 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 415 | 84236 | |
| 38 | 河北地質(zhì)大學華信學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 409 | 86937 | |
| 39 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 421 | 81771 | |
| 40 | 廣州南方學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 406 | 88610 | |
| 41 | 廣西外國語學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 395 | 93241 | |
| 42 | 昆明理工大學津橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 412 | 85654 | |
| 43 | 上海師范大學天華學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 413 | 85429 | |
| 44 | 昆明文理學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 416 | 83960 | |
| 45 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 411 | 85996 | |
| 46 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 414 | 84859 | |
| 47 | 貴陽信息科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 403 | 89899 | |
| 48 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 415 | 84510 | |
| 49 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 407 | 88195 | |
| 50 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 414 | 84999 | |
| 51 | 天津仁愛學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 415 | 84276 | |
| 52 | 河北科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 413 | 85222 | |
| 53 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 422 | 80881 | |
| 54 | 河北外國語學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 416 | 83850 | |
| 55 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 411 | 86292 | |
| 56 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 408 | 87403 | |
| 57 | 吉利學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 420 | 82144 | |
| 58 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 414 | 84898 | |
| 59 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 401 | 90852 | |
| 60 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 405 | 89026 | |
| 61 | 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 393 | 94407 | |
| 62 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 416 | 84086 | |
| 63 | 遼寧師范大學海華學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 411 | 86063 | |
| 64 | 西安歐亞學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 415 | 84289 | |
| 65 | 大連理工大學城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 414 | 84985 | |
| 66 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 400 | 91044 | |
| 67 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 413 | 85263 | |
| 68 | 東莞城市學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 395 | 93431 | |
| 69 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 415 | 84177 | |
| 70 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 413 | 85321 | |
| 71 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 409 | 87182 | |
| 72 | 廣州華立學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 406 | 88608 | |
| 73 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 402 | 90392 | |
| 74 | 吉林動畫學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 417 | 83464 | |
| 75 | 柳州工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 409 | 87090 | |
| 76 | 廣東東軟學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 413 | 85256 | |
| 77 | 泉州信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 410 | 86465 | |
| 78 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 416 | 83755 | |
| 79 | 西安明德理工學院 | 民辦 | 2022 | 物理/本科 | 遼寧 | 417 | 83559 | |
