當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 遼寧高考 > 正文
放到人生的長(zhǎng)河里,高考只是一次經(jīng)歷,或成功或失敗,都以此為起點(diǎn)開(kāi)啟你繼續(xù)體驗(yàn)經(jīng)歷人生的大門(mén),只要努力,只要做好自己,都會(huì)最終成就自己,本文主要幫大家整理了大連民族大學(xué)預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線是多少的話題,包含大連民族大學(xué)在全國(guó)各省錄取分和錄取位次,考生可以對(duì)照自己的省份查詢大連民族大學(xué)在本省的錄取分和位次數(shù)據(jù),及2023年大連民族大學(xué)預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù)。

大連民族大學(xué)預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線是315分到571分之間,最低錄取位次排名在198916名到850名之間,不同的省份錄取預(yù)測(cè)分和位次不同。
1、大連民族大學(xué)在內(nèi)蒙古2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是465分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為20785名;
2、大連民族大學(xué)在吉林2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是488分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為19568名;
3、大連民族大學(xué)(B)在黑龍江2022年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線是436分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為11737名;
4、大連民族大學(xué)在上海2022年綜合(不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線是399分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為36554名;
5、大連民族大學(xué)在廣西2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是398分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為99148名;
6、大連民族大學(xué)在貴州2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是416分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為76996名;
1、2022年大連民族大學(xué)在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線
| 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 | 464 | 31985 | 
| 北京 | 綜合(物) | 本科 | 2022 | 468 | 31354 | 
| 北京 | 綜合(史 或 地 或 物) | 本科 | 2022 | 479 | 29597 | 
| 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 2022 | 525 | 29807 | 
| 天津 | 綜合(物) | 本科A | 2022 | 538 | 27153 | 
| 天津 | 綜合(物 或 史 或 地) | 本科A | 2022 | 539 | 26889 | 
| 河北 | 歷史(-) | 本科 | 2022 | 534 | 16937 | 
| 河北 | 物理(-) | 本科 | 2022 | 483 | 111133 | 
| 山西 | 理科(-) | 本二A | 2022 | 470 | 53249 | 
| 山西 | 文科(-) | 本二A | 2022 | 505 | 9201 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本一A | 2022 | 465 | 20785 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本一A | 2022 | 469 | 19869 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本二A | 2022 | 389 | 40596 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本二A | 2022 | 394 | 39130 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本二B | 2022 | 358 | 49471 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 本一A | 2022 | 478 | 5591 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 本一A | 2022 | 485 | 4964 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 本二A | 2022 | 433 | 10731 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 本二A | 2022 | 447 | 9034 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 本二B | 2022 | 421 | 12277 | 
| 遼寧 | 歷史(-) | 本科 | 2022 | 510 | 11580 | 
| 遼寧 | 物理(-) | 本科 | 2022 | 447 | 69123 | 
| 吉林 | 理科(-) | 本一A | 2022 | 488 | 19568 | 
| 吉林 | 理科(-) | 本二A | 2022 | 328 | 63535 | 
| 吉林 | 理科(-) | 本二A | 2022 | 418 | 38612 | 
| 吉林 | 理科(-) | 本二B | 2022 | 411 | 40713 | 
| 吉林 | 文科(-) | 本一A | 2022 | 511 | 3737 | 
| 吉林 | 文科(-) | 本二A | 2022 | 422 | 14979 | 
| 吉林 | 文科(-) | 本二A | 2022 | 482 | 6680 | 
| 吉林 | 文科(-) | 本二B | 2022 | 440 | 12266 | 
| 黑龍江 | 理科(-) | 本一A | 2022 | 440 | 33897 | 
| 黑龍江 | 理科(-) | 本一A | 2022 | 460 | 27397 | 
| 黑龍江 | 理科(-) | 本二A | 2022 | 414 | 43384 | 
| 黑龍江 | 理科(-) | 本二A | 2022 | 422 | 40304 | 
| 黑龍江 | 理科(-) | 本二B | 2022 | 377 | 57567 | 
| 黑龍江 | 文科(-) | 本一A | 2022 | 464 | 7761 | 
| 黑龍江 | 文科(-) | 本一A | 2022 | 477 | 6162 | 
| 黑龍江 | 文科(-) | 本二A | 2022 | 452 | 9357 | 
| 黑龍江 | 文科(-) | 本二A | 2022 | 462 | 8020 | 
| 黑龍江 | 文科(-) | 本二B | 2022 | 436 | 11737 | 
| 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 | 399 | 36554 | 
| 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 503 | 35398 | 
| 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 511 | 96247 | 
| 浙江 | 綜合(-) | 1段 | 2022 | 561 | 94016 | 
| 安徽 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 489 | 98649 | 
| 安徽 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 520 | 23490 | 
| 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 2022 | 521 | 12818 | 
| 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2022 | 497 | 53768 | 
| 江西 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 474 | 88687 | 
| 江西 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 519 | 19586 | 
| 山東 | 綜合(-) | 1段 | 2022 | 479 | 198916 | 
| 河南 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 532 | 83691 | 
| 河南 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 490 | 152694 | 
| 河南 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 501 | 133288 | 
| 河南 | 文科(-) | 本一 | 2022 | 536 | 18232 | 
| 河南 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 521 | 27264 | 
| 河南 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 529 | 22242 | 
| 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 511 | 18346 | 
| 湖北 | 物理(物理+化和生) | 本科 | 2022 | 456 | 94023 | 
| 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 459 | 91957 | 
| 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 2022 | 473 | 82121 | 
| 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 491 | 69381 | 
| 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 505 | 23889 | 
| 湖南 | 物理(物理+化學(xué)和生物) | 本科 | 2022 | 447 | 127578 | 
| 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 467 | 105502 | 
| 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 2022 | 469 | 103281 | 
| 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 480 | 91572 | 
| 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 505 | 37664 | 
| 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 506 | 133304 | 
| 廣西 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 475 | 46667 | 
| 廣西 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 398 | 99148 | 
| 廣西 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 497 | 20609 | 
| 海南 | 綜合(物) | 本科 | 2022 | 560 | 17973 | 
| 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 | 564 | 17122 | 
| 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2022 | 564 | 17122 | 
| 重慶 | 歷史(-) | 本科 | 2022 | 490 | 15868 | 
| 重慶 | 物理(-) | 本科 | 2022 | 482 | 51699 | 
| 四川 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 523 | 74956 | 
| 四川 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 495 | 104690 | 
| 四川 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 522 | 28464 | 
| 貴州 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 451 | 50155 | 
| 貴州 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 462 | 43397 | 
| 貴州 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 388 | 103299 | 
| 貴州 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 416 | 76996 | 
| 貴州 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 444 | 54608 | 
| 貴州 | 文科(-) | 本一 | 2022 | 549 | 9983 | 
| 貴州 | 文科(-) | 本一 | 2022 | 553 | 8991 | 
| 貴州 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 533 | 14123 | 
| 貴州 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 543 | 11350 | 
| 貴州 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 544 | 10991 | 
| 云南 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 521 | 37151 | 
| 云南 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 452 | 81473 | 
| 云南 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 456 | 78553 | 
| 云南 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 471 | 67573 | 
| 云南 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 479 | 62041 | 
| 云南 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 485 | 58044 | 
| 云南 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 529 | 31451 | 
| 云南 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 536 | 28001 | 
| 云南 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 555 | 19295 | 
| 云南 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 566 | 15064 | 
| 云南 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 571 | 13318 | 
| 陜西 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 432 | 73028 | 
| 陜西 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 475 | 17567 | 
| 甘肅 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 414 | 47678 | 
| 甘肅 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 420 | 44529 | 
| 甘肅 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 469 | 11601 | 
| 甘肅 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 470 | 11333 | 
| 青海 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 340 | 15864 | 
| 青海 | 文科(-) | 本一 | 2022 | 420 | 4108 | 
| 寧夏 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 399 | 16154 | 
| 寧夏 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 474 | 4534 | 
| 新疆 | 理科(-) | 本一 | 2022 | 413 | 15481 | 
| 新疆 | 理科(-) | 本二 | 2022 | 382 | 20810 | 
| 新疆 | 理科(-) | 本二(單列類外語(yǔ)) | 2022 | 315 | 6102 | 
| 新疆 | 理科(-) | 本二(單列類民族語(yǔ)文) | 2022 | 333 | 850 | 
| 新疆 | 文科(-) | 本一 | 2022 | 453 | 3076 | 
| 新疆 | 文科(-) | 本二 | 2022 | 434 | 4136 | 
| 新疆 | 文科(-) | 本二(單列類外語(yǔ)) | 2022 | 343 | 2078 | 
2、2021年大連民族大學(xué)在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線
| 招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 北京 | 綜合(物) | 本科 | 2021 | 450 | 31535 | 
| 北京 | 綜合(不限) | 本科 | 2021 | 452 | 31275 | 
| 北京 | 綜合(史 或 地 或 物) | 本科 | 2021 | 459 | 30352 | 
| 天津 | 綜合(不限) | 本科A | 2021 | 523 | 28532 | 
| 天津 | 綜合(物) | 本科A | 2021 | 524 | 28331 | 
| 天津 | 綜合(史 或 地 或 物) | 本科A | 2021 | 534 | 26139 | 
| 河北 | 歷史(-) | 本科 | 2021 | 546 | 14483 | 
| 河北 | 物理(-) | 本科 | 2021 | 500 | 87151 | 
| 山西 | 理科(-) | 本二A | 2021 | 480 | 48356 | 
| 山西 | 文科(-) | 本二A | 2021 | 523 | 9833 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本一A | 2021 | 468 | 19590 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本一A | 2021 | 477 | 17851 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本二A | 2021 | 388 | 37433 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本二A | 2021 | 389 | 37171 | 
| 內(nèi)蒙古 | 理科(-) | 本二B | 2021 | 363 | 43396 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 本一A | 2021 | 507 | 5710 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 本一A | 2021 | 530 | 3799 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 本二A | 2021 | 476 | 8877 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 本二A | 2021 | 484 | 8020 | 
| 內(nèi)蒙古 | 文科(-) | 本二B | 2021 | 455 | 11406 | 
| 遼寧 | 歷史(-) | 本科 | 2021 | 542 | 11311 | 
| 遼寧 | 物理(-) | 本科 | 2021 | 495 | 45596 | 
| 吉林 | 理科(-) | 本一A | 2021 | 482 | 18172 | 
| 吉林 | 理科(-) | 本一A | 2021 | 484 | 17770 | 
| 吉林 | 理科(-) | 本二A | 2021 | 379 | 42494 | 
| 吉林 | 理科(-) | 本二A | 2021 | 439 | 27701 | 
| 吉林 | 理科(-) | 本二B | 2021 | 347 | 49881 | 
| 吉林 | 文科(-) | 本一A | 2021 | 520 | 3505 | 
| 吉林 | 文科(-) | 本一A | 2021 | 520 | 3505 | 
| 吉林 | 文科(-) | 本二A | 2021 | 448 | 10425 | 
| 吉林 | 文科(-) | 本二A | 2021 | 506 | 4619 | 
| 吉林 | 文科(-) | 本二B | 2021 | 427 | 13029 | 
| 黑龍江 | 理科(-) | 本一A | 2021 | 419 | 37371 | 
| 黑龍江 | 理科(-) | 本一A | 2021 | 458 | 26269 | 
| 黑龍江 | 理科(-) | 本二A | 2021 | 384 | 48872 | 
| 黑龍江 | 理科(-) | 本二A | 2021 | 411 | 39898 | 
| 黑龍江 | 理科(-) | 本二B | 2021 | 316 | 71282 | 
| 黑龍江 | 文科(-) | 本一A | 2021 | 476 | 7527 | 
| 黑龍江 | 文科(-) | 本一A | 2021 | 505 | 4834 | 
| 黑龍江 | 文科(-) | 本二A | 2021 | 436 | 12289 | 
| 黑龍江 | 文科(-) | 本二A | 2021 | 470 | 8239 | 
| 黑龍江 | 文科(-) | 本二B | 2021 | 411 | 15924 | 
| 上海 | 綜合(不限) | 本科 | 2021 | 425 | 31547 | 
| 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 511 | 34488 | 
| 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 495 | 91623 | 
| 浙江 | 綜合(-) | 1段 | 2021 | 556 | 91042 | 
| 安徽 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 465 | 111545 | 
| 安徽 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 484 | 93266 | 
| 安徽 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 546 | 30774 | 
| 安徽 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 555 | 25032 | 
| 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 2021 | 529 | 11289 | 
| 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2021 | 507 | 49724 | 
| 江西 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 519 | 48917 | 
| 江西 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 555 | 15097 | 
| 山東 | 綜合(-) | 1段 | 2021 | 519 | 111018 | 
| 河南 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 524 | 108202 | 
| 河南 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 541 | 85633 | 
| 河南 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 508 | 131200 | 
| 河南 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 527 | 104040 | 
| 河南 | 文科(-) | 本一 | 2021 | 558 | 22987 | 
| 河南 | 文科(-) | 本一 | 2021 | 570 | 17000 | 
| 河南 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 546 | 30047 | 
| 河南 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 558 | 22987 | 
| 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 541 | 19528 | 
| 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 506 | 64486 | 
| 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 506 | 64486 | 
| 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 2021 | 509 | 62933 | 
| 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 525 | 20653 | 
| 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 497 | 84603 | 
| 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 2021 | 498 | 83646 | 
| 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 502 | 79900 | 
| 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 521 | 35509 | 
| 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 504 | 128475 | 
| 廣西 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 497 | 38883 | 
| 廣西 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 429 | 77333 | 
| 廣西 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 506 | 15796 | 
| 海南 | 綜合(物) | 本科 | 2021 | 553 | 18336 | 
| 海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2021 | 556 | 17707 | 
| 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 2021 | 576 | 13776 | 
| 重慶 | 歷史(-) | 本科 | 2021 | 528 | 16663 | 
| 重慶 | 物理(-) | 本科 | 2021 | 512 | 53942 | 
| 四川 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 527 | 76906 | 
| 四川 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 505 | 99400 | 
| 四川 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 522 | 29267 | 
| 貴州 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 463 | 44482 | 
| 貴州 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 466 | 43023 | 
| 貴州 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 432 | 65750 | 
| 貴州 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 433 | 65030 | 
| 貴州 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 435 | 63718 | 
| 貴州 | 文科(-) | 本一 | 2021 | 561 | 8879 | 
| 貴州 | 文科(-) | 本一 | 2021 | 562 | 8634 | 
| 貴州 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 538 | 14970 | 
| 貴州 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 547 | 12395 | 
| 貴州 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 549 | 11856 | 
| 云南 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 523 | 36701 | 
| 云南 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 532 | 32068 | 
| 云南 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 438 | 90914 | 
| 云南 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 447 | 84719 | 
| 云南 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 465 | 72328 | 
| 云南 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 479 | 62991 | 
| 云南 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 484 | 59745 | 
| 云南 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 503 | 39505 | 
| 云南 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 530 | 25383 | 
| 云南 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 551 | 16641 | 
| 云南 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 557 | 14474 | 
| 云南 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 559 | 13822 | 
| 陜西 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 429 | 68925 | 
| 陜西 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 486 | 17653 | 
| 甘肅 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 401 | 54136 | 
| 甘肅 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 461 | 18042 | 
| 寧夏 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 396 | 15868 | 
| 寧夏 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 491 | 4554 | 
| 新疆 | 理科(-) | 本一 | 2021 | 429 | 14471 | 
| 新疆 | 理科(-) | 本二 | 2021 | 388 | 20657 | 
| 新疆 | 理科(-) | 本二(單列類民族語(yǔ)文) | 2021 | 294 | 2902 | 
| 新疆 | 理科(-) | 本二(單列類外語(yǔ)) | 2021 | 312 | 6370 | 
| 新疆 | 理科(-) | 本一(單列類外語(yǔ)) | 2021 | 350 | 3721 | 
| 新疆 | 文科(-) | 本一 | 2021 | 487 | 2900 | 
| 新疆 | 文科(-) | 本二 | 2021 | 459 | 4256 | 
| 新疆 | 文科(-) | 本二(單列類外語(yǔ)) | 2021 | 360 | 1657 | 
| 新疆 | 文科(-) | 本一(單列類外語(yǔ)) | 2021 | 394 | 1019 | 
大連民族大學(xué)位于海濱城市大連,隸屬于國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì),是全國(guó)110多所中央部委直屬高校之一,是國(guó)家唯一設(shè)在東北和沿海開(kāi)放地區(qū)、以工科為主多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性民族高等學(xué)校。學(xué)校1984年立項(xiàng)籌建,1993年招生辦學(xué),是國(guó)家民委、教育部、遼寧省政府、大連市政府共建高校。學(xué)校工業(yè)設(shè)計(jì)、生物工程、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、網(wǎng)絡(luò)工程、電子信息工程等5個(gè)專業(yè)獲批國(guó)家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、新聞學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、土木工程、環(huán)境工程、行政管理、日語(yǔ)、信息與計(jì)算科學(xué)、通信工程、光電信息科學(xué)與工程、自動(dòng)化、建筑學(xué)、會(huì)計(jì)學(xué)等14個(gè)專業(yè)獲批遼寧省一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn),建成8個(gè)國(guó)家級(jí)專業(yè)建設(shè)點(diǎn),4個(gè)專業(yè)在遼寧省排名第一,6個(gè)專業(yè)排名第二,14個(gè)專業(yè)進(jìn)入全省排名前20%,80%的專業(yè)居前50%。學(xué)校7門(mén)課程獲批國(guó)家級(jí)一流本科課程,61門(mén)課程獲批省級(jí)一流本科課程。學(xué)校擁有生物工程、民族學(xué)2個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn),擁有電子信息碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)。擁有省部級(jí)重點(diǎn)學(xué)科12個(gè),生物技術(shù)與資源利用教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等省部級(jí)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室8個(gè),省部級(jí)工程(技術(shù))研究中心3個(gè),省部級(jí)專業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心1個(gè),省部級(jí)產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究院1個(gè)。獲省部級(jí)重點(diǎn)人文社科研究基地7個(gè),省部級(jí)研究中心2個(gè),省部級(jí)智庫(kù)2個(gè)。學(xué)校獲國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)2項(xiàng),國(guó)家級(jí)教學(xué)成果二等獎(jiǎng)2項(xiàng),全國(guó)教育科學(xué)研究?jī)?yōu)秀成果三等獎(jiǎng)1項(xiàng),教育部高等學(xué)?茖W(xué)研究?jī)?yōu)秀成果獎(jiǎng)三等獎(jiǎng)1項(xiàng),遼寧省教學(xué)成果一等獎(jiǎng)10項(xiàng)、二等獎(jiǎng)22項(xiàng)。2006年,學(xué)校被評(píng)為全國(guó)首批大學(xué)英語(yǔ)教學(xué)改革示范學(xué)校,2007年在教育部教學(xué)工作水評(píng)估中獲得優(yōu)秀,2010年被批準(zhǔn)為國(guó)家教育體制改革試點(diǎn)學(xué)校。學(xué)校的本科創(chuàng)新教育、雙語(yǔ)教學(xué)、課程教學(xué)國(guó)際化等得到了社會(huì)的廣泛認(rèn)可。建校以來(lái),學(xué)校培養(yǎng)畢業(yè)生超過(guò)5萬(wàn)人,就業(yè)率連續(xù)21年保持在90%以上。學(xué)校現(xiàn)有開(kāi)發(fā)區(qū)和金石灘兩個(gè)校區(qū),占地面積1600多畝,設(shè)有經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院、機(jī)電工程學(xué)院、生命科學(xué)學(xué)院、外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、計(jì)算機(jī)科學(xué)與工程學(xué)院、設(shè)計(jì)學(xué)院、土木工程學(xué)院、文法學(xué)院、理學(xué)院、預(yù)科教育學(xué)院、國(guó)際商學(xué)院、信息與通信工程學(xué)院、環(huán)境與資源學(xué)院、物理與材料工程學(xué)院、建筑學(xué)院、中華民族共同體研究院、東北少數(shù)民族研究院、馬克思主義學(xué)院、國(guó)際文化交流學(xué)院、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育學(xué)院、體育教學(xué)研究部等21個(gè)教學(xué)科研單位,本科專業(yè)57個(gè),涵蓋工、理、經(jīng)、管、文、法、藝七大學(xué)科門(mén)類。學(xué)校面向全國(guó)31個(gè)省區(qū)市及港澳臺(tái)地區(qū)招生,56個(gè)民族學(xué)生齊聚校園,少數(shù)民族學(xué)生約占60%。學(xué),F(xiàn)有教職工1200多人,有博士學(xué)位的教師50%,有碩士以上學(xué)位的教師90%,副教授以上職稱的教師占50%。教師中擁有國(guó)家“”領(lǐng)軍人才、青年拔尖人才、科技部中青年科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才、國(guó)務(wù)院特殊津貼專家、中科院“”、教育部“新世紀(jì)優(yōu)秀人才計(jì)劃”等優(yōu)秀人才140多人次。2009年、2014年和2019年,學(xué)校連續(xù)三次被國(guó)務(wù)院授予“全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步模范集體”榮譽(yù)稱號(hào)。2010年,學(xué)校被教育部授予全國(guó)首批50所畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗(yàn)高校之一。2015年被命名為“全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步創(chuàng)建活動(dòng)示范高校”,2020年再次獲批“全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范單位”。年來(lái),學(xué)校還獲得遼寧省高等學(xué)校先進(jìn)黨組織、遼寧省文明校園、遼寧省普通高等學(xué)校畢業(yè)生就業(yè)工作先進(jìn)集體、國(guó)家民委就業(yè)典型學(xué)校、遼寧省學(xué)位與研究生教育工作先進(jìn)單位、遼寧省大學(xué)生創(chuàng)業(yè)教育示范學(xué)校等榮譽(yù)稱號(hào)。(以上數(shù)據(jù)截至2021年03月)
大連汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本
時(shí)間:2025-05-23 16:0:37煙臺(tái)理工學(xué)院遼寧錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 03:0:00清華大學(xué)遼寧錄取分?jǐn)?shù)線及
時(shí)間:2025-05-22 17:0:15廣州新華學(xué)院遼寧錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-22 10:0:09 大連交通大學(xué)預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線是多少 2025多少分錄取2023-09-17 21:22:53
大連交通大學(xué)預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線是多少 2025多少分錄取2023-09-17 21:22:53  遼寧高考名次對(duì)應(yīng)學(xué)校排名(物理) 2023-09-19 15:24:56
遼寧高考名次對(duì)應(yīng)學(xué)校排名(物理) 2023-09-19 15:24:56  內(nèi)蒙古高考文科類499分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 21:17:37
內(nèi)蒙古高考文科類499分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 21:17:37  江蘇大學(xué)和天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:16:22
江蘇大學(xué)和天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:16:22  安徽中醫(yī)藥大學(xué)和江西科技師范大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:15:00
安徽中醫(yī)藥大學(xué)和江西科技師范大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:15:00  山西高考理科類461分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 21:13:42
山西高考理科類461分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 21:13:42  呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院和廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:12:17
呂梁職業(yè)技術(shù)學(xué)院和廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 21:12:17  寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院在甘肅預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 21:11:01
寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院在甘肅預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 21:11:01  湖北高考排名在64100的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 21:09:28
