當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 教育新聞 > 正文
2021年高考理科350到400分能上的二本大學(xué)有那些?很多高考分數(shù)在350到400分的考生都不知道自己到底是應(yīng)該去讀高職院校還是應(yīng)該去讀本科,更不知道如果讀本科有哪些選擇的院校。那么本期小編就針對這些問題為大家解答,并附上理科350到400分能考入的大學(xué)名單,供2021年高考參考。具體每個分數(shù)考生到聚志愿網(wǎng)站查看可以上的大學(xué)名單:http://www.juzhiyuan.com
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 理科 | ? | 498 | 356 | 127633 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 理科 | 本二 | 56 | 356 | 127633 |
| 龍巖學(xué)院 | 理科 | 本二 | 81 | 356 | 127633 |
| 浙江越秀外國語學(xué)院 | 理科 | 本二 | 38 | 356 | 127633 |
| 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本二 | -- | 356 | 127633 |
| 保定理工學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 356 | 127633 |
| 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 356 | 127633 |
| 運城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本二 | 11 | 356 | 127633 |
| 南昌工學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 356 | 127633 |
| 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 理科 | 本二 | 13 | 356 | 127633 |
| 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | ? | 30 | 356 | 127633 |
| 信陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 356 | 127633 |
| 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 356 | 127633 |
| 桂林電子科技大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本二 | 310 | 355 | 128340 |
| 河北外國語學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 355 | 128340 |
| 吉林醫(yī)藥學(xué)院(中外合作) | 理科 | 本二 | 2 | 355 | 128340 |
| 張家口學(xué)院 | 理科 | 本二 | 4 | 355 | 128340 |
| 遼寧傳媒學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 355 | 128340 |
| 浙江海洋大學(xué)東?茖W(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本二 | 30 | 355 | 128340 |
| 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 355 | 128340 |
| 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 理科 | 本二 | 63 | 355 | 128340 |
| 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 理科 | 本二 | 12 | 355 | 128340 |
| 沈陽城市學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 355 | 128340 |
| 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 355 | 128340 |
| 福州理工學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 355 | 128340 |
| 青島黃海學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 355 | 128340 |
| 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 355 | 128340 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本二 | 111 | 355 | 128340 |
| 遼寧財貿(mào)學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 355 | 128340 |
| 信陽學(xué)院 | 理科 | 本二 | 6 | 355 | 128340 |
| 陜西服裝工程學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 355 | 128340 |
| 武夷學(xué)院 | 理科 | 本二 | 113 | 354 | 129113 |
| 貴州商學(xué)院(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 354 | 129113 |
| 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 | 理科 | 本二 | 213 | 354 | 129113 |
| 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 354 | 129113 |
| 重慶機電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本二 | -- | 354 | 129113 |
| 上海杉達學(xué)院 | 理科 | 本二 | 94 | 354 | 129113 |
| 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 理科 | 本二 | 20 | 354 | 129113 |
| 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本二 | 60 | 354 | 129113 |
| 長春科技學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 354 | 129113 |
| 湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 354 | 129113 |
| 西安歐亞學(xué)院 | 理科 | 本二 | 14 | 354 | 129113 |
| 湖北汽車工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 354 | 129113 |
| 四川外國語大學(xué)重慶南方翻譯學(xué)院 | 理科 | 本二 | 28 | 354 | 129113 |
| 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 理科 | 本二 | 22 | 354 | 129113 |
| 溫州商學(xué)院 | 理科 | 本二 | 22 | 354 | 129113 |
| 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 354 | 129113 |
| 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 354 | 129113 |
| 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 354 | 129113 |
| 沈陽科技學(xué)院 | 理科 | 本二 | 36 | 354 | 129113 |
| 長春建筑學(xué)院 | 理科 | 本二 | 47 | 354 | 129113 |
| 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 354 | 129113 |
| 麗江師范高等專科學(xué)校 | 理科 | ? | -- | 354 | 129113 |
| 天津農(nóng)學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 353 | 129794 |
| 長江師范學(xué)院(中外合作) | 理科 | 本二 | -- | 353 | 129794 |
| 濰坊學(xué)院 | 理科 | 本二 | 76 | 353 | 129794 |
| 桂林旅游學(xué)院(中外合作) | 理科 | 本二 | 26 | 353 | 129794 |
| 荊楚理工學(xué)院 | 理科 | ? | 31 | 353 | 129794 |
| 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 353 | 129794 |
| 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 353 | 129794 |
| 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 353 | 129794 |
| 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 理科 | 本二 | 42 | 353 | 129794 |
| 上海建橋?qū)W院 | 理科 | 本二 | 172 | 353 | 129794 |
| 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 理科 | 本二 | 112 | 353 | 129794 |
| 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 理科 | 本二 | 57 | 353 | 129794 |
| 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 理科 | 本二 | 221 | 353 | 129794 |
| 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 理科 | 本二 | -- | 353 | 129794 |
| 無錫太湖學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 353 | 129794 |
| 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 353 | 129794 |
| 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 理科 | 本二 | 58 | 353 | 129794 |
| 浙江樹人學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 353 | 129794 |
| 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 353 | 129794 |
| 新疆科技學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 353 | 129794 |
| 大連財經(jīng)學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 353 | 129794 |
| 山東協(xié)和學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 353 | 129794 |
| 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 353 | 129794 |
| 吉利學(xué)院 | 理科 | 本二 | 2 | 353 | 129794 |
| 陽光學(xué)院 | 理科 | 本二 | 21 | 353 | 129794 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理科 | 本二 | -- | 353 | 129794 |
| 天津天獅學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 353 | 129794 |
| 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 353 | 129794 |
| 山西工商學(xué)院 | 理科 | 本二 | 4 | 353 | 129794 |
| 武漢工商學(xué)院 | 理科 | 本二 | 46 | 353 | 129794 |
| 長江大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 353 | 129794 |
| 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 353 | 129794 |
| ?诮(jīng)濟學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 353 | 129794 |
| 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 理科 | 本二 | 12 | 353 | 129794 |
| 哈爾濱遠東理工學(xué)院 | 理科 | 本二 | 40 | 353 | 129794 |
| 福州工商學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 353 | 129794 |
| 大連東軟信息學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 353 | 129794 |
| 哈爾濱石油學(xué)院 | 理科 | 本二 | 69 | 353 | 129794 |
| 貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 353 | 129794 |
| 南通理工學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 353 | 129794 |
| 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | 14 | 352 | 130517 |
| 黑龍江幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 理科 | ? | -- | 351 | 131186 |
| 廣西教育學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 350 | 131889 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 理科 | 專科 | 28 | 349 | 132607 |
| 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 349 | 132607 |
| 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 理科 | 本二 | 1 | 349 | 132607 |
| 銀川能源學(xué)院 | 理科 | 本二 | 3 | 349 | 132607 |
| 益陽醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 理科 | ? | -- | 349 | 132607 |
| 延邊大學(xué) | 理科 | 專科 | 20 | 348 | 133276 |
| 桂林醫(yī)學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 348 | 133276 |
| 肇慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 理科 | ? | 33 | 348 | 133276 |
| 長沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | 9 | 348 | 133276 |
| 長春師范大學(xué) | 理科 | ? | 21 | 347 | 133951 |
| 西安工商學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 347 | 133951 |
| 西安外事學(xué)院 | 理科 | 本二 | -- | 347 | 133951 |
| 西安明德理工學(xué)院 | 理科 | 本二 | 42 | 347 | 133951 |
| 廣西科技師范學(xué)院 | 理科 | 專科 | 81 | 346 | 134642 |
| 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 346 | 134642 |
| 無錫職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 專科 | -- | 346 | 134642 |
| 湖南幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 理科 | ? | -- | 346 | 134642 |
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 345 | 135367 |
| 金華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理科 | ? | -- | 345 | 135367 |
| 桂林電子科技大學(xué) | 理科 | 專科 | 810 | 344 | 136116 |
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 理科 | 本二 | 9 | 386 | 20782 |
| 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 | 理科 | 本二 | 1108 | 386 | 20782 |
| 煙臺南山學(xué)院 | 理科 | 本二 | 15 | 386 | 20782 |
| 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本二 | 15 | 386 | 20782 |
| 長江師范學(xué)院 | 理科 | 本二 | 19 | 385 | 20939 |
| 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 | 理科 | 本二 | 6 | 385 | 20939 |
| 青島理工大學(xué)琴島學(xué)院 | 理科 | 本二 | 19 | 385 | 20939 |
| 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 理科 | 本二 | 20 | 385 | 20939 |
| 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 理科 | 本二 | 10 | 385 | 20939 |
| 武漢華夏理工學(xué)院 | 理科 | 本二 | 7 | 385 | 20939 |
| 齊魯理工學(xué)院 | 理科 | 本二 | 9 | 385 | 20939 |
| 山東協(xié)和學(xué)院 | 理科 | 本二 | 19 | 385 | 20939 |
| 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 理科 | 本二 | 11 | 385 | 20939 |
| 東北電力大學(xué) | 理科 | ? | 5 | 384 | 21084 |
| 四川工商學(xué)院 | 理科 | 本二 | 6 | 384 | 21084 |
| 西安理工大學(xué)高科學(xué)院 | 理科 | 本二 | 15 | 384 | 21084 |
| 陜西服裝工程學(xué)院 | 理科 | 本二 | 2 | 384 | 21084 |
| 武昌工學(xué)院 | 理科 | 本二 | 10 | 384 | 21084 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本二 | 21 | 383 | 21261 |
| 長春理工大學(xué)光電信息學(xué)院 | 理科 | 本二 | 11 | 383 | 21261 |
| 黃河科技學(xué)院 | 理科 | 本二 | 6 | 383 | 21261 |
| 西安歐亞學(xué)院 | 理科 | 本二 | 8 | 383 | 21261 |
| 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 理科 | 本二 | 18 | 383 | 21261 |
| 寧夏理工學(xué)院 | 理科 | 本二 | 260 | 383 | 21261 |
| 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 | 理科 | 本二 | 22 | 383 | 21261 |
| 陜西科技大學(xué)鎬京學(xué)院 | 理科 | 本二 | 11 | 383 | 21261 |
| 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 理科 | 本二 | 7 | 383 | 21261 |
| 長春建筑學(xué)院 | 理科 | 本二 | 10 | 383 | 21261 |
| 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 理科 | 本二 | 5 | 382 | 21414 |
| 南昌理工學(xué)院 | 理科 | 本二 | 10 | 382 | 21414 |
| 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 | 理科 | 本二 | 4 | 382 | 21414 |
| 湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院 | 理科 | 本二 | 2 | 382 | 21414 |
| 河北東方學(xué)院 | 理科 | 本二 | 17 | 382 | 21414 |
| 內(nèi)江師范學(xué)院 | 理科 | 本二 | 5 | 381 | 21568 |
| 上海杉達學(xué)院 | 理科 | 本二 | 11 | 381 | 21568 |
| 西安信息職業(yè)大學(xué) | 理科 | 本二 | 9 | 381 | 21568 |
| 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本二 | 6 | 381 | 21568 |
| 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 理科 | 本二 | 6 | 381 | 21568 |
| 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 | 理科 | 本二 | 2 | 381 | 21568 |
| 石河子大學(xué)科技學(xué)院 | 理科 | 本二 | 37 | 380 | 21731 |
| 河南大學(xué)民生學(xué)院 | 理科 | 本二 | 24 | 380 | 21731 |
| 海南科技職業(yè)大學(xué) | 理科 | 本二 | 2 | 379 | 21902 |
| 青島工學(xué)院 | 理科 | 本二 | 27 | 379 | 21902 |
| 重慶工程學(xué)院 | 理科 | 本二 | 17 | 379 | 21902 |
| 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 理科 | 本二 | 6 | 379 | 21902 |
| 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 理科 | 本二 | 6 | 378 | 22063 |
| 山東英才學(xué)院 | 理科 | 本二 | 8 | 378 | 22063 |
| 廣州商學(xué)院 | 理科 | 本二 | 6 | 378 | 22063 |
| 哈爾濱遠東理工學(xué)院 | 理科 | 本二 | 15 | 378 | 22063 |
| 南昌工學(xué)院 | 理科 | 本二 | 5 | 378 | 22063 |
| 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 理科 | 本二 | 14 | 377 | 22243 |
| 西安明德理工學(xué)院 | 理科 | 本二 | 18 | 377 | 22243 |
| 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 | 理科 | 本二 | 16 | 377 | 22243 |
| 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 理科 | 本二 | 10 | 377 | 22243 |
| 沈陽科技學(xué)院 | 理科 | 本二 | 9 | 377 | 22243 |
| 大連東軟信息學(xué)院 | 理科 | 本二 | 34 | 377 | 22243 |
| 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 | 理科 | 本二 | 61 | 376 | 22403 |
| 青島黃海學(xué)院 | 理科 | 本二 | 12 | 376 | 22403 |
| 青島恒星科技學(xué)院 | 理科 | 本二 | 7 | 376 | 22403 |
| 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 理科 | 本二 | 10 | 376 | 22403 |
| 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 理科 | 本二 | 15 | 375 | 22561 |
| 信陽學(xué)院 | 理科 | 本二 | 6 | 375 | 22561 |
| 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本二 | 7 | 374 | 22711 |
| 院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長春工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本二A | 18 | 386 | 43891 |
| 長春大學(xué)(其它) | 理科 | 本二A | 6 | 386 | 43891 |
| 湖北理工學(xué)院 | 理科 | 本二A | 6 | 386 | 43891 |
| 長沙醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本二A | 42 | 386 | 43891 |
| 太原科技大學(xué) | 理科 | 本二A | 76 | 385 | 44145 |
| 黑龍江科技大學(xué) | 理科 | 本二A | 134 | 385 | 44145 |
| 惠州學(xué)院 | 理科 | 本二A | 4 | 385 | 44145 |
| 衡陽師范學(xué)院 | 理科 | 本二A | 5 | 385 | 44145 |
| 河北科技師范學(xué)院 | 理科 | 本二A | 10 | 385 | 44145 |
| 華北科技學(xué)院 | 理科 | 本二A | 138 | 385 | 44145 |
| 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本二A | 150 | 385 | 44145 |
| 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本二A | 59 | 385 | 44145 |
| 昆明理工大學(xué) | 理科 | 本二A | 68 | 384 | 44404 |
| 福建農(nóng)林大學(xué) | 理科 | 本二A | 13 | 384 | 44404 |
| 云南師范大學(xué) | 理科 | 本二A | 17 | 384 | 44404 |
| 桂林理工大學(xué) | 理科 | 本二A | 56 | 384 | 44404 |
| 西南林業(yè)大學(xué) | 理科 | 本二A | 36 | 384 | 44404 |
| 肇慶學(xué)院 | 理科 | 本二A | 10 | 384 | 44404 |
| 湖南文理學(xué)院 | 理科 | 本二A | 15 | 384 | 44404 |
| 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 理科 | 本二A | 481 | 384 | 44404 |
| 鹽城工學(xué)院 | 理科 | 本二A | 3 | 384 | 44404 |
| 綿陽師范學(xué)院 | 理科 | 本二A | 17 | 384 | 44404 |
| 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 理科 | 本二A | 7 | 384 | 44404 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本二A | 80 | 383 | 44680 |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 理科 | 本二A | 16 | 383 | 44680 |
| 中原工學(xué)院 | 理科 | 本二A | 42 | 383 | 44680 |
| 湖南科技學(xué)院 | 理科 | 本二A | 12 | 383 | 44680 |
| 井岡山大學(xué) | 理科 | 本二A | 56 | 383 | 44680 |
| 湖北工程學(xué)院 | 理科 | 本二A | 13 | 383 | 44680 |
| 海南師范大學(xué) | 理科 | 本二A | 53 | 382 | 44942 |
| 福建工程學(xué)院 | 理科 | 本二A | 15 | 382 | 44942 |
| 山東交通學(xué)院 | 理科 | 本二A | 35 | 382 | 44942 |
| 黑龍江工程學(xué)院 | 理科 | 本二A | 18 | 382 | 44942 |
| 麗水學(xué)院 | 理科 | 本二A | 15 | 382 | 44942 |
| 安徽科技學(xué)院 | 理科 | 本二A | 11 | 382 | 44942 |
| 遼寧科技學(xué)院 | 理科 | 本二A | 15 | 382 | 44942 |
| 唐山學(xué)院 | 理科 | 本二A | 11 | 382 | 44942 |
| 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 理科 | 本二A | 10 | 382 | 44942 |
| 湖南城市學(xué)院 | 理科 | 本二A | 6 | 381 | 45199 |
| 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 理科 | 本二A | 9 | 381 | 45199 |
| 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本二A | 5 | 380 | 45459 |
| 大連民族大學(xué)(B) | 理科 | 本二B | 30 | 380 | 45459 |
| 嘉興學(xué)院 | 理科 | 本二A | 34 | 380 | 45459 |
| 天津農(nóng)學(xué)院 | 理科 | 本二A | 127 | 380 | 45459 |
| 泉州師范學(xué)院 | 理科 | 本二A | 12 | 380 | 45459 |
| 濰坊學(xué)院 | 理科 | 本二A | 46 | 380 | 45459 |
| 黃淮學(xué)院 | 理科 | 本二A | 6 | 380 | 45459 |
| 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 理科 | 本二A | 8 | 380 | 45459 |
| 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 理科 | 本二A | 3 | 380 | 45459 |
| 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理科 | 本二A | 30 | 379 | 45716 |
| 湖南工學(xué)院 | 理科 | 本二A | 48 | 379 | 45716 |
| 北華航天工業(yè)學(xué)院(中外合作) | 理科 | 本二A | 5 | 379 | 45716 |
| 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 本二A | 2 | 379 | 45716 |
| 樂山師范學(xué)院 | 理科 | 本二A | 18 | 378 | 45993 |
| 唐山師范學(xué)院 | 理科 | 本二A | 10 | 378 | 45993 |
| 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 理科 | 本二A | 6 | 378 | 45993 |
| 大連海洋大學(xué) | 理科 | 本二A | 44 | 377 | 46272 |
| 佳木斯大學(xué) | 理科 | 本二A | 28 | 377 | 46272 |
| 大理大學(xué) | 理科 | 本二A | 6 | 377 | 46272 |
| 湘南學(xué)院 | 理科 | 本二A | 10 | 377 | 46272 |
| 湖南女子學(xué)院 | 理科 | 本二A | 2 | 377 | 46272 |
| 滇西應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理科 | 本二A | 11 | 377 | 46272 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 理科 | 本二A | 24 | 376 | 46535 |
| 西北民族大學(xué)(B) | 理科 | 本二B | 6 | 376 | 46535 |
| 太原工業(yè)學(xué)院 | 理科 | 本二A | 52 | 376 | 46535 |
| 延安大學(xué) | 理科 | 本二A | 19 | 375 | 46788 |
| 河南科技學(xué)院 | 理科 | 本二A | 10 | 375 | 46788 |
| 曲靖師范學(xué)院 | 理科 | 本二A | 4 | 375 | 46788 |
| 紅河學(xué)院 | 理科 | 本二A | 6 | 375 | 46788 |
| 安陽師范學(xué)院 | 理科 | 本二A | 5 | 375 | 46788 |
| 河南工程學(xué)院 | 理科 | 本二A | 41 | 375 | 46788 |
| 河南城建學(xué)院 | 理科 | 本二A | 51 | 375 | 46788 |
| 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 理科 | 本二A | 10 | 375 | 46788 |
| 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 理科 | 本二A | 3 | 375 | 46788 |
| 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 | 理科 | 本二A | 4 | 375 | 46788 |
| 太原理工大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 理科 | 本二A | 2 | 375 | 46788 |
| 江西科技師范大學(xué) | 理科 | 本二A | 38 | 374 | 47027 |
| 上海電機學(xué)院(B) | 理科 | 本二B | 3 | 374 | 47027 |
| 遵義師范學(xué)院 | 理科 | 本二A | 4 | 374 | 47027 |
| 玉溪師范學(xué)院 | 理科 | 本二A | 6 | 374 | 47027 |
| 三明學(xué)院 | 理科 | 本二A | 5 | 374 | 47027 |
| 河北建筑工程學(xué)院 | 理科 | 本二A | 15 | 374 | 47027 |
| 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 理科 | 本二A | 35 | 374 | 47027 |
| 呼和浩特民族學(xué)院 | 理科 | 本二A | 132 | 374 | 47027 |
大學(xué)讀兩個專業(yè)需要什么條
時間:2024-09-23 08:0:12國家勵志獎學(xué)金與助學(xué)金區(qū)
時間:2024-09-23 08:0:25國家勵志獎學(xué)金評審標(biāo)準是
時間:2024-09-23 08:0:35國家勵志獎學(xué)金申請理由150
時間:2024-09-23 08:0:10
500多分能考上什么好大學(xué) 2025年500多分的大學(xué)排名本科2023-09-17 12:37:05
全國211大學(xué)錄取分數(shù)線排名 分數(shù)從高到低排行榜2023-09-15 17:22:53
南方醫(yī)科大學(xué)有幾個校區(qū),哪個校區(qū)最好及各校區(qū)介紹 2023-09-20 20:37:05
廣東培正學(xué)院有幾個校區(qū),哪個校區(qū)最好及各校區(qū)介紹 2023-09-19 02:50:07
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院有幾個校區(qū),哪個校區(qū)最好及各校區(qū)介紹 2023-09-14 12:22:10
廣東外語外貿(mào)大學(xué)有幾個校區(qū),哪個校區(qū)最好及各校區(qū)介紹 2023-09-19 10:11:15
廣東工業(yè)大學(xué)有幾個校區(qū),哪個校區(qū)最好及各校區(qū)介紹 2023-09-17 03:22:21
東莞理工學(xué)院有幾個校區(qū),哪個校區(qū)最好及各校區(qū)介紹 2023-09-17 16:44:30
廣東石油化工學(xué)院有幾個校區(qū),哪個校區(qū)最好及各校區(qū)介紹 2023-09-16 09:17:42
電子科技大學(xué)中山學(xué)院有幾個校區(qū),哪個校區(qū)最好及各校區(qū)介紹 2023-09-14 00:25:41
廣東金融學(xué)院有幾個校區(qū),哪個校區(qū)最好及各校區(qū)介紹 2023-09-16 12:07:53
五邑大學(xué)有幾個校區(qū),哪個校區(qū)最好及各校區(qū)介紹 2023-09-15 10:35:35
廣西民族大學(xué)和湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:26:54
廈門理工學(xué)院在吉林高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:25:42
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院在廣西高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:24:09
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)和遼寧師范大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:23:01
天津中醫(yī)藥大學(xué)和山東建筑大學(xué)哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:21:28
蚌埠學(xué)院和長江大學(xué)文理學(xué)院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 18:19:57
天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院在浙江高考專業(yè)招生計劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:18:38
云南高考430分能上的公辦專科學(xué)校有哪些2025-05-23 18:17:05
湖南高考206分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-05-23 18:15:36
貴州高考排名在97350的文科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:14:17
濱州職業(yè)學(xué)院的石油化工技術(shù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 18:12:57
寧夏高考排名在18200的理科類考生能報什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:11:36 


