當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考 > 正文
南京信息工程大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2020是多少分,各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線是多少,是每個(gè)填報(bào)南京信息工程大學(xué)的考生最關(guān)注的問(wèn)題,隨著各省高考錄取批次相繼公布,考生也開(kāi)始關(guān)心是否被錄取,本站小編整理相關(guān)信息供參考,僅供參考。
南京信息工程大學(xué)2020年全國(guó)分省分類型錄取分?jǐn)?shù)線
| 省市 | 招生類型 | 科類 | 錄取數(shù) | 省控線 | 投檔分 | 最高分 |
| 江蘇 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 107 | 406 | 534/513 | 559/525 |
| 江蘇 | 地方專項(xiàng) | 理科 | 51 | 347 | 368 | 375 |
| 江蘇 | 地方專項(xiàng) | 文科 | 13 | 343 | 355 | 358 |
| 江蘇 | 鄉(xiāng)村教師 | 理科 | 47 | 313 | 337 | 375 |
| 江蘇 | 綜合評(píng)價(jià) | 理科 | 293 | 72.0025 | 85.585 | |
| 江蘇 | 綜合評(píng)價(jià) | 文科 | 33 | 71.0967 | 82.8867 | |
| 江蘇 | 普通類 | 理科 | 2381 | 347 | 370 | 393 |
| 江蘇 | 普通類 | 文科 | 460 | 343 | 361 | 385 |
| 江蘇 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 210 | 347 | 359 | 391 |
| 江蘇 | 中外合作辦學(xué) | 文科 | 20 | 343 | 353 | 373 |
| 江蘇 | 4+0 | 理科 | 30 | 313 | 345 | 350 |
| 湖南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文科 | 16 | 550 | 590 | 600 |
| 湖南 | 普通類 | 理科 | 38 | 507 | 598 | 607 |
| 湖南 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 8 | 507 | 577 | 580 |
| 甘肅 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 25 | 458 | 530 | 552 |
| 甘肅 | 普通類 | 理科 | 98 | 458 | 536 | 572 |
| 甘肅 | 普通類 | 文科 | 19 | 520 | 558 | 565 |
| 山西 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 11 | 718 | 731 | |
| 山西 | 普通類 | 理科 | 91 | 537 | 586 | 600 |
| 山西 | 普通類 | 文科 | 20 | 542 | 569 | 573 |
| 山西 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 12 | 537 | 556 | 584 |
| 山西 | 中外合作辦學(xué) | 文科 | 2 | 542 | 558 | 564 |
| 安徽 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 6 | 690 | 767 | |
| 安徽 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文科 | 3 | 541 | 580 | 582 |
| 安徽 | 普通類 | 理科 | 124 | 515 | 604 | 618 |
| 安徽 | 普通類 | 文科 | 22 | 541 | 581 | 584 |
| 安徽 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 14 | 515 | 582 | 599 |
| 安徽 | 中外合作辦學(xué) | 文科 | 2 | 541 | 573 | 574 |
| 廣東 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 9 | 627 | 690 | |
| 廣東 | 普通類 | 理科 | 58 | 410 | 581 | 603 |
| 廣東 | 普通類 | 文科 | 12 | 430 | 549 | 558 |
| 廣東 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 12 | 410 | 547 | 565 |
| 廣西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 1 | 496 | 530 | 530 |
| 廣西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文科 | 11 | 500 | 515 | 528 |
| 廣西 | 定向 | 理科 | 6 | 496 | 571 | 584 |
| 廣西 | 普通類 | 理科 | 95 | 496 | 570 | 609 |
| 廣西 | 普通類 | 文科 | 20 | 500 | 542 | 559 |
| 寧夏 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 2 | 434 | 504 | 523 |
| 寧夏 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文科 | 2 | 523 | 556 | 556 |
| 寧夏 | 普通類 | 理科 | 30 | 434 | 513 | 544 |
| 云南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文科 | 8 | 555 | 589 | 601 |
| 云南 | 定向 | 理科 | 2 | 535 | 603 | 610 |
| 云南 | 普通類 | 理科 | 119 | 535 | 592 | 628 |
| 云南 | 普通類 | 文科 | 10 | 555 | 586 | 598 |
| 福建 | 普通類 | 理科 | 61 | 402 | 579 | 607 |
| 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 2 | 451 | 555 | 558 |
| 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文科 | 16 | 512 | 563 | 574 |
| 陜西 | 普通類 | 理科 | 34 | 451 | 555 | 580 |
| 河北 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 10 | 415 | 593 | 609 |
| 河北 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文科 | 3 | 465 | 594 | 605 |
| 河北 | 普通類 | 理科 | 80 | 415 | 618 | 637 |
| 河南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 13 | 544 | 622 | 629 |
| 河南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文科 | 13 | 556 | 592 | 598 |
| 河南 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 14 | 544 | 604 | 628 |
| 河南 | 普通類 | 理科 | 141 | 544 | 619 | 637 |
| 河南 | 普通類 | 文科 | 19 | 556 | 599 | 605 |
| 江西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文科 | 16 | 547 | 567 | 574 |
| 江西 | 定向 | 理科 | 7 | 535 | 589 | 603 |
| 江西 | 普通類 | 理科 | 41 | 535 | 591 | 613 |
| 四川 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 11 | 634 | 784 | |
| 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 3 | 529 | 591 | 595 |
| 四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文科 | 7 | 527 | 556 | 561 |
| 四川 | 普通類 | 理科 | 210 | 529 | 604 | 627 |
| 四川 | 普通類 | 文科 | 23 | 527 | 563 | 576 |
| 四川 | 定向 | 理科 | 2 | 529 | 608 | 609 |
| 四川 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 14 | 529 | 581 | 606 |
| 黑龍江 | 普通類 | 理科 | 35 | 455 | 573 | 597 |
| 黑龍江 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 9 | 455 | 459 | 559 |
| 湖北 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 11 | 521 | 585 | 592 |
| 湖北 | 普通類 | 理科 | 38 | 521 | 594 | 625 |
| 湖北 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 6 | 521 | 587 | 592 |
| 浙江 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 566 | 660 | ||
| 浙江 | 普通類 | 綜合改革 | 110 | 594 | 610 | 640 |
| 浙江 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 21 | 594 | 599 | 622 |
| 上海 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 8 | 775 | 812 | |
| 上海 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 400 | 521 | 527 |
| 上海 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 12 | 400 | 474 | 514 |
| 海南 | 普通類 | 綜合改革 | 15 | 463 | 644 | 666 |
| 新疆 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 8 | 570 | 706 | |
| 新疆 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 1 | 431 | 491 | 491 |
| 新疆 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文科 | 8 | 482 | 505 | 525 |
| 新疆 | 普通類 | 理科 | 26 | 431 | 528 | 555 |
| 青海 | 定向 | 理科 | 7 | 352 | 406 | 541 |
| 青海 | 普通類 | 理科 | 26 | 352 | 478 | 539 |
| 北京 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 2 | 526 | 662 | 679 |
| 北京 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 436 | 580 | 607 |
| 北京 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 2 | 436 | 568 | 574 |
| 天津 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 15 | 643 | 809 | |
| 天津 | 普通類 | 綜合改革 | 73 | 476 | 612 | 664 |
| 天津 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 8 | 476 | 575 | 629 |
| 山東 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 13 | 611 | 733 | |
| 山東 | 普通類 | 綜合改革 | 115 | 449 | 597 | 619 |
| 山東 | 中外合作辦學(xué) | 綜合改革 | 12 | 449 | 583 | 596 |
| 貴州 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 6 | 651 | 739 | |
| 貴州 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 7 | 480 | 543 | 558 |
| 貴州 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文科 | 9 | 548 | 579 | 584 |
| 貴州 | 普通類 | 理科 | 251 | 480 | 546 | 590 |
| 貴州 | 普通類 | 文科 | 42 | 548 | 580 | 589 |
| 貴州 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 5 | 480 | 483 | 510 |
| 貴州 | 中外合作辦學(xué) | 文科 | 2 | 548 | 558 | 560 |
| 貴州 | 定向 | 理科 | 3 | 480 | 561 | 583 |
| 遼寧 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù) | 12 | 734 | 784 | |
| 遼寧 | 定向 | 理科 | 4 | 359 | 571 | 592 |
| 遼寧 | 普通類 | 理科 | 58 | 359 | 578 | 614 |
| 遼寧 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 8 | 359 | 563 | 577 |
| 吉林 | 定向 | 理科 | 1 | 517 | 546 | 546 |
| 吉林 | 普通類 | 理科 | 36 | 517 | 545 | 598 |
| 吉林 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 4 | 517 | 543 | 549 |
| 內(nèi)蒙古 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 3 | 452 | 551 | 558 |
| 內(nèi)蒙古 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文科 | 2 | 520 | 566 | 577 |
| 內(nèi)蒙古 | 定向 | 理科 | 5 | 452 | 520 | 529 |
| 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理科 | 33 | 452 | 527 | 604 |
| 西藏 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理科 | 2 | 480 | 332(少) | 555(漢) |
| 西藏 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文科 | 16 | 350 | 511(漢)/353(少) | 556(漢)/382(少) |
| 西藏 | 定向 | 理科 | 2 | 325(少) | 435(少) | 437(少) |
| 西藏 | 普通類 | 理科 | 42 | 480(漢)/325(少) | 553(漢)/338(少) | 585(漢)/365(少) |
| 西藏 | 普通類 | 文科 | 5 | 460(漢)/350(少) | 528(漢)/370(少) | 537(漢)/370(少) |
| 重慶 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文科 | 10 | 536 | 555 | 574 |
| 重慶 | 普通類 | 理科 | 12 | 500 | 584 | 600 |
南京信息工程大學(xué)2020江蘇省各專業(yè)分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè) | 科類 | 考試類型 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最低分 | 最高分 | 均分 |
| 自動(dòng)化 | 理科 | 統(tǒng)招 | 85 | 347 | 370 | 375 | 372 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 理科 | 統(tǒng)招 | 30 | 347 | 371 | 376 | 373 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理科 | 統(tǒng)招 | 39 | 347 | 371 | 377 | 373 |
| 機(jī)器人工程 | 理科 | 統(tǒng)招 | 65 | 347 | 371 | 375 | 372 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 統(tǒng)招 | 85 | 347 | 370 | 376 | 373 |
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理科 | 統(tǒng)招 | 30 | 347 | 370 | 373 | 371 |
| 自然地理與資源環(huán)境(與中國(guó)科學(xué)院大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 理科 | 統(tǒng)招 | 14 | 347 | 372 | 375 | 373 |
| 遙感科學(xué)與技術(shù)(與中國(guó)科學(xué)院大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 理科 | 統(tǒng)招 | 14 | 347 | 374 | 380 | 377 |
| 生態(tài)學(xué)(與中國(guó)科學(xué)院大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 理科 | 統(tǒng)招 | 3 | 347 | 374 | 377 | 376 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(與中國(guó)科學(xué)院大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 理科 | 統(tǒng)招 | 14 | 347 | 373 | 376 | 374 |
| 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(與中國(guó)科學(xué)院大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 理科 | 統(tǒng)招 | 4 | 347 | 374 | 375 | 375 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類(與中國(guó)科學(xué)院大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 理科 | 統(tǒng)招 | 25 | 347 | 373 | 378 | 374 |
| 海洋科學(xué)(與中國(guó)科學(xué)院大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 理科 | 統(tǒng)招 | 10 | 347 | 373 | 378 | 374 |
| 電子信息類(與中國(guó)科學(xué)院大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 理科 | 統(tǒng)招 | 82 | 347 | 374 | 385 | 377 |
| 地理信息科學(xué)(與中國(guó)科學(xué)院大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 理科 | 統(tǒng)招 | 14 | 347 | 373 | 382 | 375 |
| 應(yīng)用氣象學(xué) | 理科 | 統(tǒng)招 | 20 | 347 | 374 | 382 | 376 |
| 生態(tài)學(xué) | 理科 | 統(tǒng)招 | 5 | 347 | 371 | 373 | 372 |
| 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理科 | 統(tǒng)招 | 5 | 347 | 372 | 373 | 372 |
| 藝術(shù)與科技 | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 20 | 406 | 536 | 545 | 538 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 30 | 406 | 513 | 525 | 517 |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 20 | 406 | 540 | 559 | 545 |
| 動(dòng)畫(huà) | 藝術(shù) | 藝術(shù) | 37 | 406 | 534 | 546 | 537 |
| 遙感科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 統(tǒng)招 | 31 | 347 | 371 | 376 | 373 |
| 遙感科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 地方專項(xiàng) | 4 | 347 | 370 | 371 | 370 |
| 地理空間信息工程 | 理科 | 統(tǒng)招 | 22 | 347 | 370 | 373 | 372 |
| 測(cè)繪工程 | 理科 | 統(tǒng)招 | 20 | 347 | 370 | 373 | 371 |
| 應(yīng)用物理學(xué) | 理科 | 統(tǒng)招 | 10 | 347 | 370 | 374 | 372 |
| 物理學(xué) | 理科 | 統(tǒng)招 | 13 | 347 | 371 | 375 | 372 |
| 光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 統(tǒng)招 | 45 | 347 | 370 | 375 | 372 |
| 光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 地方專項(xiàng) | 5 | 347 | 369 | 372 | 370 |
| 英語(yǔ) | 文科 | 統(tǒng)招 | 15 | 343 | 362 | 372 | 365 |
| 日語(yǔ) | 文科 | 統(tǒng)招 | 8 | 343 | 362 | 365 | 364 |
| 日語(yǔ) | 文科 | 地方專項(xiàng) | 2 | 343 | 356 | 358 | 357 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 文科 | 統(tǒng)招 | 10 | 343 | 364 | 371 | 366 |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 文科 | 統(tǒng)招 | 21 | 343 | 362 | 366 | 363 |
| 翻譯 | 文科 | 統(tǒng)招 | 10 | 343 | 363 | 365 | 364 |
| 水文與水資源工程 | 理科 | 統(tǒng)招 | 21 | 347 | 370 | 374 | 372 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 統(tǒng)招 | 25 | 347 | 370 | 374 | 372 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 地方專項(xiàng) | 5 | 347 | 368 | 370 | 369 |
| 信息與計(jì)算科學(xué)(嵌入式培養(yǎng)) | 理科 | 統(tǒng)招 | 20 | 347 | 370 | 374 | 372 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 統(tǒng)招 | 30 | 347 | 371 | 374 | 372 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 地方專項(xiàng) | 5 | 347 | 369 | 373 | 371 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 統(tǒng)招 | 15 | 347 | 372 | 375 | 373 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 統(tǒng)招 | 26 | 343 | 361 | 367 | 363 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 地方專項(xiàng) | 2 | 343 | 356 | 357 | 357 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 統(tǒng)招 | 25 | 347 | 371 | 374 | 372 |
| 工商管理類 | 文科 | 統(tǒng)招 | 100 | 343 | 361 | 369 | 363 |
| 工商管理類 | 文科 | 地方專項(xiàng) | 5 | 343 | 356 | 358 | 357 |
| 工商管理類 | 理科 | 統(tǒng)招 | 101 | 347 | 370 | 376 | 371 |
| 工商管理類 | 理科 | 地方專項(xiàng) | 4 | 347 | 369 | 375 | 371 |
| 信息工程 | 理科 | 統(tǒng)招 | 55 | 347 | 370 | 374 | 372 |
| 人工智能 | 理科 | 統(tǒng)招 | 66 | 347 | 372 | 380 | 374 |
| 人工智能 | 理科 | 地方專項(xiàng) | 4 | 347 | 371 | 375 | 373 |
| 自動(dòng)化(與南京鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)合培養(yǎng)) | 理科 | 4加0 | 30 | 347 | 345 | 350 | 347 |
| 大氣科學(xué)類 | 理科 | 統(tǒng)招 | 100 | 347 | 374 | 393 | 378 |
| 應(yīng)用化學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 統(tǒng)招(中外合作) | 12 | 347 | 359 | 369 | 362 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 統(tǒng)招(中外合作) | 30 | 347 | 363 | 384 | 368 |
| 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 統(tǒng)招(中外合作) | 30 | 347 | 365 | 387 | 372 |
| 環(huán)境工程(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 統(tǒng)招(中外合作) | 20 | 347 | 360 | 391 | 366 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 文科 | 統(tǒng)招(中外合作) | 20 | 343 | 353 | 373 | 357 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 統(tǒng)招(中外合作) | 20 | 347 | 360 | 383 | 365 |
| 地理信息科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 統(tǒng)招(中外合作) | 20 | 347 | 359 | 368 | 363 |
| 大氣科學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 統(tǒng)招(中外合作) | 18 | 347 | 369 | 390 | 377 |
| 英語(yǔ)(師范) | 文科 | 統(tǒng)招 | 65 | 343 | 362 | 374 | 366 |
| 物理學(xué)(師范) | 理科 | 統(tǒng)招 | 10 | 347 | 372 | 382 | 375 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 理科 | 統(tǒng)招 | 45 | 347 | 372 | 382 | 375 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(師范) | 理科 | 統(tǒng)招 | 10 | 347 | 371 | 378 | 373 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 文科 | 統(tǒng)招 | 60 | 343 | 363 | 385 | 367 |
| 地理科學(xué)(師范) | 理科 | 鄉(xiāng)村教師 | 47 | 347 | 337 | 375 | 353 |
| 地理科學(xué)(師范) | 理科 | 統(tǒng)招 | 18 | 347 | 371 | 376 | 373 |
| 軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 理科 | 統(tǒng)招(中外合作) | 60 | 347 | 359 | 386 | 363 |
| 計(jì)算機(jī)類 | 理科 | 統(tǒng)招 | 448 | 347 | 371 | 382 | 374 |
| 計(jì)算機(jī)類 | 理科 | 地方專項(xiàng) | 5 | 347 | 370 | 373 | 372 |
| 環(huán)境生態(tài)工程 | 理科 | 統(tǒng)招 | 15 | 347 | 371 | 373 | 371 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理科 | 統(tǒng)招 | 26 | 347 | 371 | 374 | 373 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理科 | 地方專項(xiàng) | 5 | 347 | 368 | 371 | 369 |
| 給排水科學(xué)與工程 | 理科 | 統(tǒng)招 | 20 | 347 | 370 | 373 | 371 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 統(tǒng)招 | 15 | 347 | 370 | 373 | 371 |
| 材料物理 | 理科 | 統(tǒng)招 | 25 | 347 | 371 | 372 | 371 |
| 海洋科學(xué)類 | 理科 | 統(tǒng)招 | 25 | 347 | 371 | 374 | 372 |
| 海洋科學(xué)類 | 理科 | 地方專項(xiàng) | 5 | 347 | 368 | 371 | 369 |
| 信息管理與信息系統(tǒng)(嵌入式培養(yǎng)) | 文科 | 統(tǒng)招 | 10 | 343 | 363 | 369 | 367 |
| 信息管理與信息系統(tǒng)(嵌入式培養(yǎng)) | 理科 | 統(tǒng)招 | 10 | 347 | 371 | 372 | 371 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 文科 | 統(tǒng)招 | 15 | 343 | 362 | 372 | 365 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 統(tǒng)招 | 10 | 347 | 371 | 375 | 372 |
| 物流管理 | 文科 | 統(tǒng)招 | 20 | 343 | 361 | 366 | 362 |
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 統(tǒng)招 | 23 | 347 | 371 | 375 | 372 |
| 金融工程 | 文科 | 統(tǒng)招 | 60 | 343 | 361 | 369 | 363 |
| 金融工程 | 理科 | 統(tǒng)招 | 38 | 347 | 370 | 376 | 372 |
| 保險(xiǎn)學(xué) | 文科 | 統(tǒng)招 | 10 | 343 | 361 | 363 | 362 |
| 保險(xiǎn)學(xué) | 理科 | 統(tǒng)招 | 10 | 347 | 370 | 373 | 371 |
| 行政管理 | 文科 | 統(tǒng)招 | 8 | 343 | 361 | 369 | 364 |
| 行政管理 | 文科 | 地方專項(xiàng) | 2 | 343 | 355 | 356 | 356 |
| 公共事業(yè)管理 | 文科 | 統(tǒng)招 | 9 | 343 | 362 | 367 | 363 |
| 法學(xué) | 文科 | 統(tǒng)招 | 13 | 343 | 365 | 372 | 368 |
| 法學(xué) | 文科 | 地方專項(xiàng) | 2 | 343 | 356 | 358 | 357 |
| 電子信息類 | 理科 | 統(tǒng)招 | 395 | 347 | 370 | 378 | 372 |
| 電子信息類 | 理科 | 地方專項(xiàng) | 5 | 347 | 371 | 374 | 372 |
| 地理科學(xué)類 | 理科 | 統(tǒng)招 | 55 | 347 | 370 | 376 | 372 |
| 地理科學(xué)類 | 理科 | 地方專項(xiàng) | 4 | 347 | 368 | 370 | 369 |
| 防災(zāi)減災(zāi)科學(xué)與工程 | 理科 | 統(tǒng)招 | 20 | 347 | 371 | 376 | 373 |
| 安全工程 | 理科 | 統(tǒng)招 | 20 | 347 | 371 | 376 | 372 |
南京信息工程大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
1、南京信息工程大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批576分,最低錄取位次為6019名、理科錄取批次本一批563分,最低錄取位次為40404名;
2、南京信息工程大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本科A段538分,最低錄取位次為2860名、理科錄取批次本科A段573分,最低錄取位次為8638名;
3、南京信息工程大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本科批581分,最低錄取位次為6004名、理科錄取批次本科批592分,最低錄取位次為20685名;
4、南京信息工程大學(xué)在廣東錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本科批547分,最低錄取位次為19575名、理科錄取批次本科批522分,最低錄取位次為50136名;
5、南京信息工程大學(xué)在青海錄取分?jǐn)?shù)線如下:
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 575 | 18503 | - | - |
| 2 | 2019 | 寧夏 | 本一批 | 526 | 3775 | - | - |
| 3 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 537 | - | - | - |
| 4 | 2019 | 河南 | 本一批 | 563 | 40404 | 576 | 6019 |
| 5 | 2019 | 河北 | 本一批 | 588 | 22432 | - | - |
| 6 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 674 | 3232 | - | - |
| 7 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 528 | 14666 | - | - |
| 8 | 2019 | 江西 | 本一批 | 574 | 14850 | - | - |
| 9 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 573 | 8638 | 538 | 2860 |
| 10 | 2019 | 甘肅 | 本一批 | 540 | 11009 | 550 | 3177 |
| 11 | 2019 | 山東 | 本科批 | 592 | 20685 | 581 | 6004 |
| 12 | 2019 | 四川 | 本一批 | 599 | 34375 | 563 | 9195 |
| 13 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 522 | 50136 | 547 | 19575 |
| 14 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 573 | 9154 | - | - |
| 15 | 2019 | 云南 | 本一批 | 587 | 14352 | 593 | 3763 |
| 16 | 2019 | 青海 | 本一批 | 492 | 3020 | - | - |
| 17 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 359 | 44011 | 348 | 12002 |
| 18 | 2019 | 貴州 | 本一批 | 543 | 14868 | 573 | 4595 |
| 19 | 2019 | 北京 | 本科批 | 571 | 11609 | - | - |
| 20 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 549 | 26433 | - | - |
| 21 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 522 | 23558 | - | - |
| 22 | 2019 | 福建 | 本一批 | 547 | 15443 | - | - |
| 23 | 2019 | 山西 | 本一批 | 534 | 19953 | 556 | 3560 |
| 24 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 571 | 14233 | - | - |
| 25 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 595 | 11412 | - | - |
| 26 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 554 | 30444 | 579 | 6752 |
| 27 | 2019 | 廣西 | 本一批 | 574 | 13751 | 552 | 4239 |
| 28 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 566 | 19107 | - | - |
2018年南京信息工程大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
1、南京信息工程大學(xué)2018年在青海錄取分?jǐn)?shù)線如下:
2、南京信息工程大學(xué)2018年在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線如下:
3、南京信息工程大學(xué)2018年在安徽錄取分?jǐn)?shù)線如下:文科錄取批次本一批584分,最低錄取位次為7190名、理科錄取批次本一批558分,最低錄取位次為33133名;
4、南京信息工程大學(xué)2018年在吉林錄取分?jǐn)?shù)線如下:
5、南京信息工程大學(xué)2018年在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線如下:
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 569 | 9735 | 558 | 3057 |
| 2 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 347 | 45377 | 347 | 10609 |
| 2 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | - | - | 321 | 27984 |
| 3 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 506 | 64015 | 541 | 21961 |
| 4 | 2018 | 青海 | 本一批 | 472 | 3439 | - | - |
| 5 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 566 | 21737 | - | - |
| 6 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 575 | 13241 | - | - |
| 7 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 558 | 33133 | 584 | 7190 |
| 8 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 534 | 16507 | - | - |
| 9 | 2018 | 河南 | 本一批 | 559 | 41539 | 594 | 6301 |
| 10 | 2018 | 寧夏 | 本一批 | 524 | 4210 | - | - |
| 11 | 2018 | 河北 | 本一批 | 599 | 23647 | - | - |
| 12 | 2018 | 廣西 | 本一批 | 563 | 15815 | 563 | 5125 |
| 13 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 583 | 19038 | - | - |
| 14 | 2018 | 四川 | 本一批 | 588 | 36851 | 561 | 13630 |
| 15 | 2018 | 云南 | 本一批 | 574 | 15872 | 600 | 4285 |
| 16 | 2018 | 貴州 | 本一批 | 587 | 7299 | 603 | 4780 |
