當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖南高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
本文高考升學(xué)網(wǎng)整理了2017年至3年來(lái)湘南學(xué)院各省高考錄取分?jǐn)?shù)線及錄取最低位次,此數(shù)據(jù)可供考生填報(bào)志愿選擇報(bào)考湘南學(xué)院的考生用來(lái)作參考。
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山東省 | 本科批 | 483 | 499 | 125699 | 40902 |
| 海南省 | 本一批 | 561 | 618 | 14475 | 4396 |
| 甘肅省 | 本二批 | 425 | 471 | 46912 | 13732 |
| 陜西省 | 本二批 | 414 | 465 | 74945 | 21805 |
| 云南省 | 本二批 | 456 | 522 | 55681 | 17752 |
| 貴州省 | 本二批 | 408 | 506 | 75208 | 22866 |
| 四川省 | 本二批 | 479 | 508 | 111908 | 37065 |
| 重慶市 | 本二批 | 451 | 491 | 55698 | 17582 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 404 | 483 | 63244 | 17757 |
| 廣東省 | ?婆 | 436 | 478 | 116514 | 42174 |
| 湖南省 | 本二批 | 452 | 502 | 73091 | 22672 |
| 湖北省 | 本二批 | 420 | 483 | 83126 | 21567 |
| 河南省 | 本二批 | 454 | 481 | 120745 | 36499 |
| 江西省 | 本二批 | 463 | 498 | 58772 | 18174 |
| 福建省 | 本二批 | 383 | 433 | 57091 | 17485 |
| 安徽省 | 本二批 | 462 | 483 | 95044 | 31410 |
| 江蘇省 | 本二批 | 298 | 307 | 115068 | 36031 |
| 黑龍江省 | 本二批 | 393 | 421 | 51824 | 15693 |
| 吉林省 | 本二批 | 386 | 418 | 43897 | 13503 |
| 遼寧省 | ?婆 | 421 | 473 | 64227 | 17389 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 359 | 423 | 48340 | 13522 |
| 山西省 | 本二批 | 402 | 466 | 78314 | 18904 |
| 河北省 | 本二批 | 435 | 474 | 108061 | 29204 |
| 天津市 | 本科B段 | 425 | 450 | 26815 | 7735 |
| 北京市 | 本二批 | 480 | 481 | 23978 | 8569 |
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 本科A段 | 454 | 479 | 25015 | 7550 |
| 遼寧省 | 本科批 | 480 | 516 | 54053 | 13791 |
| 山東省 | 本科批 | 479 | 526 | 135042 | 38013 |
| 廣東省 | 本科批 | 449 | 512 | 122481 | 40411 |
| 海南省 | 本一批 | 568 | 608 | 13821 | 4979 |
| 甘肅省 | 本二批 | 459 | 458 | 46099 | 17535 |
| 陜西省 | 本二批 | 444 | 478 | 73049 | 22414 |
| 云南省 | 本二批 | 470 | 542 | 62572 | 18851 |
| 貴州省 | 本二批 | 445 | 67436 | ||
| 四川省 | 本二批 | 520 | 530 | 102385 | 34766 |
| 重慶市 | 本二批 | 464 | 490 | 65137 | 18514 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 469 | 505 | 52794 | 16541 |
| 湖南省 | 本二批 | 478 | 541 | 79207 | 23512 |
| 湖北省 | 本二批 | 455 | 504 | 80322 | 25993 |
| 河南省 | 本二批 | 472 | 524 | 134604 | 33927 |
| 江西省 | 本二批 | 495 | 58450 | ||
| 福建省 | 本二批 | 434 | 484 | 57673 | 20271 |
| 安徽省 | 本二批 | 488 | 529 | 92474 | 28919 |
| 江蘇省 | 本二批 | 311 | 314 | 113259 | 33204 |
| 吉林省 | 本二批 | 408 | 435 | 45791 | 13908 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 406 | 450 | 41132 | 13470 |
| 山西省 | 本二批 | 444 | 494 | 75344 | 18689 |
| 河北省 | 本二批 | 486 | 533 | 99573 | 25623 |
| 北京市 | 本二批 | 475 | 502 | 23889 | 8703 |
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 本一批 | 468 | 24146 | ||
| 天津市 | 本科A段 | 458 | 468 | 23711 | 7318 |
| 遼寧省 | 本科批 | 475 | 532 | 56348 | 13305 |
| 山東省 | 本科批 | 490 | 525 | 125071 | 36250 |
| 廣東省 | 本科批 | 462 | 521 | 116222 | 38822 |
| 海南省 | 本一批 | 571 | 626 | 13431 | 4277 |
| 甘肅省 | 本二批 | 459 | 487 | 43159 | 15673 |
| 陜西省 | 本二批 | 451 | 499 | 75786 | 20706 |
| 云南省 | 本二批 | 503 | 534 | 48465 | 17144 |
| 貴州省 | 本二批 | 450 | 501 | 57024 | 22263 |
| 四川省 | 本二批 | 535 | 518 | 89722 | 30646 |
| 重慶市 | 本二批 | 494 | 518 | 55807 | 16716 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 351 | 445 | 124376 | 29188 |
| 湖南省 | 本二批 | 474 | 535 | 79867 | 23960 |
| 湖北省 | 本二批 | 461 | 505 | 78774 | 23045 |
| 河南省 | 本二批 | 491 | 522 | 121907 | 31022 |
| 江西省 | 本二批 | 496 | 538 | 59582 | 18139 |
| 福建省 | 本二批 | 453 | 505 | 54418 | 17719 |
| 安徽省 | 本二批 | 483 | 537 | 90899 | 27385 |
| 江蘇省 | 本二批 | 326 | 317 | 116098 | 33437 |
| 黑龍江省 | 本二批 | 448 | 447 | 46934 | 15422 |
| 吉林省 | 本二批 | 438 | 464 | 40960 | 12292 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 369 | 457 | 52719 | 16451 |
| 山西省 | 本二批 | 453 | 505 | 69267 | 15985 |
| 河北省 | 本二批 | 502 | 535 | 88051 | 24655 |
2020年湘南學(xué)院最新排名,附全國(guó)排名和地區(qū)排名
湘南學(xué)院2019-2020年校歷及寒假放假時(shí)間安排,什么時(shí)候放寒假
多少分可以上長(zhǎng)沙商貿(mào)旅游
時(shí)間:2025-05-21 05:0:37湖南高考物理519分能上什么
時(shí)間:2025-05-17 23:0:05多少分可以上國(guó)防科技大學(xué)2
時(shí)間:2025-05-13 15:0:23多少分可以上湖南工程學(xué)院2
時(shí)間:2025-05-10 20:0:35
湖南理工學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年) 2023-09-14 23:23:15
湖南師范大學(xué)歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年)2023-09-17 01:13:27
湘南學(xué)院是一本嗎2023-09-19 21:41:49
湘南學(xué)院怎么樣 排名口碑好不好2023-09-19 03:33:42
湘南學(xué)院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-14 07:55:22
湘南學(xué)院在哪個(gè)區(qū)2023-09-15 13:49:37
2025年湘南學(xué)院最新排名,附全國(guó)排名和地區(qū)排名2023-09-20 03:10:04
湘南學(xué)院是幾本大學(xué)2023-09-18 05:10:17
湘南學(xué)院2019-2020年校歷及寒假放假時(shí)間安排,什么時(shí)候放寒假 2023-09-15 23:00:45
湘南學(xué)院王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單2023-09-14 15:32:05
湘南學(xué)院郵編 附地址和介紹2023-09-18 20:46:39
湘南學(xué)院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片) 2023-09-19 08:39:09
湘南學(xué)院在哪里2023-09-20 23:12:12
湘南學(xué)院是公辦還是民辦2023-09-15 06:14:26
2025年湘南學(xué)院高考錄取通知書什么時(shí)候發(fā)放-快遞查詢?nèi)肟?2023-09-20 09:46:15
湘南學(xué)院有幾個(gè)校區(qū)2023-09-21 05:03:43
湘南學(xué)院教務(wù)處電話2023-09-18 03:52:03
湘南學(xué)院招生辦電話2023-09-20 13:17:05
2025年湘南學(xué)院專業(yè)排名,招生專業(yè)目錄(10篇)2023-09-19 10:40:28
2025年湘南學(xué)院錄取結(jié)果查詢什么時(shí)候出來(lái),附查詢時(shí)間網(wǎng)址入口 2023-09-19 15:32:25
湘南學(xué)院有哪些專業(yè) 附特色重點(diǎn)專業(yè)名單2023-09-17 19:15:05
湘南學(xué)院是幾本 師資評(píng)價(jià)怎么樣2023-09-21 02:09:00
石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校在天津錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:34:38
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院和內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:33:29
華東交通大學(xué)和河北工程大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:32:09
廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 17:30:48
重慶高考排名在84950的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:29:28
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)的藥物制劑專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:28:12
廣東高考排名在188650的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:26:48
河南高考排名在239150的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:25:41
安徽國(guó)際商務(wù)職業(yè)學(xué)院在山東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 17:24:27
湖南工學(xué)院的工程造價(jià)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 17:23:14
河南高考排名在197050的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:21:56
南方醫(yī)科大學(xué)在黑龍江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:20:49 


