當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考 > 正文
荊楚理工學(xué)院不屬于211大學(xué),是一所公辦本科學(xué)校。根據(jù)荊楚理工學(xué)院在各省發(fā)布的招生計劃批次設(shè)置,我們可以知道,荊楚理工學(xué)院是二本高校,"荊楚理工學(xué)院是2007年3月經(jīng)教育部批準成立的一所省屬全日制普通高等學(xué)校,由荊門職業(yè)技術(shù)學(xué)院和沙洋師范高等?茖W(xué)校合并組建而成,有30余年舉辦高等教育的歷史。學(xué)校位于湖北省荊門市中心城區(qū)白龍山下,依山傍水,風景秀美,文化歷史底蘊深厚,是一座山水園林式大學(xué)。學(xué)校一校區(qū)辦學(xué),校園占地面積2400余畝。

全國各省211大學(xué)有哪些
北京:清華大學(xué)、北京大學(xué)、中國人民大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、北京師范大學(xué)、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)、北京理工大學(xué)、北京外國語大學(xué)、中國政法大學(xué)、北京郵電大學(xué)、中國傳媒大學(xué)、北京科技大學(xué)、北京交通大學(xué)、中國農(nóng)業(yè)大學(xué)、中央民族大學(xué)、華北電力大學(xué)、北京中醫(yī)藥大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、北京工業(yè)大學(xué)、北京化工大學(xué)、中國地質(zhì)大學(xué)(北京)、中國礦業(yè)大學(xué)(北京)、北京體育大學(xué)、中國石油大學(xué)(北京)、中央音樂學(xué)院
安徽省:中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、合肥工業(yè)大學(xué)、安徽大學(xué)
福建省:廈門大學(xué)、福州大學(xué)
甘肅省:蘭州大學(xué)
廣東省:中山大學(xué)、華南理工大學(xué)、暨南大學(xué)、華南師范大學(xué)
廣西省:廣西大學(xué)
貴州省:貴州大學(xué)
海南省:海南大學(xué)
河北省:河北工業(yè)大學(xué)
河南省:鄭州大學(xué)
黑龍江省:哈爾濱工業(yè)大學(xué)、哈爾濱工程大學(xué)、東北林業(yè)大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)
湖北省:武漢大學(xué)、華中科技大學(xué)、中南財經(jīng)政法大學(xué)、華中師范大學(xué)、武漢理工大學(xué)、中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)、華中農(nóng)業(yè)大學(xué)
湖南省:中南大學(xué)、湖南大學(xué)、湖南師范大學(xué)、國防科技大學(xué)
吉林省:吉林大學(xué)、東北師范大學(xué)、延邊大學(xué)
江蘇省:南京大學(xué)、東南大學(xué)、南京航空航天大學(xué)、南京理工大學(xué)、蘇州大學(xué)、中國藥科大學(xué)、河海大學(xué)、江南大學(xué)、南京師范大學(xué)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)
江西省:南昌大學(xué)
遼寧省:大連理工大學(xué)、東北大學(xué)、大連海事大學(xué)、遼寧大學(xué)
內(nèi)蒙古:內(nèi)蒙古大學(xué)
寧夏:寧夏大學(xué)
青海省:青海大學(xué)
山東省:山東大學(xué)、中國海洋大學(xué)、中國石油大學(xué)(華東)
山西省:太原理工大學(xué)
陜西省:西安交通大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)、西安電子科技大學(xué)、西北大學(xué)、長安大學(xué)、陜西師范大學(xué)、西北農(nóng)林科技大學(xué)、第四軍醫(yī)大學(xué)
上海:復(fù)旦大學(xué)、上海交通大學(xué)、同濟大學(xué)、上海財經(jīng)大學(xué)、華東師范大學(xué)、上海外國語大學(xué)、華東理工大學(xué)、東華大學(xué)、上海大學(xué)、第二軍醫(yī)大學(xué)
四川省:西南財經(jīng)大學(xué)、四川大學(xué)、電子科技大學(xué)、西南交通大學(xué)、四川農(nóng)業(yè)大學(xué)
天津:南開大學(xué)、天津大學(xué)、天津醫(yī)科大學(xué)
西藏:西藏大學(xué)
新疆:新疆大學(xué)、石河子大學(xué)
云南省:云南大學(xué)
浙江省:浙江大學(xué)
重慶:重慶大學(xué)、西南大學(xué)
全國211大學(xué)名單及排名情況
| 序號 | 名稱 | 省份 | 985 | 211 | 雙一流 | 
| 1 | 北京大學(xué) | 北京 | 是 | 是 | 是 | 
| 2 | 清華大學(xué) | 北京 | 是 | 是 | 是 | 
| 3 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 是 | 是 | 是 | 
| 4 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 是 | 是 | 是 | 
| 5 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 是 | 是 | 是 | 
| 6 | 國防科技大學(xué) | 湖南 | 是 | 是 | 是 | 
| 7 | 中國人民大學(xué) | 北京 | 是 | 是 | 是 | 
| 8 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 是 | 是 | 是 | 
| 9 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 是 | 是 | 是 | 
| 10 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 是 | 是 | 是 | 
| 11 | 同濟大學(xué) | 上海 | 是 | 是 | 是 | 
| 12 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 是 | 是 | 是 | 
| 13 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 是 | 是 | 是 | 
| 14 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 是 | 是 | 是 | 
| 15 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 是 | 是 | 是 | 
| 16 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 是 | 是 | 是 | 
| 17 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 是 | 是 | 是 | 
| 18 | 南開大學(xué) | 天津 | 是 | 是 | 是 | 
| 19 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 是 | 是 | 是 | 
| 20 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 是 | 是 | 是 | 
| 21 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 是 | 是 | 是 | 
| 22 | 中山大學(xué) | 廣東 | 是 | 是 | 是 | 
| 23 | 天津大學(xué) | 天津 | 是 | 是 | 是 | 
| 24 | 廈門大學(xué) | 福建 | 是 | 是 | 是 | 
| 25 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 是 | 是 | 是 | 
| 26 | 四川大學(xué) | 四川 | 是 | 是 | 是 | 
| 27 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 是 | 是 | 是 | 
| 28 | 山東大學(xué) | 山東 | 是 | 是 | 是 | 
| 29 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 是 | 是 | 是 | 
| 30 | 中南大學(xué) | 湖南 | 是 | 是 | 是 | 
| 31 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 是 | 是 | 是 | 
| 32 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 是 | 是 | 是 | 
| 33 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 是 | 是 | 是 | 
| 34 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 是 | 是 | 是 | 
| 35 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 是 | 是 | 是 | 
| 36 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 是 | 是 | 是 | 
| 37 | 中國海洋大學(xué) | 山東 | 是 | 是 | 是 | 
| 38 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 是 | 是 | 是 | 
| 39 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 是 | 是 | 是 | 
| 40 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 是 | 是 | |
| 41 | 云南大學(xué) | 云南 | 是 | 是 | |
| 42 | 新疆大學(xué) | 新疆 | 是 | 是 | |
| 43 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 上海 | 是 | 是 | |
| 44 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 是 | 是 | |
| 45 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 北京 | 是 | 是 | |
| 46 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 是 | 是 | |
| 47 | 上海外國語大學(xué) | 上海 | 是 | 是 | |
| 48 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 是 | 是 | |
| 49 | 中國政法大學(xué) | 北京 | 是 | 是 | |
| 50 | 北京外國語大學(xué) | 北京 | 是 | 是 | |
| 51 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 陜西 | 是 | 是 | |
| 52 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 是 | 是 | |
| 53 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 54 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 55 | 上海大學(xué) | 上海 | 是 | 是 | |
| 56 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 四川 | 是 | 是 | |
| 57 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 是 | 是 | |
| 58 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 是 | 是 | |
| 59 | 中國傳媒大學(xué) | 北京 | 是 | 是 | |
| 60 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 上海 | 是 | 是 | |
| 61 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 是 | 是 | |
| 62 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 是 | 是 | |
| 63 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 64 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 是 | 是 | |
| 65 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 66 | 東華大學(xué) | 上海 | 是 | 是 | |
| 67 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 是 | 是 | |
| 68 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 是 | 是 | |
| 69 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 是 | 是 | |
| 70 | 華北電力大學(xué) | 北京 | 是 | 是 | |
| 71 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 72 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 是 | 是 | |
| 73 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 是 | 是 | |
| 74 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 是 | 是 | |
| 75 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 是 | 是 | |
| 76 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 是 | 是 | |
| 77 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 是 | 是 | |
| 78 | 中央音樂學(xué)院 | 北京 | 是 | 是 | |
| 79 | 西南大學(xué) | 重慶 | 是 | 是 | |
| 80 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 81 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 是 | 是 | |
| 82 | 安徽大學(xué) | 安徽 | 是 | 是 | |
| 83 | 西北大學(xué) | 陜西 | 是 | 是 | |
| 84 | 福州大學(xué) | 福建 | 是 | 是 | |
| 85 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 是 | 是 | |
| 86 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 是 | 是 | |
| 87 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 是 | 是 | |
| 88 | 中國藥科大學(xué) | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 89 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京 | 是 | 是 | |
| 90 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | 是 | 是 | |
| 91 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 92 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
| 93 | 長安大學(xué) | 陜西 | 是 | 是 | |
| 94 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 是 | 是 | |
| 95 | 中國石油大學(xué)(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
| 96 | 中國石油大學(xué)(華東) | 山東 | 是 | 是 | |
| 97 | 海南大學(xué) | 海南 | 是 | 是 | |
| 98 | 大連海事大學(xué) | 遼寧 | 是 | 是 | |
| 99 | 南昌大學(xué) | 江西 | 是 | 是 | |
| 100 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 是 | 是 | |
| 101 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 | 是 | 是 | |
| 102 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 是 | 是 | |
| 103 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 是 | 是 | |
| 104 | 貴州大學(xué) | 貴州 | 是 | 是 | |
| 105 | 北京體育大學(xué) | 北京 | 是 | 是 | |
| 106 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 是 | 是 | |
| 107 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 是 | 是 | |
| 108 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 是 | 是 | |
| 109 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 是 | 是 | |
| 110 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 是 | 是 | |
| 111 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 是 | 是 | |
| 112 | 寧夏大學(xué) | 寧夏 | 是 | 是 | |
| 113 | 青海大學(xué) | 青海 | 是 | 是 | |
| 114 | 石河子大學(xué) | 新疆 | 是 | 是 | |
| 115 | 西藏大學(xué) | 西藏 | 是 | 是 | 
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 517 | 24273 | 
| 2022 | 河北 | 歷史 | ? | 437 | 72222 | 
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 522 | 24841 | 
| 2021 | 河北 | 歷史 | ? | 431 | 84489 | 
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 492 | 100090 | 
| 2022 | 河北 | 物理 | ? | 424 | 184334 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 492 | 94896 | 
| 2021 | 河北 | 物理 | ? | 399 | 172091 | 
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 530 | 88738 | 
| 2020 | 河北 | 理科 | ? | 440 | 168982 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 497 | 92558 | 
| 2019 | 河北 | 理科 | ? | 398 | 178733 | 
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 530 | 24512 | 
| 2020 | 河北 | 文科 | ? | 471 | 55428 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 536 | 24207 | 
| 2019 | 河北 | 文科 | 專科 | 461 | 60958 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二B | 438 | 77068 | 
| 2022 | 山西 | 理科 | ? | 364 | 39814 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二B | 430 | 80683 | 
| 2021 | 山西 | 理科 | 專科 | 322 | 45625 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二B | 456 | 86356 | 
| 2020 | 山西 | 理科 | ? | 434 | 16408 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 本二B | 439 | 80589 | 
| 2019 | 山西 | 理科 | 專科 | 366 | 51644 | 
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二B | 459 | 22784 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二B | 487 | 18809 | 
| 2021 | 山西 | 文科 | ? | 386 | 18654 | 
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二B | 478 | 23375 | 
| 2020 | 山西 | 文科 | ? | 374 | 29425 | 
| 2019 | 山西 | 文科 | 本二B | 496 | 19348 | 
| 2019 | 山西 | 文科 | 專科 | 396 | 30380 | 
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 347 | 52545 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 336 | 50363 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 202 | 70721 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 394 | 41825 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 292 | 64999 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 47997 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 271 | 70151 | 
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 專科 | 340 | 25386 | 
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 404 | 24555 | 
| 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 374 | 28525 | 
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 498 | 38505 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 455 | 147317 | 
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 488 | 119141 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 460 | 124517 | 
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 117776 | 
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 326 | 128783 | 
| 2019 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 325 | 118075 | 
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 316 | 36280 | 
| 2019 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 316 | 34075 | 
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 511 | 154815 | 
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 540 | 119353 | 
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 499 | 156049 | 
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 539 | 110699 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 505 | 150123 | 
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 543 | 108783 | 
| 2019 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | 
| 2019 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | 
| 2019 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 496 | 159921 | 
| 2019 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 557 | 94173 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 481 | 107037 | 
| 2022 | 安徽 | 理科 | 專科 | 423 | 177135 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 470 | 106284 | 
| 2021 | 安徽 | 理科 | ? | 402 | 166748 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 512 | 85630 | 
| 2020 | 安徽 | 理科 | 專科 | 408 | 171013 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 486 | 86737 | 
| 2019 | 安徽 | 理科 | ? | 354 | 197716 | 
| 2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 33687 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37713 | 
| 2021 | 安徽 | 文科 | 專科 | 508 | 59817 | 
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 521 | 33560 | 
| 2020 | 安徽 | 文科 | 專科 | 495 | 55584 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 528 | 33985 | 
| 2019 | 安徽 | 文科 | ? | 485 | 69630 | 
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 495 | 20489 | 
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 504 | 17620 | 
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 449 | 36945 | 
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 492 | 21315 | 
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 500 | 18912 | 
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 417 | 46326 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 470 | 69586 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 478 | 64850 | 
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 407 | 105419 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)) | 本科 | 476 | 65250 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 481 | 62806 | 
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 401 | 96886 | 
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 460 | 61520 | 
| 2020 | 福建 | 理科 | ? | 364 | 102322 | 
| 2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 436 | 63208 | 
| 2019 | 福建 | 理科 | 專科 | 334 | 110896 | 
| 2020 | 福建 | 文科 | ? | 421 | 40555 | 
| 2019 | 福建 | 文科 | ? | 393 | 51392 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 480 | 82008 | 
| 2022 | 江西 | 理科 | 專科 | 399 | 17897 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 485 | 77033 | 
| 2021 | 江西 | 理科 | ? | 383 | 31915 | 
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 512 | 60984 | 
| 2020 | 江西 | 理科 | 專科 | 400 | 15515 | 
| 2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 492 | 62119 | 
| 2019 | 江西 | 理科 | ? | 394 | 26490 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 498 | 33337 | 
| 2022 | 江西 | 文科 | 專科 | 393 | 20294 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 547 | 18533 | 
| 2021 | 江西 | 文科 | ? | 404 | 22329 | 
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 526 | 19861 | 
| 2020 | 江西 | 文科 | 專科 | 423 | 9703 | 
| 2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 540 | 17119 | 
| 2019 | 江西 | 文科 | ? | 427 | 10370 | 
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 197534 | 
| 2022 | 山東 | 綜合 | 2段 | 449 | 271419 | 
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 191741 | 
| 2021 | 山東 | 綜合 | 2段 | 453 | 255834 | 
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 190910 | 
| 2020 | 山東 | 綜合 | 2段 | 458 | 255041 | 
| 2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 470 | 153029 | 
| 2019 | 山東 | 理科 | ? | 426 | 206189 | 
| 2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 523 | 38861 | 
| 2019 | 山東 | 文科 | 專科 | 493 | 62837 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 440 | 248312 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 142023 | 
| 2022 | 河南 | 理科 | ? | 413 | 300059 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 139904 | 
| 2021 | 河南 | 理科 | 專科 | 409 | 284988 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 530 | 130372 | 
| 2020 | 河南 | 理科 | ? | 422 | 280614 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 133227 | 
| 2019 | 河南 | 理科 | 專科 | 376 | 292144 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 455 | 89426 | 
| 2022 | 河南 | 文科 | ? | 414 | 136619 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 535 | 37377 | 
| 2021 | 河南 | 文科 | ? | 459 | 102514 | 
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 538 | 33302 | 
| 2020 | 河南 | 文科 | ? | 461 | 102138 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 517 | 34592 | 
| 2019 | 河南 | 文科 | ? | 433 | 113696 | 
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 本科 | 477 | 30883 | 
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 483 | 28445 | 
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 本科 | 483 | 28445 | 
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+(化或生)) | 本科 | 483 | 28445 | 
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+(化或生)) | 本科 | 486 | 27225 | 
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 487 | 26821 | 
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 341 | 96944 | 
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 422 | 56294 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 509 | 32643 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 本科 | 509 | 32643 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+(化或生)) | 本科 | 509 | 32643 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+化學(xué)) | 本科 | 515 | 29978 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 516 | 29547 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+(化或生)) | 本科 | 516 | 29547 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 359 | 112996 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 449 | 62996 | 
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 464 | 54858 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 446 | 101061 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 454 | 95407 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 461 | 90523 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 461 | 90523 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 461 | 90523 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 462 | 89834 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 464 | 88458 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 481 | 76504 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | ? | 305 | 183545 | 
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | ? | 389 | 140460 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 462 | 86343 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 467 | 84008 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 469 | 82969 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 473 | 81090 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 474 | 80638 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 477 | 79130 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 488 | 73663 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | ? | 220 | 146362 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | ? | 380 | 119013 | 
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | ? | 390 | 115818 | 
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 470 | 82890 | 
| 2020 | 湖北 | 理科 | 專科 | 383 | 126820 | 
| 2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 457 | 81160 | 
| 2019 | 湖北 | 理科 | ? | 360 | 134461 | 
| 2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 488 | 24636 | 
| 2020 | 湖北 | 文科 | ? | 411 | 50150 | 
| 2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 506 | 22729 | 
| 2019 | 湖北 | 文科 | ? | 413 | 55008 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 490 | 32084 | 
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 448 | 60572 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 517 | 24485 | 
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 458 | 57594 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 455 | 118773 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 468 | 104374 | 
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 416 | 160096 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 486 | 94957 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 490 | 91167 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 502 | 79900 | 
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 429 | 142177 | 
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 499 | 80687 | 
| 2020 | 湖南 | 理科 | ? | 427 | 137031 | 
| 2019 | 湖南 | 理科 | 本二 | 479 | 75434 | 
| 2019 | 湖南 | 理科 | ? | 395 | 143970 | 
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 541 | 24084 | 
| 2020 | 湖南 | 文科 | ? | 494 | 49889 | 
| 2019 | 湖南 | 文科 | 本二 | 534 | 24517 | 
| 2019 | 湖南 | 文科 | 專科 | 482 | 53670 | 
| 2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 497 | 43155 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 502 | 48965 | 
| 2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 397 | 144714 | 
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 491 | 157160 | 
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 專科 | 421 | 268153 | 
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 492 | 145565 | 
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 314 | 308967 | 
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 461 | 154762 | 
| 2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 477 | 97571 | 
| 2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 494 | 46747 | 
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 418 | 83854 | 
| 2022 | 廣西 | 理科 | ? | 350 | 138425 | 
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 420 | 83079 | 
| 2021 | 廣西 | 理科 | ? | 349 | 133272 | 
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 423 | 81458 | 
