當前位置:高考升學網(wǎng) > 湖北高考分數(shù)線 > 正文
孫老師今日最新收到問題:湖北高考成績物理在534分左右能上什么大學?現(xiàn)做以下的攻略更新:成績在這個分數(shù)附的同學們都非常關(guān)心湖北物理450分左右能上什么樣的大學?沖穩(wěn)保報考什么學校好?小編原創(chuàng)整理了湖北高考成績物理在534分左右的大學名單,并附上三年湖北高考成績物理在534分左右的大學名單,供2023年的考生們參考。
湖北高考物理534分左右錄取的大學名單有:大連醫(yī)科大學、河南大學、西安外國語大學、重慶工商大學、集美大學、石河子大學、西北師范大學、大連交通大學、西藏大學、福建農(nóng)林大學等。

| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 525 | 45487 |
| 2 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2022 | 物理 | 湖北 | 524 | 46195 |
| 3 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 |
| 4 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
| 5 | 南京郵電大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 |
| 6 | 大連醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
| 7 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 |
| 8 | 浙江師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
| 9 | 上海師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
| 10 | 浙江工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 |
| 11 | 浙江理工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 |
| 12 | 貴州大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 533 | 40184 |
| 13 | 武漢科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 |
| 14 | 武漢科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 |
| 15 | 武漢科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
| 16 | 天津師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
| 17 | 寧波大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 |
| 18 | 寧波大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
| 19 | 揚州大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 540 | 35648 |
| 20 | 天津財經(jīng)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 527 | 44144 |
| 21 | 上海海事大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 |
| 22 | 河南大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 535 | 38875 |
| 23 | 河南大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
| 24 | 西安外國語大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
| 25 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 524 | 46195 |
| 26 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 |
| 27 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 |
| 28 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 |
| 29 | 杭州師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 |
| 30 | 四川師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
| 31 | 四川師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
| 32 | 西安理工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 527 | 44144 |
| 33 | 長沙理工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 |
| 34 | 長沙理工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
| 35 | 寧夏大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 |
| 36 | 南京工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 524 | 46195 |
| 37 | 山東師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 534 | 39561 |
| 38 | 山東師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
| 39 | 山東師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
| 40 | 湖北大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 528 | 43469 |
| 41 | 湖北大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 |
| 42 | 湖北大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 |
| 43 | 湖北大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
| 44 | 湖北大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
| 45 | 內(nèi)蒙古大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
| 46 | 浙江工商大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 |
| 47 | 江西師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 533 | 40184 |
| 48 | 江西師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 |
| 49 | 江西師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 540 | 35648 |
| 50 | 江西師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 |
| 51 | 江西師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
| 52 | 河北大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 |
| 53 | 河北大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
| 54 | 天津中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 525 | 45487 |
| 55 | 青島大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 525 | 45487 |
| 56 | 青島大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 |
| 57 | 青島大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
| 58 | 四川外國語大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 |
| 59 | 四川外國語大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 |
| 60 | 四川外國語大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
| 61 | 西安郵電大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 |
| 62 | 西安建筑科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 |
| 63 | 西安建筑科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
| 64 | 昆明醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 |
| 65 | 湖南中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 534 | 39561 |
| 66 | 安徽師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 534 | 39561 |
| 67 | 安徽師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 |
| 68 | 安徽師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 |
| 69 | 安徽師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 |
| 70 | 延邊大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 540 | 35648 |
| 71 | 延邊大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
| 72 | 河北醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 527 | 44144 |
| 73 | 武漢工程大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 524 | 46195 |
| 74 | 武漢工程大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 525 | 45487 |
| 75 | 武漢工程大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 525 | 45487 |
| 76 | 武漢工程大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 528 | 43469 |
| 77 | 武漢工程大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 530 | 42181 |
| 78 | 武漢工程大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 532 | 40838 |
| 79 | 武漢工程大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 534 | 39561 |
| 80 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
| 81 | 中國民航大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 533 | 40184 |
| 82 | 中國民航大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 |
| 83 | 中國民航大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 |
| 84 | 中國民航大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
| 85 | 天津外國語大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 |
| 86 | 天津外國語大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 |
| 87 | 青海大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 |
| 88 | 青海大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 |
| 89 | 青海大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
| 90 | 山西大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 |
| 91 | 山西大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 |
| 92 | 山西大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 |
| 93 | 山西大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
| 94 | 山西大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
| 95 | 華僑大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 |
| 96 | 西安科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
| 97 | 安徽財經(jīng)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 |
| 98 | 河北師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 |
| 99 | 河北師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 |
| 100 | 河北師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 |
| 101 | 河北師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 |
| 102 | 河北師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
| 103 | 新疆大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 |
| 104 | 新疆大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 533 | 40184 |
| 105 | 新疆大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 |
| 106 | 新疆大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 |
| 107 | 江蘇科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 |
| 108 | 江蘇科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 |
| 109 | 江蘇科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 534 | 39561 |
| 110 | 福建師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 533 | 40184 |
| 111 | 蘇州科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 |
| 112 | 蘇州科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 |
| 113 | 蘇州科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 |
| 114 | 蘇州科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
| 115 | 湖北工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 |
| 116 | 湖北工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 532 | 40838 |
| 117 | 湖北工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 534 | 39561 |
| 118 | 湖北工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 |
| 119 | 湖北工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
| 120 | 南通大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 |
| 121 | 山東科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 |
| 122 | 遵義醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
| 123 | 山東財經(jīng)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
| 124 | 山東財經(jīng)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
| 125 | 浙江傳媒學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 533 | 40184 |
| 126 | 浙江傳媒學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 535 | 38875 |
| 127 | 濟南大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 |
| 128 | 濟南大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 |
| 129 | 濟南大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 |
| 130 | 天津理工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 |
| 131 | 天津理工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 |
| 132 | 西安工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 528 | 43469 |
| 133 | 重慶工商大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 527 | 44144 |
| 134 | 天津科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 |
| 135 | 天津科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 |
| 136 | 天津科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 |
| 137 | 天津科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
| 138 | 天津科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
| 139 | 寧波諾丁漢大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 |
| 140 | 寧波諾丁漢大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
| 141 | 寧波諾丁漢大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
| 142 | 三峽大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 524 | 46195 |
| 143 | 三峽大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 |
| 144 | 三峽大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 |
| 145 | 三峽大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 527 | 44144 |
| 146 | 三峽大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 527 | 44144 |
| 147 | 中南民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 525 | 45487 |
| 148 | 中南民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 |
| 149 | 中南民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 528 | 43469 |
| 150 | 中南民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 533 | 40184 |
| 151 | 中南民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 |
| 152 | 中南民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
| 153 | 中南民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
| 154 | 河南師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 |
| 155 | 集美大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 527 | 44144 |
| 156 | 集美大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 |
| 157 | 湖南科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 |
| 158 | 湖南科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 |
| 159 | 湖南科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 |
| 160 | 陜西科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 |
| 161 | 北京物資學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 533 | 40184 |
| 162 | 浙江農(nóng)林大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 534 | 39561 |
| 163 | 浙江農(nóng)林大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 |
| 164 | 西南民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 532 | 40838 |
| 165 | 西南民族大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 533 | 40184 |
| 166 | 河南財經(jīng)政法大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 528 | 43469 |
| 167 | 上海應用技術(shù)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 532 | 40838 |
| 168 | 沈陽航空航天大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 529 | 42806 |
| 169 | 沈陽航空航天大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 535 | 38875 |
| 170 | 沈陽航空航天大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 540 | 35648 |
| 171 | 青島科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 535 | 38875 |
| 172 | 青島科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 540 | 35648 |
| 173 | 青島科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
| 174 | 桂林電子科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 525 | 45487 |
| 175 | 桂林電子科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 535 | 38875 |
| 176 | 石河子大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 528 | 43469 |
| 177 | 石河子大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 532 | 40838 |
| 178 | 西華大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 530 | 42181 |
| 179 | 西華大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 |
| 180 | 西華大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 532 | 40838 |
| 181 | 西交利物浦大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
| 182 | 東北電力大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 |
| 183 | 昆明理工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 |
| 184 | 昆明理工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
| 185 | 江蘇師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 |
| 186 | 華東交通大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
| 187 | 重慶理工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 525 | 45487 |
| 188 | 重慶理工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 533 | 40184 |
| 189 | 沈陽藥科大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 |
| 190 | 黑龍江大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 524 | 46195 |
| 191 | 廣西師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 |
| 192 | 廣西師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 534 | 39561 |
| 193 | 廣西師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 |
| 194 | 廣西師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 |
| 195 | 中北大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 525 | 45487 |
| 196 | 中北大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 |
| 197 | 中北大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 527 | 44144 |
| 198 | 溫州大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 527 | 44144 |
| 199 | 溫州大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 527 | 44144 |
| 200 | 北京印刷學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 |
| 201 | 海南師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 527 | 44144 |
| 202 | 海南師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 527 | 44144 |
| 203 | 海南師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 |
| 204 | 江漢大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 524 | 46195 |
| 205 | 江漢大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 |
| 206 | 南華大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 |
| 207 | 南華大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 |
| 208 | 成都大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 530 | 42181 |
| 209 | 上海第二工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 528 | 43469 |
| 210 | 中南林業(yè)科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 528 | 43469 |
| 211 | 中南林業(yè)科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
| 212 | 安徽工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 527 | 44100 |
| 213 | 安徽工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 529 | 42800 |
| 214 | 云南師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 524 | 46195 |
| 215 | 云南師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 530 | 42181 |
| 216 | 云南師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 533 | 40184 |
| 217 | 湖南工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 524 | 46195 |
| 218 | 哈爾濱理工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 532 | 40838 |
| 219 | 哈爾濱理工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 535 | 38875 |
| 220 | 哈爾濱理工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 |
| 221 | 常州大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 525 | 45487 |
| 222 | 西北師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 524 | 46195 |
| 223 | 西北師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 534 | 39561 |
| 224 | 長春理工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 |
| 225 | 長春理工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 |
| 226 | 長春理工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 540 | 35648 |
| 227 | 長春理工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 |
| 228 | 南昌航空大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 535 | 38875 |
| 229 | 北京師范大學- | 2022 | 物理 | 湖北 | 535 | 38875 |
| 230 | 甘肅政法大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 525 | 45487 |
| 231 | 深圳北理莫斯科大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 |
| 232 | 蘭州交通大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 524 | 46195 |
| 233 | 蘭州交通大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 530 | 42181 |
| 234 | 大連交通大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 |
| 235 | 大連交通大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 540 | 35648 |
| 236 | 大連交通大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
| 237 | 沈陽建筑大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 524 | 46195 |
| 238 | 北京聯(lián)合大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 529 | 42806 |
| 239 | 福建中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 524 | 46195 |
| 240 | 福建中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 |
| 241 | 上海商學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 525 | 45487 |
| 242 | 東莞理工學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 524 | 46195 |
| 243 | 江西理工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 532 | 40838 |
| 244 | 江西理工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 535 | 38875 |
| 245 | 桂林醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 525 | 45487 |
| 246 | 海南醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 528 | 43469 |
| 247 | 沈陽工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 |
| 248 | 沈陽工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 532 | 40838 |
| 249 | 西藏大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 524 | 46195 |
| 250 | 安徽理工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 533 | 40184 |
| 251 | 河南科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 525 | 45487 |
| 252 | 河南科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 530 | 42181 |
| 253 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 524 | 46195 |
| 254 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 525 | 45487 |
| 255 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 532 | 40838 |
| 256 | 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 534 | 39561 |
| 257 | 遼寧師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 529 | 42806 |
| 258 | 西安醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 524 | 46195 |
| 259 | 東北石油大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 |
| 260 | 山東第一醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 |
| 261 | 蚌埠醫(yī)學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 |
| 262 | 大連大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 530 | 42181 |
| 263 | 大連大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 |
| 264 | 福建農(nóng)林大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 527 | 44144 |
| 265 | 山東建筑大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 |
| 266 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 525 | 45487 |
| 267 | 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 |
| 268 | 大連工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 525 | 45487 |
| 269 | 大連工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 532 | 40838 |
| 270 | 四川外國語大學成都學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 |
| 271 | 杭州電子科技大學信息工程學院 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 |
| 序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 525 | 45487 |
| 2 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2022 | 物理 | 湖北 | 524 | 46195 |
| 3 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 |
| 4 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
| 5 | 南京郵電大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 |
| 6 | 大連醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
| 7 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 |
| 8 | 浙江師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
| 9 | 上海師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
| 10 | 浙江工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 |
| 11 | 浙江理工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 |
| 12 | 貴州大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 533 | 40184 |
| 13 | 武漢科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 |
| 14 | 武漢科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 |
| 15 | 武漢科技大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
| 16 | 天津師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
| 17 | 寧波大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 |
| 18 | 寧波大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
| 19 | 揚州大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 540 | 35648 |
| 20 | 天津財經(jīng)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 527 | 44144 |
| 21 | 上海海事大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 |
| 22 | 河南大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 535 | 38875 |
| 23 | 河南大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
| 24 | 西安外國語大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
| 25 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 524 | 46195 |
| 26 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 |
| 27 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 526 | 44840 |
| 28 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 |
| 29 | 杭州師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 |
| 30 | 四川師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
| 31 | 四川師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
| 32 | 西安理工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 527 | 44144 |
| 33 | 長沙理工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 |
| 34 | 長沙理工大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
| 35 | 寧夏大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 |
| 36 | 南京工業(yè)大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 524 | 46195 |
| 37 | 山東師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 534 | 39561 |
| 38 | 山東師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
| 39 | 山東師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
| 40 | 湖北大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 528 | 43469 |
| 41 | 湖北大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 536 | 38201 |
| 42 | 湖北大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 539 | 36279 |
| 43 | 湖北大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 542 | 34452 |
| 44 | 湖北大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
| 45 | 內(nèi)蒙古大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 543 | 33823 |
| 46 | 浙江工商大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 538 | 36890 |
| 47 | 江西師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 533 | 40184 |
| 48 | 江西師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 537 | 37555 |
| 49 | 江西師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 540 | 35648 |
| 50 | 江西師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 541 | 35050 |
| 51 | 江西師范大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
| 52 | 河北大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 531 | 41513 |
| 53 | 河北大學 | 2022 | 物理 | 湖北 | 544 | 33215 |
