當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
黑龍江高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分?jǐn)?shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分?jǐn)?shù)遠(yuǎn)超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關(guān)于黑龍江高考437分能上什么大學(xué)的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

黑龍江高考437分理科可以上大學(xué)具體名單有福州大學(xué)(B)、新疆大學(xué)、濟南大學(xué)、華東交通大學(xué)、西北師范大學(xué)、桂林醫(yī)學(xué)院、東北石油大學(xué)、黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)、哈爾濱師范大學(xué)(語言類專業(yè))、河北中醫(yī)學(xué)院、沈陽理工大學(xué)(B)、齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(中外合作)、樂山師范學(xué)院、黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)、黑龍江工程學(xué)院等,2023年黑龍江高考437分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
高考Ai志愿助手:網(wǎng)站功能數(shù)據(jù)最全的網(wǎng)站,系統(tǒng)功能比較齊全,內(nèi)含20余個功能模塊,從分?jǐn)?shù)錄取到院校專業(yè)介紹,涵蓋全部填報篩選大學(xué)的功能組,為考生及家長節(jié)約篩選時間,通過高考志愿智能推薦、志愿咨詢、前輩觀點等板塊,高考考生可以進一步明確自身的高考目標(biāo)院校。線上模擬填報地址入口:http://zy.gkjzy.com/
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢理工大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 444 | 32535 |
| 2 | 西南大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 429 | 37717 |
| 3 | 福州大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 452 | 29911 |
| 4 | 南京信息工程大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 5 | 海南大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 431 | 37040 |
| 6 | 貴州大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 431 | 37040 |
| 7 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 452 | 29911 |
| 8 | 東北林業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 9 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 445 | 32213 |
| 10 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 429 | 37717 |
| 11 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 429 | 37717 |
| 12 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中俄合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 450 | 30538 |
| 13 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 430 | 37366 |
| 14 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 433 | 36308 |
| 15 | 燕山大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 434 | 35940 |
| 16 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 447 | 31229 |
| 17 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 18 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 429 | 37717 |
| 19 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 427 | 38494 |
| 20 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 441 | 33555 |
| 21 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 433 | 36308 |
| 22 | 天津外國語大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 23 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 446 | 31880 |
| 24 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 442 | 33242 |
| 25 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 441 | 33555 |
| 26 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 452 | 29911 |
| 27 | 南通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 28 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 434 | 35940 |
| 29 | 濟南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 444 | 32535 |
| 30 | 天津理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 445 | 32213 |
| 31 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 427 | 38095 |
| 32 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 33 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 425 | 39227 |
| 34 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 437 | 34927 |
| 35 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 432 | 36692 |
| 36 | 河南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 449 | 30862 |
| 37 | 集美大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 441 | 33555 |
| 38 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 39 | 陜西科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 435 | 35595 |
| 40 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 443 | 32898 |
| 41 | 西安財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 439 | 34224 |
| 42 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 426 | 38844 |
| 43 | 沈陽航空航天大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 439 | 34224 |
| 44 | 青島科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 429 | 37717 |
| 45 | 東北電力大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 426 | 38844 |
| 46 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 47 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 449 | 30862 |
| 48 | 黑龍江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 435 | 35595 |
| 49 | 黑龍江大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 429 | 37717 |
| 50 | 溫州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 442 | 33242 |
| 51 | 海南師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 437 | 34927 |
| 52 | 陸軍工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 53 | 成都大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 432 | 36692 |
| 54 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 437 | 34927 |
| 55 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 56 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 57 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 450 | 30538 |
| 58 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 59 | 哈爾濱理工大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 432 | 36692 |
| 60 | 哈爾濱理工大學(xué)(榮成校區(qū))(軟件) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 432 | 36692 |
| 61 | 常州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 423 | 39943 |
| 62 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 428 | 38094 |
| 63 | 長春理工大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 432 | 36692 |
| 64 | 長春理工大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 439 | 34224 |
| 65 | 南昌航空大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 66 | 青島理工大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 431 | 37040 |
| 67 | 青島理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 68 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 444 | 32535 |
| 69 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 424 | 39588 |
| 70 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 436 | 35256 |
| 71 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 443 | 32898 |
| 72 | 大連交通大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 422 | 40304 |
| 73 | 南京工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 435 | 35595 |
| 74 | 中國人民警察大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 445 | 32213 |
| 75 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 431 | 37040 |
| 76 | 上海商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 426 | 38844 |
| 77 | 天津商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 441 | 33555 |
| 78 | 山東政法學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 428 | 38094 |
| 79 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 80 | 江西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 81 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 426 | 38844 |
| 82 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 430 | 37366 |
| 83 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 441 | 33555 |
| 84 | 煙臺大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 423 | 39943 |
| 85 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 425 | 39227 |
| 86 | 湖南第一師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 428 | 38094 |
| 87 | 沈陽工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 432 | 36692 |
| 88 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 427 | 38494 |
| 89 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 436 | 35256 |
| 90 | 溫州肯恩大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 433 | 36308 |
| 91 | 安徽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 429 | 37717 |
| 92 | 浙江科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 425 | 39227 |
| 93 | 河南科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 423 | 39943 |
| 94 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 423 | 39943 |
| 95 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 422 | 40304 |
| 96 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 429 | 37717 |
| 97 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 98 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 424 | 39588 |
| 99 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 423 | 39943 |
| 100 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 442 | 33242 |
| 101 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 429 | 37717 |
| 102 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 422 | 40304 |
| 103 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 430 | 37366 |
| 104 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 424 | 39588 |
| 105 | 吉林財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 425 | 39227 |
| 106 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 437 | 34927 |
| 107 | 大連大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 424 | 39588 |
| 108 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 109 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 429 | 37717 |
| 110 | 安徽工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 433 | 36308 |
| 111 | 浙江海洋大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 423 | 39943 |
| 112 | 浙江海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 426 | 38844 |
| 113 | 廈門理工學(xué)院(高收費) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 424 | 39588 |
| 114 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 433 | 36308 |
| 115 | 哈爾濱師范大學(xué)(語言類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 429 | 37717 |
| 116 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 429 | 37717 |
| 117 | 哈爾濱師范大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 430 | 37366 |
| 118 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 424 | 39588 |
| 119 | 廣東藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 423 | 39943 |
| 120 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 425 | 39227 |
| 121 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 425 | 39227 |
| 122 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 425 | 39227 |
| 123 | 沈陽理工大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 430 | 37366 |
| 124 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 437 | 34927 |
| 125 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 447 | 31554 |
| 126 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 430 | 37366 |
| 127 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 429 | 37717 |
| 128 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 426 | 38844 |
| 129 | 北京石油化工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 423 | 39943 |
| 130 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 423 | 39943 |
| 131 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 132 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 424 | 39588 |
| 133 | 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 134 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 422 | 40304 |
| 135 | 河北北方學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 425 | 39227 |
| 136 | 聊城大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 427 | 38494 |
| 137 | 沈陽音樂學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 429 | 37717 |
| 138 | 大連工業(yè)大學(xué)(只錄有志愿考生其它) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 425 | 39227 |
| 139 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 428 | 38094 |
| 140 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 447 | 31554 |
| 141 | 紹興文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 422 | 40304 |
| 142 | 太原師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 447 | 31554 |
| 143 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 435 | 35595 |
| 144 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 428 | 38094 |
| 145 | 渤海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 425 | 39227 |
| 146 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 429 | 37717 |
| 147 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 429 | 37717 |
| 148 | 嘉興學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 430 | 37366 |
| 149 | 綿陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 433 | 36308 |
| 150 | 河北科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 424 | 39588 |
| 151 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 448 | 31228 |
| 152 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 444 | 32535 |
| 153 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 442 | 33242 |
| 154 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 432 | 36692 |
| 155 | 沈陽工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 434 | 35940 |
| 156 | 沈陽工程學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 438 | 34559 |
| 157 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 425 | 39227 |
| 158 | 無錫學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 423 | 39943 |
| 159 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 423 | 39943 |
| 160 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 423 | 39943 |
| 161 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 433 | 36308 |
| 162 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 425 | 39227 |
| 163 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 426 | 38844 |
| 164 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 443 | 32898 |
| 165 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 430 | 37366 |
| 166 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 430 | 37366 |
| 167 | 北方民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 432 | 36692 |
| 168 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 429 | 37717 |
| 169 | 黑龍江科技大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 435 | 35595 |
| 170 | 遼寧石油化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 446 | 31880 |
| 171 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 172 | 樂山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 428 | 38094 |
| 173 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 429 | 37717 |
| 174 | 齊齊哈爾大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 429 | 37717 |
| 175 | 牡丹江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 440 | 33897 |
| 176 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 429 | 37717 |
| 177 | 黑龍江工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 429 | 37717 |
| 178 | 綏化學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 437 | 34927 |
| 179 | 佳木斯大學(xué)(電氣類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 429 | 37717 |
| 180 | 佳木斯大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 442 | 33242 |
| 181 | 佳木斯大學(xué)(師范類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 |
| 182 | 佳木斯大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 424 | 39588 |
常規(guī)志愿就是本科一到二批,或者?埔慌投谝淮武浫r需要填報的志愿。常規(guī)志愿是按照志愿一,志愿二的順序檢錄,也就是說第一志愿是你最想去的,以此類推。常規(guī)志愿是相對于特殊類型招生而言的。
特殊志愿是指高考結(jié)束后,包括自主招生、高水運動員、藝術(shù)特長生的學(xué)生,在高考之外參加過其他相關(guān)評定,并依據(jù)此評定參加對應(yīng)學(xué)校的相關(guān)招生,在參加高考時一般就以理工類和文史類之外的其他種類學(xué)生參加。高考結(jié)束后進行相關(guān)填報。而特殊志愿就是指填報這些種類的志愿。
常規(guī)志愿怎么填報
采取即“沖一沖、穩(wěn)一穩(wěn)、保一保、墊一墊”的原則,但同時需注意把握好沖、穩(wěn)、保、墊之間的梯度關(guān)系。
在行志愿填報時,不妨將自己有希望“跳一跳”夠得著的理想院校作為志愿A,將符合自己成績水的“對口”院校作為志愿B和C,志愿D填一所“保守”院校,志愿E則填“墊底”院校。
其中的“跳一跳”“對口”“保守”“墊底”的幾所院校就自然形成了行志愿中的梯度順序。
這樣既可避免“高分低就”所帶來的后悔莫及,又可避免萬一沒達(dá)到“好院校”投檔分?jǐn)?shù),也有相應(yīng)院校可讀,而不至于落到較低批次院校甚至落榜。當(dāng)然,“沖一沖”也應(yīng)當(dāng)十分慎重,也要有一定的把握。
| 序號 | 大學(xué)名稱 | 性質(zhì) | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢理工大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 444 | 32535 | |
| 2 | 西南大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 429 | 37717 | |
| 3 | 福州大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 452 | 29911 | |
| 4 | 南京信息工程大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 451 | 30236 | |
| 5 | 海南大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 431 | 37040 | |
| 6 | 貴州大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 431 | 37040 | |
| 7 | 天津師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 452 | 29911 | |
| 8 | 東北林業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 451 | 30236 | |
| 9 | 北方工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 445 | 32213 | |
| 10 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 429 | 37717 | |
| 11 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū))(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 429 | 37717 | |
| 12 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中俄合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 450 | 30538 | |
| 13 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 430 | 37366 | |
| 14 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 433 | 36308 | |
| 15 | 燕山大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 434 | 35940 | |
| 16 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 447 | 31229 | |
| 17 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 451 | 30236 | |
| 18 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 429 | 37717 | |
| 19 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 427 | 38494 | |
| 20 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 441 | 33555 | |
| 21 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本二A | 黑龍江 | 433 | 36308 | |
| 22 | 天津外國語大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科/本一B | 黑龍江 | 448 | 31228 | |
| 23 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科/本一A | 黑龍江 | 446 | 31880 | |
