當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河南省大學(xué)排名 > 正文
![河南理科本科大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2019] 河南理科本科大學(xué)分?jǐn)?shù)線排行榜[2019]](http://imaegs.creditsailing.com/article/597/882164938643541718.jpg)
| 大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 685 | 83 |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 684 | 96 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 679 | 173 |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 678 | 194 |
| 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 677 | 220 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 676 | 248 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 674 | 296 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(其他單列) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 671 | 414 |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 669 | 496 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 667 | 574 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 665 | 660 |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 663 | 781 |
| 中國科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 662 | 839 |
| 中國人民大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 658 | 1115 |
| 同濟大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 656 | 1275 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 656 | 1275 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 655 | 1372 |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 646 | 2358 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 645 | 2497 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 644 | 2638 |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 643 | 2783 |
| 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 640 | 3242 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 638 | 3641 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 635 | 4241 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 635 | 4241 |
| 天津大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 634 | 4436 |
| 國防科技大學(xué) | 軍事 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 634 | 4436 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 633 | 4651 |
| 東南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 633 | 4651 |
| 電子科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 632 | 4877 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 631 | 5104 |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 630 | 5342 |
| 北京郵電大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 630 | 5342 |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 629 | 5572 |
| 華東師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 629 | 5572 |
| 武漢大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 627 | 6047 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 627 | 6047 |
| 中央財經(jīng)大學(xué)(較高收費) | 財經(jīng) | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 626 | 6306 |
| 中國社會科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 625 | 6574 |
| 中國政法大學(xué) | 政法 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 625 | 6574 |
| 中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 625 | 6574 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 624 | 6877 |
| 同濟大學(xué)(較高收費其它) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 624 | 6877 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 623 | 7166 |
| 北京理工大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 623 | 7166 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 622 | 7457 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 621 | 7757 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 618 | 8715 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 618 | 8715 |
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 618 | 8715 |
| 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 618 | 8715 |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 617 | 9020 |
| 吉林大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 613 | 10464 |
| 廈門大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 613 | 10464 |
| 南京理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 613 | 10464 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(較高收費) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 612 | 10848 |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 612 | 10848 |
| 中國傳媒大學(xué) | 語言 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 612 | 10848 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 610 | 11615 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 610 | 11615 |
| 北京外國語大學(xué) | 語言 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 610 | 11615 |
| 華東理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 609 | 12015 |
| 上海大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 609 | 12015 |
| 山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 608 | 12435 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 608 | 12435 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 608 | 12435 |
| 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 608 | 12435 |
| 東北大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 607 | 12858 |
| 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 軍事 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 607 | 12858 |
| 深圳大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 607 | 12858 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 606 | 13279 |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 606 | 13279 |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 606 | 13279 |
| 西南財經(jīng)大學(xué)(較高收費) | 財經(jīng) | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 605 | 13725 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 604 | 14189 |
| 大連理工大學(xué)(其他單列) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 604 | 14189 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 604 | 14189 |
| 武漢理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 604 | 14189 |
| 華中師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 603 | 14629 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 603 | 14629 |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 603 | 14629 |
| 上海外國語大學(xué) | 語言 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 603 | 14629 |
| 東華大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 602 | 15084 |
| 中央民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 民族 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 602 | 15084 |
| 西北工業(yè)大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 601 | 15554 |
| 河海大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 601 | 15554 |
| 北京外國語大學(xué)(較高收費) | 語言 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 601 | 15554 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 600 | 16048 |
| 南京師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 600 | 16048 |
| 江南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 600 | 16048 |
| 安徽醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 600 | 16048 |
| 大連理工大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 599 | 16510 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 599 | 16510 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 599 | 16510 |
| 上海大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 599 | 16510 |
| 河北醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 599 | 16510 |
| 中南大學(xué)(較高收費其它) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 598 | 17020 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 598 | 17020 |
| 廈門大學(xué)(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 597 | 17549 |
| 北京交通大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 597 | 17549 |
| 東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 596 | 18059 |
| 西安電子科技大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 596 | 18059 |
| 西南交通大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 596 | 18059 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 596 | 18059 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 596 | 18059 |
| 南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 596 | 18059 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 596 | 18059 |
| 西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 596 | 18059 |
| 南京郵電大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 596 | 18059 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(較高收費) | 農(nóng)林 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 595 | 18563 |
| 重慶大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 595 | 18563 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 595 | 18563 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 594 | 19118 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 594 | 19118 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 594 | 19118 |
| 西南政法大學(xué)(較高收費) | 政法 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 594 | 19118 |
| 華東政法大學(xué) | 政法 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 594 | 19118 |
| 中山大學(xué)(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 593 | 19684 |
| 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 593 | 19684 |
| 福州大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 592 | 20281 |
| 陜西師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 592 | 20281 |
| 首都師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 592 | 20281 |
| 杭州電子科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 592 | 20281 |
| 大連醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 592 | 20281 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 591 | 20850 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 591 | 20850 |
| 重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 591 | 20850 |
| 武漢理工大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 590 | 21457 |
| 暨南大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 590 | 21457 |
| 暨南大學(xué)(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 590 | 21457 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 590 | 21457 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 590 | 21457 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 589 | 22024 |
| 華東理工大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 589 | 22024 |
| 安徽大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 589 | 22024 |
| 西南交通大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 588 | 22618 |
| 東北財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 588 | 22618 |
| 蘭州大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 587 | 23239 |
| 湖南師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 587 | 23239 |
| 中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 587 | 23239 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 586 | 23893 |
| 四川大學(xué)(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 585 | 24522 |
| 鄭州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 585 | 24522 |
| 吉林大學(xué)(農(nóng)林礦類專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 584 | 25153 |
| 云南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 584 | 25153 |
| 中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 584 | 25153 |
| 西南政法大學(xué) | 政法 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 584 | 25153 |
| 西北政法大學(xué) | 政法 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 584 | 25153 |
| 廣東醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 584 | 25153 |
| 長安大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 583 | 25787 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 583 | 25787 |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 583 | 25787 |
| 北京第二外國語學(xué)院 | 語言 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 583 | 25787 |
| 徐州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 583 | 25787 |
| 上海理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 582 | 26424 |
| 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 582 | 26424 |
| 南京信息工程大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 582 | 26424 |
| 吉林大學(xué)(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 581 | 27095 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 581 | 27095 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 581 | 27095 |
| 蘇州大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 581 | 27095 |
| 東北師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 581 | 27095 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(較高收費) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 580 | 27764 |
| 河海大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 580 | 27764 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 580 | 27764 |
| 中國海洋大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 580 | 27764 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 580 | 27764 |
| 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 580 | 27764 |
| 浙江工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 580 | 27764 |
| 遼寧大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 580 | 27764 |
| 重慶郵電大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 580 | 27764 |
| 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(較高收費) | 財經(jīng) | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 580 | 27764 |
| 上海立信會計金融學(xué)院 | 財經(jīng) | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 580 | 27764 |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 579 | 28476 |
| 寧波大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 579 | 28476 |
| 太原理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 579 | 28476 |
| 廣西大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 579 | 28476 |
| 西安郵電大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 579 | 28476 |
| 杭州電子科技大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 578 | 29151 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 578 | 29151 |
| 浙江工商大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 578 | 29151 |
| 浙江理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 578 | 29151 |
| 廣州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 578 | 29151 |
| 北京信息科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 578 | 29151 |
| 武漢大學(xué)(醫(yī)護類專業(yè)其它) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 577 | 29841 |
| 南昌大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 577 | 29841 |
| 北京化工大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 577 | 29841 |
| 哈爾濱工程大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 577 | 29841 |
| 貴州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 577 | 29841 |
| 華中師范大學(xué)(單列專業(yè)其它) | 師范 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 576 | 30538 |
| 西南大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 576 | 30538 |
| 南京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 576 | 30538 |
| 汕頭大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 576 | 30538 |
| 北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 576 | 30538 |
| 西北大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 575 | 31251 |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 575 | 31251 |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 575 | 31251 |
| 廣東工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 575 | 31251 |
| 長安大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 575 | 31251 |
| 天津工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 575 | 31251 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 574 | 31945 |
| 揚州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 574 | 31945 |
| 江蘇大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 574 | 31945 |
| 成都理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 574 | 31945 |
| 武漢科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 574 | 31945 |
| 江西財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 574 | 31945 |
| 西安建筑科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 574 | 31945 |
| 吉林大學(xué)(物理類較高收費其它) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 573 | 32636 |
| 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 573 | 32636 |
| 上海理工大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 573 | 32636 |
| 溫州醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 573 | 32636 |
| 天津財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 573 | 32636 |
| 上海電力大學(xué)(較高收費其它) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 573 | 32636 |
| 山東大學(xué)威海分校(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 572 | 33407 |
| 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 572 | 33407 |
| 武漢理工大學(xué)(醫(yī)藥類較高收費其它) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 572 | 33407 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 572 | 33407 |
| 西安理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 572 | 33407 |
| 中國計量大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 572 | 33407 |
| 北京建筑大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 572 | 33407 |
| 南京審計大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 572 | 33407 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)(較高收費) | 農(nóng)林 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 571 | 34124 |
| 福州大學(xué)(較高收費其它) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 571 | 34124 |
| 上海師范大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 571 | 34124 |
| 重慶郵電大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 571 | 34124 |
| 南京財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 571 | 34124 |
| 上海海關(guān)學(xué)院 | 財經(jīng) | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 571 | 34124 |
| 廣州大學(xué) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 570 | 34852 |
| 北京語言大學(xué) | 語言 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 570 | 34852 |
| 長沙理工大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 570 | 34852 |
| 海南大學(xué)(其他單列) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 570 | 34852 |
| 杭州師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 570 | 34852 |
| 西安科技大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 570 | 34852 |
| 北京工商大學(xué) | 財經(jīng) | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 570 | 34852 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 569 | 35574 |
| 四川外國語大學(xué) | 語言 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 569 | 35574 |
| 西安工業(yè)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 569 | 35574 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)(較高收費) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 568 | 36336 |
| 西南交通大學(xué)(安全工程單列專業(yè)其它) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 568 | 36336 |
| 浙江師范大學(xué) | 師范 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 568 | 36336 |
| 中央民族大學(xué)(其他單列) | 民族 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 568 | 36336 |
| 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 語言 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 568 | 36336 |
| 北京林業(yè)大學(xué)(較高收費) | 農(nóng)林 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 568 | 36336 |
| 南京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 568 | 36336 |
| 上海電力大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 568 | 36336 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(較高收費) | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 567 | 37129 |
| 上海中醫(yī)藥大學(xué)(較高收費) | 醫(yī)藥 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 567 | 37129 |
| 上海工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 567 | 37129 |
| 天津外國語大學(xué) | 語言 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 567 | 37129 |
| 深圳技術(shù)大學(xué) | 理工 | 河南 | 2019 | 理科 | 本一 | 567 | 37129 |
