當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
本文高考升學(xué)網(wǎng)整理了2017年至3年來衡水學(xué)院各省高考錄取分?jǐn)?shù)線及錄取最低位次,此數(shù)據(jù)可供考生填報(bào)志愿選擇報(bào)考衡水學(xué)院的考生用來作參考。
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 海南省 | 本一批 | 551 | 589 | 15853 | 6235 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 397 | 449 | 21910 | 6172 |
| 青海省 | 本二批 | 359 | 422 | 11305 | 3140 |
| 甘肅省 | 本二批 | 411 | 461 | 55544 | 16609 |
| 陜西省 | 本二批 | 402 | 464 | 83118 | 22096 |
| 云南省 | 本二批 | 452 | 504 | 58278 | 24556 |
| 貴州省 | 本二批 | 395 | 490 | 86459 | 30022 |
| 四川省 | 本二批 | 471 | 508 | 121777 | 37065 |
| 重慶市 | 本二批 | 441 | 488 | 60133 | 18381 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 343 | 441 | 96004 | 29123 |
| 廣東省 | ?婆 | 422 | 463 | 132396 | 53783 |
| 湖南省 | 本二批 | 431 | 488 | 88217 | 27760 |
| 河南省 | 本二批 | 441 | 474 | 137486 | 40625 |
| 江西省 | 本二批 | 445 | 71896 | ||
| 福建省 | 本二批 | 372 | 415 | 61862 | 21608 |
| 安徽省 | 本二批 | 449 | 479 | 109686 | 33459 |
| 江蘇省 | 本二批 | 284 | 302 | 129930 | 40158 |
| 黑龍江省 | 本二批 | 386 | 426 | 54148 | 14860 |
| 遼寧省 | ?婆 | 422 | 485 | 63760 | 14786 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 376 | 419 | 43733 | 14149 |
| 河北省 | 本二批 | 416 | 461 | 120489 | 33558 |
| 天津市 | 本科B段 | 441 | 469 | 24621 | 6605 |
| 北京市 | 本二批 | 490 | 8064 | ||
| 吉林省 | 本二批 | 436 | 11535 |
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 本科A段 | 460 | 494 | 24249 | 6727 |
| 遼寧省 | 本科批 | 461 | 518 | 61845 | 13383 |
| 山東省 | 本科批 | 458 | 519 | 157819 | 42331 |
| 廣東省 | 本科批 | 432 | 506 | 141446 | 44847 |
| 海南省 | 本一批 | 549 | 590 | 16436 | 6160 |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 427 | 468 | 23023 | 5886 |
| 青海省 | 本二批 | 375 | 433 | 11541 | 3069 |
| 甘肅省 | 本二批 | 438 | 464 | 58311 | 15878 |
| 陜西省 | 本二批 | 432 | 474 | 81111 | 23716 |
| 云南省 | 本二批 | 455 | 528 | 71322 | 24143 |
| 貴州省 | 本二批 | 403 | 514 | 102958 | 29391 |
| 四川省 | 本二批 | 500 | 526 | 124028 | 38327 |
| 重慶市 | 本二批 | 439 | 482 | 74794 | 20725 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 386 | 453 | 93840 | 30769 |
| 湖南省 | 本二批 | 456 | 529 | 95889 | 28438 |
| 河南省 | 本二批 | 436 | 513 | 183409 | 40635 |
| 江西省 | 本二批 | 477 | 72171 | ||
| 福建省 | 本二批 | 416 | 485 | 65666 | 20050 |
| 安徽省 | 本二批 | 471 | 520 | 110506 | 33990 |
| 江蘇省 | 本二批 | 306 | 311 | 120592 | 35432 |
| 黑龍江省 | 本二批 | 414 | 438 | 52544 | 14031 |
| 吉林省 | 本二批 | 423 | 433 | 42180 | 14091 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 384 | 454 | 46422 | 12945 |
| 河北省 | 本二批 | 437 | 502 | 134317 | 36489 |
| 北京市 | 本二批 | 514 | 8042 |
| 省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天津市 | 本科A段 | 461 | 478 | 23318 | 6625 |
| 遼寧省 | 本科批 | 466 | 532 | 60422 | 13305 |
| 山東省 | 本科批 | 473 | 524 | 148086 | 37043 |
| 廣東省 | 本科批 | 445 | 514 | 138379 | 44871 |
| 海南省 | 本一批 | 553 | 602 | 15915 | 5827 |
| 北京市 | 本一批 | 503 | 7784 | ||
| 青海省 | 本二批 | 380 | 457 | 12880 | 3071 |
| 甘肅省 | 本二批 | 435 | 489 | 57635 | 15086 |
| 陜西省 | 本二批 | 446 | 494 | 79462 | 22433 |
| 云南省 | 本二批 | 482 | 524 | 60208 | 20844 |
| 貴州省 | 本二批 | 410 | 491 | 89178 | 26622 |
| 四川省 | 本二批 | 504 | 512 | 122051 | 34844 |
| 重慶市 | 本二批 | 486 | 516 | 59632 | 17306 |
| 廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 402 | 453 | 92980 | 26568 |
| 湖南省 | 本二批 | 456 | 527 | 96015 | 28315 |
| 河南省 | 本二批 | 456 | 510 | 173485 | 39988 |
| 江西省 | 本二批 | 479 | 74005 | ||
| 福建省 | 本二批 | 432 | 499 | 65298 | 19443 |
| 安徽省 | 本二批 | 467 | 529 | 108373 | 33388 |
| 江蘇省 | 本二批 | 324 | 315 | 120052 | 34761 |
| 黑龍江省 | 本二批 | 429 | 464 | 53331 | 12679 |
| 吉林省 | 本二批 | 436 | 477 | 41484 | 10576 |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 369 | 469 | 52719 | 14519 |
| 河北省 | 本二批 | 454 | 512 | 131830 | 35350 |
2020年衡水學(xué)院最新排名,附全國(guó)排名和地區(qū)排名
衡水學(xué)院2019-2020年校歷及寒假放假時(shí)間安排,什么時(shí)候放寒假
衡水學(xué)院在安徽歷年招生錄取分?jǐn)?shù)線【2013-】
河北高考物理339分能上什么
時(shí)間:2025-05-21 22:0:04多少分可以上河北地質(zhì)大學(xué)
時(shí)間:2025-05-21 09:0:29多少分可以上河北工程技術(shù)
時(shí)間:2025-05-20 18:0:59多少分可以上唐山海運(yùn)職業(yè)
時(shí)間:2025-05-18 05:0:40
廊坊師范學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年) 2023-09-20 03:27:05
唐山師范學(xué)院歷年高考錄取分?jǐn)?shù)線(含2017-2019年) 2023-09-18 10:28:54
衡水學(xué)院是全日制嗎2023-09-18 23:37:58
衡水學(xué)院是幾本大學(xué)2023-09-15 20:39:44
衡水學(xué)院在哪個(gè)區(qū)2023-09-13 22:00:06
2025年衡水學(xué)院最新排名,附全國(guó)排名和地區(qū)排名2023-09-19 04:42:31
衡水學(xué)院2019-2020年校歷及寒假放假時(shí)間安排,什么時(shí)候放寒假 2023-09-20 16:39:45
衡水學(xué)院教務(wù)處登錄入口2023-09-13 08:05:31
衡水學(xué)院在安徽歷年招生錄取分?jǐn)?shù)線 2023-09-14 15:24:56
衡水學(xué)院王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單2023-09-15 02:29:43
衡水學(xué)院在哪里 附準(zhǔn)確地址2023-09-19 18:17:46
衡水學(xué)院郵編 附地址和介紹2023-09-17 01:04:08
衡水學(xué)院教務(wù)處電話2023-09-15 09:50:34
衡水學(xué)院是公辦還是民辦2023-09-20 06:00:26
衡水學(xué)院有幾個(gè)校區(qū)2023-09-18 00:14:16
衡水學(xué)院招生辦電話2023-09-16 23:36:51
2025年衡水學(xué)院高考錄取通知書什么時(shí)候發(fā)放-快遞查詢?nèi)肟?2023-09-15 16:42:01
衡水學(xué)院有哪些專業(yè) 附特色重點(diǎn)專業(yè)名單2023-09-18 04:59:38
衡水學(xué)院是幾本 師資評(píng)價(jià)怎么樣2023-09-20 02:43:29
衡水學(xué)院有什么專業(yè) 附招生專業(yè)目錄表2023-09-13 10:57:00
2025年衡水學(xué)院錄取結(jié)果查詢什么時(shí)候出來,附查詢時(shí)間網(wǎng)址入口 2023-09-20 01:29:55
陜西高考排名在33800的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:08:48
湖南高考排名在169500的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 17:07:14
東北大學(xué)秦皇島分校和河北工業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:06:03
江西中醫(yī)藥大學(xué)和淮陰工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:04:53
天津外國(guó)語大學(xué)和山西財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:03:25
蘭州交通大學(xué)在廣東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:01:58
石河子大學(xué)和渤海大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:00:42
青海高考理科類529分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 16:59:30
廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 16:58:01
浙江高考排名在236950的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 16:56:35
三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院和江蘇財(cái)會(huì)職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 16:55:20
曲靖職業(yè)技術(shù)學(xué)院的旅游管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 16:54:11 


