當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北高考 > 正文
河北高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數(shù)后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數(shù)遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于河北高考542分能上什么大學的數(shù)據(jù)和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

河北高考542分物理可以上大學具體名單有浙江師范大學、寧波大學、湘潭大學、杭州師范大學、深圳技術大學、寧夏大學、青島大學、延邊大學、河北醫(yī)科大學、天津外國語大學、天津科技大學、貴州醫(yī)科大學、集美大學、哈爾濱理工大學、中國人民警察大學等,2023年河北高考542分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內包含本科和專科的所有專業(yè)信息,職業(yè)庫內包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 551 | 39421 |
| 2 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 547 | 42788 |
| 3 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 553 | 37725 |
| 4 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 552 | 38584 |
| 5 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 536 | 52757 |
| 6 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 550 | 40256 |
| 7 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 554 | 36948 |
| 8 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 527 | 61435 |
| 9 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 543 | 46278 |
| 10 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 546 | 43628 |
| 11 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 546 | 43628 |
| 12 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 541 | 48106 |
| 13 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 553 | 37725 |
| 14 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 552 | 38584 |
| 15 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 551 | 39421 |
| 16 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 548 | 41891 |
| 17 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 531 | 57544 |
| 18 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 552 | 38584 |
| 19 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 553 | 37725 |
| 20 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 556 | 35406 |
| 21 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 553 | 37725 |
| 22 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 546 | 43628 |
| 23 | 浙江工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 532 | 56540 |
| 24 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 535 | 53694 |
| 25 | 汕頭大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 549 | 41073 |
| 26 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 552 | 38584 |
| 27 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 549 | 41073 |
| 28 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 556 | 35406 |
| 29 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 550 | 40256 |
| 30 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 552 | 38584 |
| 31 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 531 | 57544 |
| 32 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 552 | 38584 |
| 33 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 541 | 48106 |
| 34 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 529 | 59504 |
| 35 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 557 | 34586 |
| 36 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 545 | 44494 |
| 37 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 529 | 59504 |
| 38 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 540 | 49002 |
| 39 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 533 | 55500 |
| 40 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 544 | 45381 |
| 41 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 546 | 43628 |
| 42 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 547 | 42788 |
| 43 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 542 | 47194 |
| 44 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 540 | 49002 |
| 45 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 555 | 36191 |
| 46 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 529 | 59504 |
| 47 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 534 | 54574 |
| 48 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 553 | 37725 |
| 49 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 543 | 46278 |
| 50 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 543 | 46278 |
| 51 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 547 | 42788 |
| 52 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 541 | 48106 |
| 53 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 530 | 58518 |
| 54 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 534 | 54574 |
| 55 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 546 | 43628 |
| 56 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 552 | 38584 |
| 57 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 529 | 59504 |
| 58 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 532 | 56540 |
| 59 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 554 | 36948 |
| 60 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 541 | 48106 |
| 61 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 527 | 61435 |
| 62 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 530 | 58518 |
| 63 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 557 | 34586 |
| 64 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 544 | 45381 |
| 65 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 537 | 51825 |
| 66 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 555 | 36191 |
| 67 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 551 | 39421 |
| 68 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 535 | 53694 |
| 69 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 533 | 55500 |
| 70 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 533 | 55500 |
| 71 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 533 | 55500 |
| 72 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 545 | 44494 |
| 73 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 541 | 48106 |
| 74 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 557 | 34586 |
| 75 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 534 | 54574 |
| 76 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 532 | 56540 |
| 77 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 538 | 50883 |
| 78 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 546 | 43628 |
| 79 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 528 | 60450 |
| 80 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 542 | 47194 |
| 81 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 528 | 60450 |
| 82 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 539 | 49949 |
| 83 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 536 | 52757 |
| 84 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 531 | 57544 |
| 85 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 533 | 55500 |
| 86 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 538 | 50883 |
| 87 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 530 | 58518 |
| 88 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 535 | 53694 |
| 89 | 浙大城市學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 532 | 56540 |
| 90 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 537 | 51825 |
| 91 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 532 | 56540 |
| 92 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 543 | 46278 |
| 93 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 539 | 49949 |
| 94 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 535 | 53694 |
| 95 | 云南師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 537 | 51825 |
| 96 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 539 | 49949 |
| 97 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 547 | 42788 |
| 98 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 532 | 56540 |
| 99 | 青島理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 532 | 56540 |
| 100 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 530 | 58518 |
| 101 | 中國人民警察大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 532 | 56540 |
| 102 | 江蘇警官學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 529 | 59504 |
| 103 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 528 | 60450 |
| 104 | 上海電機學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 536 | 52757 |
| 105 | 湖南第一師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 527 | 61435 |
| 106 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 540 | 49002 |
| 107 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 528 | 60450 |
| 108 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 537 | 51825 |
| 109 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 528 | 60450 |
| 110 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 529 | 59504 |
| 111 | 哈爾濱師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 530 | 58518 |
| 112 | 廣東藥科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 530 | 58518 |
| 113 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 531 | 57544 |
做了視手術后是可以報考軍校的,但注意必須是在手術后半年且沒有并發(fā)癥的情況下才可以報考,如果是高考后去做完視手術,接著報考軍校的話是不可以的。
通過激光類手術進行視力矯正,只要矯正達標任何一眼裸眼視力達到4.9,術后半年以上無并發(fā)癥,眼底正常,則為軍校檢查合格。
每年高考是6月7號左右,填報志愿一般在6月下旬,高考志愿提交后,軍校招生放在提前批,所以軍校的體檢工作也會在6月底或者7月初也將展開。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數(shù) | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廈門大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 551 | 39421 | |
| 2 | 華中師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 547 | 42788 | |
| 3 | 東北大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 553 | 37725 | |
| 4 | 西南交通大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 552 | 38584 | |
| 5 | 北京語言大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 536 | 52757 | |
| 6 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 550 | 40256 | |
| 7 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 554 | 36948 | |
| 8 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 527 | 61435 | |
| 9 | 安徽大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 543 | 46278 | |
| 10 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 546 | 43628 | |
| 11 | 西南大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 546 | 43628 | |
| 12 | 云南大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 541 | 48106 | |
| 13 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 553 | 37725 | |
| 14 | 長安大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 552 | 38584 | |
| 15 | 中國礦業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 551 | 39421 | |
| 16 | 大連海事大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 548 | 41891 | |
| 17 | 河北工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 531 | 57544 | |
| 18 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 552 | 38584 | |
| 19 | 上海政法學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 553 | 37725 | |
| 20 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 556 | 35406 | |
| 21 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 553 | 37725 | |
| 22 | 浙江師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 546 | 43628 | |
| 23 | 浙江工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 532 | 56540 | |
| 24 | 海南大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 535 | 53694 | |
| 25 | 汕頭大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 549 | 41073 | |
| 26 | 天津師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 552 | 38584 | |
| 27 | 寧波大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 549 | 41073 | |
| 28 | 湘潭大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 556 | 35406 | |
| 29 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 550 | 40256 | |
| 30 | 揚州大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 552 | 38584 | |
| 31 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 531 | 57544 | |
| 32 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 552 | 38584 | |
| 33 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 541 | 48106 | |
| 34 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 529 | 59504 | |
| 35 | 上海海事大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 557 | 34586 | |
| 36 | 西安外國語大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 545 | 44494 | |
| 37 | 杭州師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 529 | 59504 | |
| 38 | 四川師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 540 | 49002 | |
| 39 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 533 | 55500 | |
| 40 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 544 | 45381 | |
| 41 | 長沙理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 546 | 43628 | |
| 42 | 深圳技術大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 547 | 42788 | |
| 43 | 寧夏大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 542 | 47194 | |
| 44 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 540 | 49002 | |
| 45 | 燕山大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 555 | 36191 | |
| 46 | 福建醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 529 | 59504 | |
| 47 | 成都理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 534 | 54574 | |
| 48 | 西南石油大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 553 | 37725 | |
| 49 | 浙江工商大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 543 | 46278 | |
| 50 | 廣東醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 543 | 46278 | |
| 51 | 成都中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 547 | 42788 | |
| 52 | 江西師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 541 | 48106 | |
| 53 | 河北大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 530 | 58518 | |
| 54 | 天津中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 534 | 54574 | |
| 55 | 青島大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 546 | 43628 | |
| 56 | 西安郵電大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 552 | 38584 | |
| 57 | 重慶師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 529 | 59504 | |
| 58 | 昆明醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 532 | 56540 | |
| 59 | 中國計量大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 554 | 36948 | |
| 60 | 延邊大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 541 | 48106 | |
| 61 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 527 | 61435 | |
| 62 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 530 | 58518 | |
| 63 | 中國民航大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 557 | 34586 | |
| 64 | 天津外國語大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 544 | 45381 | |
| 65 | 青海大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 537 | 51825 | |
| 66 | 上海立信會計金融學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 555 | 36191 | |
| 67 | 山西大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 551 | 39421 | |
| 68 | 重慶交通大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 535 | 53694 | |
| 69 | 華僑大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 533 | 55500 | |
| 70 | 河北師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 533 | 55500 | |
| 71 | 新疆大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 533 | 55500 | |
| 72 | 江蘇科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 545 | 44494 | |
| 73 | 南通大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 541 | 48106 | |
| 74 | 山東財經(jīng)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 557 | 34586 | |
| 75 | 浙江傳媒學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 534 | 54574 | |
| 76 | 濟南大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 532 | 56540 | |
| 77 | 天津理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 538 | 50883 | |
| 78 | 西安工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 546 | 43628 | |
| 79 | 天津科技大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 528 | 60450 | |
| 80 | 貴州醫(yī)科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 542 | 47194 | |
| 81 | 陜西中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 528 | 60450 | |
| 82 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 539 | 49949 | |
| 83 | 三峽大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 536 | 52757 | |
| 84 | 中南民族大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 531 | 57544 | |
| 85 | 集美大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 533 | 55500 | |
| 86 | 西華大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 538 | 50883 | |
| 87 | 西交利物浦大學 | 中外/港澳 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 530 | 58518 | |
| 88 | 西安石油大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 535 | 53694 | |
| 89 | 浙大城市學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 532 | 56540 | |
| 90 | 重慶理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 537 | 51825 | |
| 91 | 黑龍江大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 532 | 56540 | |
| 92 | 湖南工商大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 543 | 46278 | |
| 93 | 溫州大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 539 | 49949 | |
| 94 | 上海第二工業(yè)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 535 | 53694 | |
| 95 | 云南師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 537 | 51825 | |
| 96 | 哈爾濱理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 539 | 49949 | |
| 97 | 常州大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 547 | 42788 | |
| 98 | 南昌航空大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 532 | 56540 | |
| 99 | 青島理工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 532 | 56540 | |
| 100 | 甘肅政法大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 530 | 58518 | |
| 101 | 中國人民警察大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 532 | 56540 | |
| 102 | 江蘇警官學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 529 | 59504 | |
| 103 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 528 | 60450 | |
| 104 | 上海電機學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 536 | 52757 | |
| 105 | 湖南第一師范學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 527 | 61435 | |
| 106 | 廣東金融學院 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 540 | 49002 | |
| 107 | 湖北師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 528 | 60450 | |
| 108 | 遼寧師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 537 | 51825 | |
| 109 | 東北石油大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 528 | 60450 | |
| 110 | 武漢輕工大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 529 | 59504 | |
| 111 | 哈爾濱師范大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 530 | 58518 | |
| 112 | 廣東藥科大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 530 | 58518 | |
| 113 | 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 公辦 | 2022 | 物理/本科 | 河北 | 531 | 57544 | |
| 114 | 東北大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 541 | 50682 | |
| 115 | 暨南大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 539 | 52338 | |
| 116 | 北京化工大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 549 | 44261 | |
| 117 | 哈爾濱工程大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 549 | 44261 | |
| 118 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 545 | 47376 | |
| 119 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 528 | 61650 | |
| 120 | 安徽大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 554 | 40472 | |
| 121 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 545 | 47376 | |
| 122 | 西南大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 546 | 46557 | |
| 123 | 中國地質大學(武漢) | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 549 | 44261 | |
| 124 | 南昌大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 555 | 39718 | |
| 125 | 長安大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 556 | 39008 | |
| 126 | 大連海事大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 557 | 38272 | |
| 127 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 551 | 42759 | |
| 128 | 重慶郵電大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 555 | 39718 | |
| 129 | 貴州大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 534 | 56478 | |
| 130 | 寧波大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 550 | 43499 | |
| 131 | 湘潭大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 545 | 47376 | |
| 132 | 天津工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 553 | 41254 | |
| 133 | 揚州大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 553 | 41254 | |
| 134 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 531 | 58995 | |
| 135 | 天津財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 546 | 46557 | |
| 136 | 江西財經(jīng)大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 543 | 49037 | |
| 137 | 北方工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 534 | 56478 | |
| 138 | 四川師范大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 555 | 39718 | |
| 139 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 554 | 40472 | |
| 140 | 南京林業(yè)大學 | 公辦 | 2021 | 物理/本科 | 河北 | 538 | 53169 | |
