當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣西高考 > 正文
1、寧波大學(xué)在廣西2021年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為503分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為36214;
2、福建商學(xué)院在廣西2021年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為503分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為16761;
3、太原師范學(xué)院在廣西2021年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為504分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為16472;
4、成都大學(xué)在廣西2021年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為504分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為35694;
5、長(zhǎng)沙師范學(xué)院在廣西2021年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為504分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為16472;

| 2021廣西高考504可以上什么大學(xué) | |||||||
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 505 | 35185 | 普通類(lèi) |
| 2 | 南寧師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 503 | 36214 | 普通類(lèi) |
| 3 | 三峽大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 505 | 35185 | 普通類(lèi) |
| 4 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 2021 | 文科 | 廣西 | 503 | 16761 | 普通類(lèi) |
| 5 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 廣西 | 503 | 16761 | 普通類(lèi) |
| 6 | 寧波大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 503 | 36214 | 中外合作辦學(xué) |
| 7 | 福建商學(xué)院 | 2021 | 文科 | 廣西 | 503 | 16761 | 普通類(lèi) |
| 8 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 505 | 35185 | 應(yīng)用型本科 |
| 9 | 浙江水利水電學(xué)院 | 2021 | 文科 | 廣西 | 503 | 16761 | 普通類(lèi) |
| 10 | 常熟理工學(xué)院 | 2021 | 文科 | 廣西 | 503 | 16761 | 普通類(lèi) |
| 11 | 廣西師范大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 505 | 35185 | 民族班 |
| 12 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 2021 | 文科 | 廣西 | 504 | 16472 | 普通類(lèi) |
| 13 | 太原師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 廣西 | 504 | 16472 | 普通類(lèi) |
| 14 | 成都大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 504 | 35694 | 普通類(lèi) |
| 15 | 桂林電子科技大學(xué) | 2021 | 理科 | 廣西 | 503 | 36214 | 普通類(lèi) |
| 16 | 長(zhǎng)沙師范學(xué)院 | 2021 | 文科 | 廣西 | 504 | 16472 | 普通類(lèi) |
| 17 | 成都體育學(xué)院 | 2021 | 文科 | 廣西 | 505 | 16180 | 普通類(lèi) |
| 18 | 四川警察學(xué)院 | 2021 | 文科 | 廣西 | 505 | 16180 | 普通類(lèi) |
| 19 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 2021 | 文科 | 廣西 | 504 | 16472 | 普通類(lèi) |
| 20 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 廣西 | 504 | 35694 | 普通類(lèi) |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:m.38ylc.com | |||||||
1、遼寧工程技術(shù)大學(xué)在廣西2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為506分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為37532;
2、廣西中醫(yī)藥大學(xué)在廣西2020年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為502分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為9559;
3、長(zhǎng)沙理工大學(xué)在廣西2020年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為502分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為39364;
4、成都大學(xué)在廣西2020年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為505分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為9004;
5、寧波大學(xué)在廣西2020年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為506分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為8821;
| 2020廣西高考504可以上什么大學(xué) | |||||||
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 理科 | 廣西 | 504 | 38415 | 普通類(lèi) |
| 2 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 2020 | 理科 | 廣西 | 506 | 37532 | 普通類(lèi) |
| 3 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 文科 | 廣西 | 502 | 9559 | 普通類(lèi) |
| 4 | 廣東第二師范學(xué)院 | 2020 | 文科 | 廣西 | 505 | 9004 | 普通類(lèi) |
| 5 | 河南工業(yè)大學(xué) | 2020 | 理科 | 廣西 | 502 | 39364 | 普通類(lèi) |
| 6 | 河北大學(xué) | 2020 | 理科 | 廣西 | 503 | 38910 | 普通類(lèi) |
| 7 | 廣西民族大學(xué) | 2020 | 文科 | 廣西 | 504 | 9192 | 民族班 |
| 8 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 2020 | 文科 | 廣西 | 506 | 8821 | 普通類(lèi) |
| 9 | 重慶交通大學(xué) | 2020 | 理科 | 廣西 | 505 | 37979 | 中外合作辦學(xué) |
| 10 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 2020 | 理科 | 廣西 | 502 | 39364 | 中外合作辦學(xué) |
| 11 | 鐵道警察學(xué)院 | 2020 | 理科 | 廣西 | 503 | - | 女生 |
| 12 | 安徽理工大學(xué) | 2020 | 理科 | 廣西 | 504 | 38415 | 普通類(lèi) |
| 13 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 2020 | 理科 | 廣西 | 505 | 37979 | 普通類(lèi) |
| 14 | 天津商業(yè)大學(xué) | 2020 | 文科 | 廣西 | 503 | 9367 | 普通類(lèi) |
| 15 | 石河子大學(xué) | 2020 | 理科 | 廣西 | 506 | 37532 | 普通類(lèi) |
| 16 | 山東政法學(xué)院 | 2020 | 文科 | 廣西 | 503 | 9367 | 普通類(lèi) |
| 17 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2020 | 文科 | 廣西 | 504 | 9192 | 普通類(lèi) |
| 18 | 成都大學(xué) | 2020 | 文科 | 廣西 | 505 | 9004 | 普通類(lèi) |
| 19 | 寧波大學(xué) | 2020 | 文科 | 廣西 | 506 | 8821 | 中外合作辦學(xué) |
| 20 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2020 | 文科 | 廣西 | 503 | 9367 | 普通類(lèi) |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:m.38ylc.com | |||||||
1、贛南師范大學(xué)在廣西2019年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為506分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為12048;
2、衡陽(yáng)師范學(xué)院在廣西2019年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為506分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為12048;
3、廣東警官學(xué)院在廣西2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為505分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為39343;
4、西華大學(xué)在廣西2019年文科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為504分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為12480;
5、南昌航空大學(xué)在廣西2019年理科招生錄取最低分?jǐn)?shù)線為502分, 對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為40737;
| 2019廣西高考504可以上什么大學(xué) | |||||||
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河南理工大學(xué) | 2019 | 文科 | 廣西 | 506 | 12048 | 普通類(lèi) |
| 2 | 濟(jì)南大學(xué) | 2019 | 理科 | 廣西 | 506 | 38949 | 普通類(lèi) |
| 3 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 2019 | 理科 | 廣西 | 506 | 38949 | 普通類(lèi) |
| 4 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 2019 | 理科 | 廣西 | 503 | 40256 | 普通類(lèi) |
| 5 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 2019 | 文科 | 廣西 | 506 | 12048 | 普通類(lèi) |
| 6 | 贛南師范大學(xué) | 2019 | 文科 | 廣西 | 506 | 12048 | 普通類(lèi) |
| 7 | 廣東藥科大學(xué) | 2019 | 理科 | 廣西 | 506 | 38949 | 普通類(lèi) |
| 8 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 2019 | 文科 | 廣西 | 502 | 12933 | 普通類(lèi) |
| 9 | 天津科技大學(xué) | 2019 | 理科 | 廣西 | 503 | 40256 | 普通類(lèi) |
| 10 | 衡陽(yáng)師范學(xué)院 | 2019 | 文科 | 廣西 | 506 | 12048 | 普通類(lèi) |
| 11 | 山東理工大學(xué) | 2019 | 文科 | 廣西 | 505 | 12275 | 普通類(lèi) |
| 12 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 2019 | 理科 | 廣西 | 504 | 39826 | 普通類(lèi) |
| 13 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 2019 | 文科 | 廣西 | 506 | 12048 | 普通類(lèi) |
| 14 | 西安石油大學(xué) | 2019 | 文科 | 廣西 | 506 | 12048 | 普通類(lèi) |
| 15 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 2019 | 理科 | 廣西 | 504 | 39826 | 普通類(lèi) |
| 16 | 廣東警官學(xué)院 | 2019 | 理科 | 廣西 | 505 | 39343 | 普通類(lèi) |
| 17 | 湖南理工學(xué)院 | 2019 | 理科 | 廣西 | 506 | 38949 | 普通類(lèi) |
| 18 | 西華大學(xué) | 2019 | 文科 | 廣西 | 504 | 12480 | 普通類(lèi) |
| 19 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 2019 | 文科 | 廣西 | 502 | 12933 | 普通類(lèi) |
| 20 | 南昌航空大學(xué) | 2019 | 理科 | 廣西 | 502 | 40737 | 普通類(lèi) |
| 數(shù)據(jù)來(lái)源高考升學(xué)網(wǎng),查看完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:m.38ylc.com | |||||||





廈門(mén)醫(yī)學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2025-05-23 18:0:17嘉興學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)線及
時(shí)間:2025-05-23 11:0:27遼寧科技學(xué)院廣西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 08:0:38廣東工業(yè)大學(xué)廣西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 05:0:18
2025廣西高考499分能報(bào)考上什么大學(xué) 近三年499分學(xué)校名單2023-09-17 13:57:54
2025廣西高考494分能報(bào)考上什么大學(xué) 近三年494分學(xué)校名單2023-09-19 04:53:24
上海政法學(xué)院的行政管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 20:20:52
云南大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 20:19:36
昆明理工大學(xué)和武漢生物工程學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:18:26
成都大學(xué)和南京工程學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:16:57
重慶傳媒職業(yè)學(xué)院安徽錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 20:15:43
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)黑龍江錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 20:14:21
三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安徽預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 20:13:03
廈門(mén)興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院在浙江預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 20:11:35
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)和黑河學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:10:08
普洱學(xué)院和茅臺(tái)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 20:08:45
云南財(cái)經(jīng)大學(xué)在青海高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:07:14
曲阜遠(yuǎn)東職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山東高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 20:05:57
廣州大學(xué)和暨南大學(xué)對(duì)比 院校對(duì)比數(shù)據(jù)教你看哪個(gè)好2023-09-16 03:24:08
徐州醫(yī)科大學(xué)在四川招生計(jì)劃專(zhuān)業(yè)目錄和招生人數(shù) 2025參考?xì)v年錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-18 09:33:29 


