當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 廣東高考 > 正文

| 序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 
| 1 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東省 | 佛山市 | ? | 
| 2 | 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東省 | 佛山市 | 專科 | 
| 3 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東省 | 佛山市 | ? | 
| 4 | 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 廣東省 | 佛山市 | 專科 | 
1、順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
科目:理科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2020 | ? | 理科 | 712 | 380 | 248340 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)內(nèi)地區(qū)) | 廣東 | 2020 | ? | 理科 | 262 | 380 | 248340 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)外地區(qū)) | 廣東 | 2020 | ? | 理科 | 450 | 414 | 211330 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2019 | ? | 理科 | 745 | 264 | 305118 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)內(nèi)地區(qū)) | 廣東 | 2019 | ? | 理科 | 365 | 264 | 305118 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)外地區(qū)) | 廣東 | 2019 | 專科 | 理科 | 380 | 387 | 211161 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2018 | ? | 理科 | 1037 | 207 | 317335 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)內(nèi)地區(qū)) | 廣東 | 2018 | ? | 理科 | 405 | 207 | 317335 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)外地區(qū)) | 廣東 | 2018 | 專科 | 理科 | 632 | 357 | 222212 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2017 | ? | 理科 | 772 | 338 | 225910 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)內(nèi)地區(qū)) | 廣東 | 2017 | 專科 | 理科 | 159 | 338 | 225910 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)外地區(qū)) | 廣東 | 2017 | ? | 理科 | 613 | 365 | 197513 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2016 | 專一 | 理科 | 1222 | 309 | 281458 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)外地區(qū)) | 廣東 | 2016 | 專一 | 理科 | 720 | 398 | 191784 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)內(nèi)地區(qū)) | 廣東 | 2016 | 專二 | 理科 | 502 | 309 | 281458 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)外地區(qū)) | 廣東 | 2015 | 專一 | 理科 | 789 | 466 | 187244 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)內(nèi)地區(qū)) | 廣東 | 2015 | 專二 | 理科 | 562 | 280 | 321439 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)外地區(qū)) | 廣東 | 2014 | 專一 | 理科 | - | 439 | 193164 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)內(nèi)地區(qū)) | 廣東 | 2014 | 專二 | 理科 | - | 392 | 240941 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)外地區(qū)) | 廣東 | 2013 | 專一 | 理科 | - | 450 | 183910 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)內(nèi)地區(qū)) | 廣東 | 2013 | 專二 | 理科 | - | 346 | 265424 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)外地區(qū)) | 廣東 | 2012 | 專一 | 理科 | - | 400 | - | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)內(nèi)地區(qū)) | 廣東 | 2012 | 專二 | 理科 | - | 387 | - | 
科目:文科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2020 | ? | 文科 | 490 | 402 | 127197 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)內(nèi)地區(qū)) | 廣東 | 2020 | ? | 文科 | 180 | 402 | 127197 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)外地區(qū)) | 廣東 | 2020 | ? | 文科 | 310 | 418 | 113010 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(與廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)三二分段培養(yǎng)其它) | 廣東 | 2020 | 專科 | 文科 | 80 | 428 | 103905 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)內(nèi)地區(qū)) | 廣東 | 2019 | ? | 文科 | 140 | 431 | 131845 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2019 | ? | 文科 | 478 | 431 | 131845 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)外地區(qū)) | 廣東 | 2019 | 專科 | 文科 | 338 | 458 | 102421 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2018 | ? | 新高考科目:[不限] | 609 | 425 | 119592 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)內(nèi)地區(qū)) | 廣東 | 2018 | ? | 新高考科目:[不限] | 259 | 425 | 119592 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)外地區(qū)) | 廣東 | 2018 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 350 | 451 | 93053 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2017 | ? | 文科 | 589 | 399 | 113700 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)內(nèi)地區(qū)) | 廣東 | 2017 | ? | 文科 | 225 | 399 | 113700 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)外地區(qū)) | 廣東 | 2017 | ? | 文科 | 304 | 436 | 76544 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2016 | 專一 | 文科 | 763 | 394 | 122306 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)外地區(qū)) | 廣東 | 2016 | 專一 | 文科 | 489 | 416 | 98802 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)內(nèi)地區(qū)) | 廣東 | 2016 | 專二 | 文科 | 274 | 394 | 122306 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)外地區(qū)) | 廣東 | 2015 | 專一 | 文科 | 529 | 467 | 108036 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)內(nèi)地區(qū)) | 廣東 | 2015 | 專二 | 文科 | 279 | 423 | 146841 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)外地區(qū)) | 廣東 | 2014 | 專一 | 文科 | - | 463 | 118003 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)內(nèi)地區(qū)) | 廣東 | 2014 | 專二 | 文科 | - | 427 | 152646 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)外地區(qū)) | 廣東 | 2013 | 專一 | 文科 | - | 470 | 122433 | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)內(nèi)地區(qū)) | 廣東 | 2013 | 專二 | 文科 | - | 393 | - | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)外地區(qū)) | 廣東 | 2012 | 專一 | 文科 | - | 445 | - | 
| 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院(區(qū)內(nèi)地區(qū)) | 廣東 | 2012 | 專二 | 文科 | - | 436 | - | 
2、佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
科目:理科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2020 | 專科 | 理科 | 448 | 382 | 246312 | 
| 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(與廣州商學(xué)院三二分段培養(yǎng)其它) | 廣東 | 2020 | ? | 理科 | 50 | 389 | 238891 | 
| 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2019 | 專科 | 理科 | 537 | 353 | 246225 | 
| 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2018 | ? | 理科 | 586 | 329 | 248312 | 
| 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2017 | ? | 理科 | 1241 | 306 | 256363 | 
| 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2016 | 專一 | 理科 | 1119 | 343 | 251234 | 
| 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2015 | 專一 | 理科 | 1087 | 415 | 239111 | 
| 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2014 | 專一 | 理科 | - | 400 | 233731 | 
| 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2013 | 專一 | 理科 | - | 400 | 230218 | 
| 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2012 | 專一 | 理科 | - | 400 | - | 
科目:文科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(與廣州商學(xué)院三二分段培養(yǎng)其它) | 廣東 | 2020 | 專科 | 文科 | 45 | 193 | 251121 | 
| 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2020 | ? | 文科 | 112 | 394 | 133904 | 
| 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(與華南師范大學(xué)三二分段培養(yǎng)其它) | 廣東 | 2020 | ? | 文科 | 45 | 429 | 103277 | 
| 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2019 | ? | 文科 | 292 | 443 | 118319 | 
| 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2018 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 241 | 434 | 109525 | 
| 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2017 | 專科 | 文科 | 767 | 396 | 117064 | 
| 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2016 | 專一 | 文科 | 724 | 360 | 158907 | 
| 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2015 | 專一 | 文科 | 848 | 443 | 129919 | 
| 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2014 | 專一 | 文科 | - | 440 | 140585 | 
| 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2013 | 專一 | 文科 | - | 430 | 157906 | 
| 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2012 | 專一 | 文科 | - | 445 | - | 
3、廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
科目:理科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院(與惠州學(xué)院三二分段培養(yǎng)其它) | 廣東 | 2020 | ? | 理科 | 55 | 353 | 274294 | 
| 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2020 | ? | 理科 | 482 | 358 | 269278 | 
| 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院(與嘉應(yīng)學(xué)院三二分段培養(yǎng)其它) | 廣東 | 2020 | ? | 理科 | 30 | 389 | 238811 | 
| 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院(與廣東石油化工學(xué)院三二分段培養(yǎng)其它) | 廣東 | 2020 | 專科 | 理科 | 20 | 395 | 232936 | 
| 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院(與華南師范大學(xué)三二分段培養(yǎng)其它) | 廣東 | 2020 | ? | 理科 | 50 | 418 | 206839 | 
| 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2019 | ? | 理科 | 700 | 333 | 263059 | 
| 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2018 | ? | 理科 | 569 | 316 | 259174 | 
| 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2017 | ? | 理科 | 773 | 303 | 259281 | 
| 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2016 | 專一 | 理科 | 1279 | 330 | 263374 | 
| 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2015 | 專一 | 理科 | 1435 | 420 | 234670 | 
| 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2014 | 專一 | 理科 | - | 400 | 233731 | 
| 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2013 | 專一 | 理科 | - | 400 | 230218 | 
| 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2012 | 專一 | 理科 | - | 400 | - | 
科目:文科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2020 | ? | 文科 | 460 | 331 | 187201 | 
| 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院(與廣東石油化工學(xué)院三二分段培養(yǎng)其它) | 廣東 | 2020 | ? | 文科 | 30 | 400 | 129139 | 
| 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院(與嘉應(yīng)學(xué)院三二分段培養(yǎng)其它) | 廣東 | 2020 | ? | 文科 | 20 | 408 | 121258 | 
| 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院(與華南師范大學(xué)三二分段培養(yǎng)其它) | 廣東 | 2020 | 專科 | 文科 | 30 | 427 | 104432 | 
| 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2019 | ? | 文科 | 500 | 428 | 135317 | 
| 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2018 | 專科 | 新高考科目:[不限] | 536 | 424 | 120076 | 
| 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2017 | ? | 文科 | 688 | 387 | 126412 | 
| 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2016 | 專一 | 文科 | 1338 | 360 | 158907 | 
| 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2015 | 專一 | 文科 | 1487 | 422 | 147643 | 
| 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2014 | 專一 | 文科 | - | 425 | 154415 | 
| 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2013 | 專一 | 文科 | - | 430 | 157906 | 
| 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 2012 | 專一 | 文科 | - | 445 | - | 
4、廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
科目:理科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院(與廣東石油化工學(xué)院三二分段培養(yǎng)其它) | 廣東 | 2020 | ? | 理科 | 100 | 225 | 350517 | 
| 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院(與韶關(guān)學(xué)院三二分段培養(yǎng)其它) | 廣東 | 2020 | ? | 理科 | 50 | 340 | 285177 | 
| 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院(與韓山師范學(xué)院三二分段培養(yǎng)其它) | 廣東 | 2020 | ? | 理科 | 50 | 342 | 283651 | 
| 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 2020 | ? | 理科 | 569 | 344 | 281412 | 
| 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院(與肇慶學(xué)院三二分段培養(yǎng)其它) | 廣東 | 2020 | ? | 理科 | 60 | 351 | 275400 | 
| 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院(與嘉應(yīng)學(xué)院三二分段培養(yǎng)其它) | 廣東 | 2020 | ? | 理科 | 50 | 374 | 254956 | 
| 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 2019 | 專科 | 理科 | 826 | 304 | 283503 | 
| 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 2018 | ? | 理科 | 1016 | 273 | 287773 | 
| 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 2017 | ? | 理科 | 1271 | 201 | 324702 | 
| 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 2016 | 專一 | 理科 | 2107 | 330 | 263374 | 
| 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 2015 | 專一 | 理科 | 1953 | 407 | 246068 | 
| 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 2014 | 專一 | 理科 | - | 400 | 233731 | 
| 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 2013 | 專一 | 理科 | - | 400 | 230218 | 
| 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 2012 | 專一 | 理科 | - | 400 | - | 
科目:文科
| 學(xué)校名稱 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 2020 | ? | 文科 | 297 | 330 | 188004 | 
| 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 2019 | 專科 | 文科 | 501 | 417 | 146336 | 
| 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 2018 | ? | 新高考科目:[不限] | 545 | 414 | 130506 | 
| 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 2017 | ? | 文科 | 601 | 375 | 138924 | 
| 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 2016 | 專一 | 文科 | 946 | 360 | 158907 | 
| 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 2015 | 專一 | 文科 | 961 | 403 | 162375 | 
| 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 2014 | 專一 | 文科 | - | 425 | 154415 | 
| 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 2013 | 專一 | 文科 | - | 430 | 157906 | 
| 廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 2012 | 專一 | 文科 | - | 445 | - | 
2021年佛山理科類大專學(xué)校有哪些,佛山理科類大學(xué)名單
2021年佛山文科類大專學(xué)校有哪些,佛山文科類大學(xué)名單
2021年佛山師范類大專學(xué)校有哪些,佛山師范類大學(xué)名單
佛山的大專學(xué)校有哪些,2021年佛山大專院校排行榜
佛山最好的大專排名,2021年佛山最好的大專分?jǐn)?shù)線排名
佛山大專排名,2021年佛山大專學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名
重慶城市管理職業(yè)學(xué)院廣東
時(shí)間:2025-05-23 21:0:40青島大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線及
時(shí)間:2025-05-23 14:0:57太原理工大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 11:0:23吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 07:0:38 2025年?yáng)|莞有哪些大專學(xué)校比較好,按照錄取分?jǐn)?shù)線排名2023-09-18 23:28:19
2025年?yáng)|莞有哪些大專學(xué)校比較好,按照錄取分?jǐn)?shù)線排名2023-09-18 23:28:19  2025年廣州有哪些大專學(xué)校比較好,按照錄取分?jǐn)?shù)線排名2023-09-13 10:29:10
2025年廣州有哪些大專學(xué)校比較好,按照錄取分?jǐn)?shù)線排名2023-09-13 10:29:10  2025年佛山公辦大專有哪些,佛山公辦大專院校名單一覽表2023-09-20 16:18:00
2025年佛山公辦大專有哪些,佛山公辦大專院校名單一覽表2023-09-20 16:18:00  2025年佛山所有的大專院校名單有哪些 附佛山大專排行榜2023-09-21 10:47:57
2025年佛山所有的大專院校名單有哪些 附佛山大專排行榜2023-09-21 10:47:57  2025年佛山理科類大專學(xué)校有哪些,佛山理科類大學(xué)名單2023-09-17 13:51:58
2025年佛山理科類大專學(xué)校有哪些,佛山理科類大學(xué)名單2023-09-17 13:51:58  2025年佛山文科類大專學(xué)校有哪些,佛山文科類大學(xué)名單2023-09-14 17:28:10
2025年佛山文科類大專學(xué)校有哪些,佛山文科類大學(xué)名單2023-09-14 17:28:10  2025年佛山師范類大專學(xué)校有哪些,佛山師范類大學(xué)名單2023-09-19 19:25:22
2025年佛山師范類大專學(xué)校有哪些,佛山師范類大學(xué)名單2023-09-19 19:25:22  佛山的大專學(xué)校有哪些,2025年佛山大專院校排行榜2023-09-16 06:53:15
佛山的大專學(xué)校有哪些,2025年佛山大專院校排行榜2023-09-16 06:53:15  佛山最好的大專排名,2025年佛山最好的大專分?jǐn)?shù)線排名2023-09-18 12:36:45
佛山最好的大專排名,2025年佛山最好的大專分?jǐn)?shù)線排名2023-09-18 12:36:45  佛山大專排名,2025年佛山大專學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名2023-09-13 16:56:18
佛山大專排名,2025年佛山大專學(xué)校分?jǐn)?shù)線排名2023-09-13 16:56:18  2025年佛山比較好的大專院校有哪些 佛山十大大專院校名單公布2023-09-14 03:28:05
2025年佛山比較好的大專院校有哪些 佛山十大大專院校名單公布2023-09-14 03:28:05  佛山有哪些大專 附所有大學(xué)院校名單2023-09-15 18:48:30
佛山有哪些大專 附所有大學(xué)院校名單2023-09-15 18:48:30  中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院江蘇錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 23:34:35  江西中醫(yī)藥大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27
江西中醫(yī)藥大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:33:27  浙江工業(yè)大學(xué)和常熟理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:31:55
浙江工業(yè)大學(xué)和常熟理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:31:55  四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和首都體育學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:30:26
四川農(nóng)業(yè)大學(xué)和首都體育學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:30:26  西安建筑科技大學(xué)和防災(zāi)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:29:03
西安建筑科技大學(xué)和防災(zāi)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:29:03  廣西科技大學(xué)和重慶人文科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:27:34
廣西科技大學(xué)和重慶人文科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:27:34  廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)在黑龍江高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)在黑龍江高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 23:26:19  湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)和湖南人文科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:25:05
湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)和湖南人文科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 23:25:05  南寧師范大學(xué)師園學(xué)院在重慶錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:23:44
南寧師范大學(xué)師園學(xué)院在重慶錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 23:23:44  昭通學(xué)院在廣西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 23:22:26
昭通學(xué)院在廣西預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 23:22:26  山東高考排名在43650的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 23:21:17
山東高考排名在43650的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 23:21:17  四川科技職業(yè)學(xué)院的新能源材料應(yīng)用技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:20:04
四川科技職業(yè)學(xué)院的新能源材料應(yīng)用技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 23:20:04 


