注:各省招生的學校和專業(yè)以當年實際公布為準。

| 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
| 10003 | 清華大學 | 0828 | 建筑類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
| 10004 | 北京交通大學 | 0828 | 建筑類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
| 10016 | 北京建筑大學 | 0828 | 建筑類 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10056 | 天津大學 | 0828 | 建筑類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
| 10113 | 山西農業(yè)大學 | 0828 | 建筑類 | 物理或歷史均可 | 生物,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10141 | 大連理工大學 | 0828 | 建筑類 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10145 | 東北大學 | 0828 | 建筑類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
| 10248 | 上海交通大學 | 0828 | 建筑類 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10286 | 東南大學 | 0828 | 建筑類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
| 10298 | 南京林業(yè)大學 | 0828 | 建筑類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
| 10337 | 浙江工業(yè)大學 | 0828 | 建筑類 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10338 | 浙江理工大學 | 0828 | 建筑類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
| 10384 | 廈門大學 | 0828 | 建筑類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
| 10460 | 河南理工大學 | 0828 | 建筑類 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10464 | 河南科技大學 | 0828 | 建筑類 | 物理或歷史均可 | 政治,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
| 10475 | 河南大學 | 0828 | 建筑類 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10486 | 武漢大學 | 0828 | 建筑類 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10487 | 華中科技大學 | 0828 | 建筑類 | 五年制 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
| 10488 | 武漢科技大學 | 0828 | 建筑類 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10489 | 長江大學 | 0828 | 建筑類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
| 10490 | 武漢工程大學 | 0828 | 建筑類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
| 10497 | 武漢理工大學 | 0828 | 建筑類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
| 10533 | 中南大學 | 0828 | 建筑類 | 建筑城規(guī)類 | 僅物理 | 不提科目要求 |
| 10536 | 長沙理工大學 | 0828 | 建筑類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
| 10596 | 桂林理工大學 | 0828 | 建筑類 | 物理或歷史均可 | 地理(1門科目考生必須選考方可報考) | |
| 10613 | 西南交通大學 | 0828 | 建筑類 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10616 | 成都理工大學 | 0828 | 建筑類 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10623 | 西華大學 | 0828 | 建筑類 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 10655 | 四川美術學院 | 0828 | 建筑類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
| 10674 | 昆明理工大學 | 0828 | 建筑類 | 物理或歷史均可 | 政治,地理(2門科目考生均須選考方可報考) | |
| 10710 | 長安大學 | 0828 | 建筑類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
| 11057 | 浙江科技學院 | 0828 | 建筑類 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11075 | 三峽大學 | 0828 | 建筑類 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 11418 | 北京城市學院 | 0828 | 建筑類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
| 11482 | 浙江財經大學 | 0828 | 建筑類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
| 11802 | 黑龍江工程學院 | 0828 | 建筑類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
| 12308 | ?诮洕鷮W院 | 0828 | 建筑類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
| 12993 | 福建農林大學東方學院 | 0828 | 建筑類 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 13246 | 長江大學文理學院 | 0828 | 建筑類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
| 13275 | 浙江工業(yè)大學之江學院 | 0828 | 建筑類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
| 13378 | 青島理工大學琴島學院 | 0828 | 建筑類 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
| 18213 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 0828 | 建筑類 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
| 16302 | 西交利物浦大學 | 0828H | 建筑類(中外合作辦學) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
設置首選科目要求
高校本科專業(yè)首選科目要求包括:僅物理、僅歷史、物理或歷史均可3種。“僅物理”表示首選科目為物理的考生才可報考,且相關專業(yè)只在物理類別下安排招生計劃!皟H歷史”表示首選科目為歷史的考生才可報考,且相關專業(yè)只在歷史類別下安排招生計劃。“物理或歷史均可”表示首選科目為物理或歷史的考生均可報考,高校將在物理、歷史類別下統籌安排相關專業(yè)招生計劃。
設置再選科目要求
高校本科專業(yè)再選科目要求包括:選擇1科、選擇2科或選擇“不提再選科目要求”。選擇1科的,表示考生必須選考該科目方可報考。選擇2科的,再選科目要求分為兩種:一種為考生選考其中1科即可報考;另一種為考生2科均須選考方可報考。選擇“不提再選科目要求”的,表示考生符合高校提出的首選科目要求即可報考。
2025年?粕谋容^好專業(yè)
時間:2024-07-25 18:0:082025年大專不建議報名的專
時間:2024-07-24 17:0:242025年大專就業(yè)前景好的專
時間:2024-07-23 18:0:062025年?粕詈眠x擇的專
時間:2024-07-23 17:0:45
建筑類專業(yè)對選科有什么要求 建筑學用不用選化學2023-09-21 03:10:50
美術生可以報考的綜合類大學有哪些 美術生志愿填報注意事項2023-09-21 14:01:53
建筑類專業(yè)哪個好2023-09-14 22:48:47
2025年建筑類專業(yè)大學排名及開設學校名單2023-09-21 20:59:08
全國建筑類專業(yè)大學排名,2025年建筑類專業(yè)大學排行榜2023-09-17 04:17:50
建筑類專業(yè)開設課程設置,課程內容學什么2023-09-14 11:29:51
2025年高考建筑類專業(yè)未來就業(yè)前景分析與就業(yè)方向解讀2023-09-14 20:19:36
2025年全國建筑類專業(yè)大學實力排名及就業(yè)前景排名(完整版)2023-09-15 04:32:22
2025年建筑類專業(yè)未來就業(yè)前景形勢分析解讀(原創(chuàng))2023-09-21 18:44:41
2025年建筑類專業(yè)大學排名和分數線排行榜2023-09-13 13:17:40
2025年建筑類專業(yè)大學排名2023-09-16 14:50:55
天津國土資源和房屋職業(yè)學院在浙江高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:18:38
云南高考430分能上的公辦專科學校有哪些2025-05-23 18:17:05
湖南高考206分能上的公辦?茖W校有哪些2025-05-23 18:15:36
貴州高考排名在97350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:14:17
濱州職業(yè)學院的石油化工技術專業(yè)分數線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 18:12:57
寧夏高考排名在18200的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:11:36
黑龍江高考物理類410分能上什么大學(公辦+民辦)2025-05-23 18:10:06
山西高考排名在31950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 18:08:47
長春金融高等?茖W校在河北錄取分數線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學和東北電力大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學和西安石油大學哪個好 分數線排名對比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學在安徽高考專業(yè)招生計劃(人數+代碼)2025-05-23 18:03:20
公司員工培訓服務承諾書范文(四篇)2023-09-14 04:25:43 


