很多人問高考升學網高老師重慶城市科技學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有?婆握猩臑閷?茖W校,本科和?剖怯泻艽髤^(qū)別的。那么重慶城市科技學院屬于哪一種呢,從最新重慶城市科技學院的招生計劃我們可以知道它是屬于是二本類批次招生的大學,也就是我們說的是二本大學,另外高老師也為大家整理了重慶城市科技學院的最新招生計劃數(shù)據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電氣工程及其自動化 ((辦學地點永川校區(qū))) | 物理+不限 | 249 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 508 | 物理 |
| 機械類 ((包含專業(yè)機械設計制造及其自動化、機械電子工程。辦學地點永川校區(qū))) | 物理+不限 | 43 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 516 | 物理 |
| 建筑類 ((包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林。辦學地點永川校區(qū))) | 物理+不限 | 89 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 522 | 物理 |
| 電子信息工程 ((辦學地點永川校區(qū))) | 物理+不限 | 46 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 523 | 物理 |
| 土木類 ((包含專業(yè)土木工程、給排水科學與工程、智能建造。辦學地點永川校區(qū))) | 物理+不限 | 217 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 550 | 物理 |
| 工程管理 ((辦學地點永川校區(qū))) | 物理+不限 | 85 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 553 | 物理 |
| 工程造價 ((辦學地點永川校區(qū))) | 物理+不限 | 226 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 554 | 物理 |
| 大數(shù)據管理與應用 ((辦學地點永川校區(qū))) | 物理+不限 | 42 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 557 | 物理 |
| 智能電網信息工程 ((辦學地點永川校區(qū))) | 物理+不限 | 50 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 559 | 物理 |
| 工程審計 ((辦學地點永川校區(qū))) | 物理+不限 | 35 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 560 | 物理 |
| 機器人工程 ((辦學地點永川校區(qū))) | 物理+不限 | 29 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 561 | 物理 |
| 集成電路設計與集成系統(tǒng) ((辦學地點永川校區(qū))) | 物理+不限 | 33 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 562 | 物理 |
| 人工智能 ((辦學地點大一學年永川校區(qū),后續(xù)學年巴南校區(qū))) | 物理+不限 | 69 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 563 | 物理 |
| 計算機科學與技術 ((辦學地點大一學年永川校區(qū),后續(xù)學年巴南校區(qū))) | 物理+不限 | 266 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 564 | 物理 |
| 軟件工程 ((辦學地點大一學年永川校區(qū),后續(xù)學年巴南校區(qū))) | 物理+不限 | 166 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 565 | 物理 |
| 物聯(lián)網工程 ((辦學地點大一學年永川校區(qū),后續(xù)學年巴南校區(qū))) | 物理+不限 | 62 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 566 | 物理 |
| 數(shù)據科學與大數(shù)據技術 ((辦學地點大一學年永川校區(qū),后續(xù)學年巴南校區(qū))) | 物理+不限 | 157 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 567 | 物理 |
| 區(qū)塊鏈工程 ((辦學地點大一學年永川校區(qū),后續(xù)學年巴南校區(qū))) | 物理+不限 | 52 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 568 | 物理 |
| 信息安全 ((辦學地點大一學年永川校區(qū),后續(xù)學年巴南校區(qū))) | 物理+不限 | 48 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 569 | 物理 |
| 金融學 ((辦學地點永川校區(qū))) | 物理+不限 | 20 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 570 | 物理 |
| 國際經濟與貿易 ((辦學地點永川校區(qū))) | 物理+不限 | 25 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 571 | 物理 |
| 工商管理類 ((包含專業(yè)工商管理、業(yè)市場營銷、人力資源管理。辦學地點永川校區(qū))) | 物理+不限 | 39 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 572 | 物理 |
| 會計學 ((辦學地點永川校區(qū))) | 物理+不限 | 59 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 573 | 物理 |
| 網絡與新媒體 ((辦學地點巴南校區(qū))) | 物理+不限 | 11 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 575 | 物理 |
| 法學 ((辦學地點永川校區(qū))) | 物理+不限 | 20 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 583 | 物理 |
| 中國語言與文化 ((辦學地點永川校區(qū))) | 物理+不限 | 24 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 584 | 物理 |
| 英語 ((辦學地點永川校區(qū))) | 物理+不限 | 24 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 585 | 物理 |
| 政治教育 ((辦學地點永川校區(qū))) | 物理+政治 | 11 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 586 | 物理 |
| 健康服務與管理 ((辦學地點永川校區(qū))) | 物理+不限 | 20 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 589 | 物理 |
| 金融學 ((辦學地點永川校區(qū))) | 歷史+不限 | 87 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 100 | 歷史 |
| 會計學 ((辦學地點永川校區(qū))) | 歷史+不限 | 241 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 118 | 歷史 |
| 國際經濟與貿易 ((辦學地點永川校區(qū))) | 歷史+不限 | 49 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 119 | 歷史 |
| 工商管理類 ((包含專業(yè)工商管理、市場營銷、人力資源管理。辦學地點永川校區(qū))) | 歷史+不限 | 129 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 121 | 歷史 |
| 建筑類 ((包含專業(yè)建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、風景園林。辦學地點永川校區(qū))) | 歷史+不限 | 200 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 124 | 歷史 |
| 跨境電子商務 ((辦學地點永川校區(qū))) | 歷史+不限 | 56 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 125 | 歷史 |
| 網絡與新媒體 ((辦學地點巴南校區(qū))) | 歷史+不限 | 191 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 126 | 歷史 |
| 法學 ((辦學地點永川校區(qū))) | 歷史+不限 | 185 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 134 | 歷史 |
| 中國語言與文化 ((辦學地點永川校區(qū))) | 歷史+不限 | 40 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 135 | 歷史 |
| 英語 ((辦學地點永川校區(qū))) | 歷史+不限 | 200 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 136 | 歷史 |
| 政治教育 ((辦學地點永川校區(qū))) | 歷史+政治 | 40 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 137 | 歷史 |
| 健康服務與管理 ((辦學地點永川校區(qū))) | 歷史+不限 | 31 | 重慶 | 2023 | 本科批次 | 140 | 歷史 |
重慶藝術工程職業(yè)學院的大
時間:2025-05-23 08:0:25重慶電子工程職業(yè)學院是一
時間:2025-05-22 13:0:41重慶能源職業(yè)學院的儲能材
時間:2025-05-22 05:0:16重慶城市科技學院的智能建
時間:2025-05-21 15:0:07
重慶建筑工程職業(yè)學院的城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么2024-08-20 08:31:19
重慶水利電力職業(yè)技術學院的現(xiàn)代物業(yè)管理專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分2024-08-20 02:18:13
亳州學院和山西工商學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:21:58
張家口學院和新疆工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:20:38
長沙師范學院和陜西學前師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:19:26
安徽水利水電職業(yè)技術學院河北錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 13:17:55
銅仁幼兒師范高等?茖W校在甘肅錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 13:16:44
上海電力大學河南錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 13:15:36
上海外國語大學賢達經濟人文學院和寧夏理工學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:14:14
西北師范大學和昆明學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 13:12:56
邯鄲科技職業(yè)學院是雙一流大學嗎?(屬于什么檔次水平)2025-05-23 13:11:43
江西高考排名在249900的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:10:11
吉首大學在吉林錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 13:08:57
山東高考排名在78350的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 13:07:36
湖北高考排名在42050的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2024-08-20 14:44:21
河北經貿大學和錦州醫(yī)科大學醫(yī)療學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-08-20 14:42:53 


