當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京市大學(xué)排名 > 正文
北京最好的大學(xué)名單:
| 名次 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 所在地區(qū) | 總分 | 人才培養(yǎng) | 科學(xué)研究 | 社會(huì)影響 | 星級(jí)排名 |
| 1 | 北京大學(xué) | 綜合 | 北京 | 100 | 100 | 100 | 97.16 | 7星級(jí) |
| 2 | 清華大學(xué) | 理工 | 北京 | 98.5 | 96.05 | 99.1 | 100 | 7星級(jí) |
| 3 | 中國(guó)人民大學(xué) | 綜合 | 北京 | 81.98 | 81.39 | 82.02 | 81.62 | 6星級(jí) |
| 4 | 北京師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 74.75 | 74.99 | 74.21 | 74.02 | 5星級(jí) |
| 5 | 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 北京 | 70.58 | 70.68 | 69.87 | 70.68 | 5星級(jí) |
| 6 | 北京理工大學(xué) | 理工 | 北京 | 68.72 | 68.97 | 65.73 | 72.03 | 5星級(jí) |
| 7 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 68.05 | 68.12 | 66.11 | 70.23 | 5星級(jí) |
| 8 | 北京科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 66.42 | 67.16 | 63.94 | 68.09 | 4星級(jí) |
| 9 | 北京交通大學(xué) | 理工 | 北京 | 66.08 | 66.99 | 63.77 | 67.21 | 4星級(jí) |
| 10 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 北京 | 66.03 | 64.11 | 68.2 | 66.37 | 5星級(jí) |
| 11 | 中國(guó)政法大學(xué) | 政法 | 北京 | 64.9 | 64.05 | 62.74 | 69.54 | 5星級(jí) |
| 12 | 北京郵電大學(xué) | 理工 | 北京 | 64.86 | 64.28 | 63.11 | 68.35 | 4星級(jí) |
| 13 | 北京化工大學(xué) | 理工 | 北京 | 64.26 | 63.91 | 62.76 | 66.92 | 4星級(jí) |
| 14 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 63.99 | 62.89 | 61.31 | 70.01 | 4星級(jí) |
| 15 | 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 63.89 | 63.49 | 62.55 | 66.43 | 3星級(jí) |
| 16 | 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 北京 | 63.79 | 63.39 | 62.05 | 66.96 | 4星級(jí) |
| 17 | 中央民族大學(xué) | 民族 | 北京 | 63.78 | 63.15 | 62.18 | 67.21 | 5星級(jí) |
| 18 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 63.77 | 62.93 | 62.28 | 67.47 | 4星級(jí) |
| 19 | 首都師范大學(xué) | 師范 | 北京 | 63.73 | 63.01 | 63.02 | 66.02 | 3星級(jí) |
| 20 | 華北電力大學(xué) | 理工 | 北京 | 63.66 | 64.01 | 61.56 | 65.79 | 3星級(jí) |
| 21 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 63.32 | 62.65 | 63.12 | 64.8 | 4星級(jí) |
| 22 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 北京 | 62.97 | 61.87 | 62.31 | 66.06 | 4星級(jí) |
| 23 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 62.23 | 61.58 | 61.44 | 64.59 | 3星級(jí) |
| 24 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 語(yǔ)言 | 北京 | 62.04 | 60.93 | 61.22 | 65.45 | 4星級(jí) |
| 25 | 北京工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 61.52 | 60.81 | 61.18 | 63.4 | 2星級(jí) |
| 26 | 北京建筑大學(xué) | 理工 | 北京 | 61.09 | 60.54 | 60.52 | 62.99 | 1星級(jí) |
| 27 | 北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 北京 | 60.99 | 60.65 | 60.22 | 62.77 | 1星級(jí) |
| 28 | 北京信息科技大學(xué) | 理工 | 北京 | 60.92 | 60.64 | 60.35 | 62.29 | 1星級(jí) |
| 29 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 綜合 | 北京 | 60.84 | 60.72 | 60.24 | 61.94 | 1星級(jí) |
| 30 | 北京服裝學(xué)院 | 理工 | 北京 | 60.81 | 60.52 | 60.27 | 62.18 | 1星級(jí) |
| 31 | 中國(guó)青年政治學(xué)院 | 政法 | 北京 | 60.76 | 60.84 | 60.24 | 61.3 | 1星級(jí) |
| 32 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 農(nóng)林 | 北京 | 60.65 | 60.36 | 60.17 | 61.91 | 1星級(jí) |
| 33 | 北京石油化工學(xué)院 | 理工 | 北京 | 60.6 | 60.37 | 60.05 | 61.84 | 1星級(jí) |
| 34 | 北京印刷學(xué)院 | 理工 | 北京 | 60.59 | 60.23 | 60.09 | 62.07 | 1星級(jí) |
| 35 | 北京物資學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 北京 | 60.58 | 60.26 | 60.09 | 61.95 | 1星級(jí) |
| 36 | 中華女子學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 北京 | 60.52 | 60.23 | 60.02 | 61.85 | 1星級(jí) |
| 37 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 政法 | 北京 | 60.48 | 60.2 | 60.08 | 61.63 | 1星級(jí) |
| 38 | 北京電子科技學(xué)院 | 理工 | 北京 | 60.35 | 60.22 | 60 | 61.13 | 1星級(jí) |
| 39 | 首鋼工學(xué)院 | 理工 | 北京 | 60.24 | 60.07 | 60 | 60.96 | 1星級(jí) |
北京?祁惔髮W(xué)排名2025年
時(shí)間:2024-06-17 16:0:37北京市大學(xué)排名前十最新202
時(shí)間:2024-06-12 14:0:10北京比較好的公辦?婆判
時(shí)間:2024-06-05 14:0:01北京比較好的本科排行榜202
時(shí)間:2024-06-04 14:0:14
2019年北京農(nóng)學(xué)院實(shí)力排名,北京農(nóng)學(xué)院排名406名2023-09-13 20:30:26
2025年北京林業(yè)大學(xué)實(shí)力排名,北京林業(yè)大學(xué)排名88名2023-09-15 08:52:54
2019年北京國(guó)防生招生大學(xué)名單,北京有哪些國(guó)防生院校2023-09-15 18:41:33
北京師范大學(xué)附屬中學(xué)京西分校2019年小學(xué)招生工作時(shí)間安排和錄取結(jié)果查詢2023-09-19 11:43:17
2019年第14屆北京國(guó)際大學(xué)生影像展啟動(dòng)2023-09-21 04:40:49
2025年北京二本大學(xué)排名及文科理科錄取分?jǐn)?shù)線(匯總篇)2023-09-21 23:23:01
2025年教育部北京重點(diǎn)大學(xué)排名,北京重點(diǎn)大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線2023-09-21 22:01:46
北京大學(xué)2025年新生學(xué)費(fèi)及助學(xué)貸款獎(jiǎng)學(xué)金申請(qǐng)政策2023-09-16 15:38:18
2019年北京郵電大學(xué)大一新生開學(xué)報(bào)到時(shí)間和新生入學(xué)手冊(cè)指南2023-09-21 06:52:41
2019年北京林業(yè)大學(xué)大一新生開學(xué)報(bào)到時(shí)間和新生入學(xué)手冊(cè)指南2023-09-21 09:09:44
2019年北京聯(lián)合大學(xué)大一新生開學(xué)報(bào)到時(shí)間和新生入學(xué)手冊(cè)指南2023-09-14 07:43:10
2019年北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部大一新生開學(xué)報(bào)到時(shí)間和新生入學(xué)手冊(cè)指南2023-09-17 11:39:11
黑龍江高考物理類410分能上什么大學(xué)(公辦+民辦)2025-05-23 18:10:06
山西高考排名在31950的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:08:47
長(zhǎng)春金融高等?茖W(xué)校在河北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 18:07:30
西華大學(xué)和東北電力大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:06:00
西南醫(yī)科大學(xué)和西安石油大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 18:04:53
深圳北理莫斯科大學(xué)在安徽高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:03:20
北京林業(yè)大學(xué)在青海高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 18:02:04
黑龍江高考排名在53200的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 18:00:49
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院和河北環(huán)境工程學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:59:28
江蘇海洋大學(xué)在天津預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 17:57:59
陜西高考311分能上的公辦?茖W(xué)校有哪些2025-05-23 17:56:33
中國(guó)藥科大學(xué)和濰坊醫(yī)學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 17:55:14
今年馬鞍山市高考文科狀元,2019年馬鞍山市文科狀元學(xué)校和分?jǐn)?shù)2023-09-18 22:29:43
2019年貴州高考成績(jī)排名查詢,貴州高考個(gè)人成績(jī)排名榜單查詢 2023-09-13 04:44:29 


